北京2014年12月10日房地產(chǎn)估價(jià)師延續(xù)注冊人員名單
1 | 北京市 | 晏 芳 | 1120020075 | 北京國融興華房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
2 | 北京市 | 胡斌卓 | 1120110071 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 北京市 | 李金旺 | 1119980077 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
4 | 北京市 | 張顯勝 | 1119960031 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
5 | 北京市 | 李國偉 | 1119960032 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
6 | 北京市 | 朱 玲 | 1119960010 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
7 | 北京市 | 孫 林 | 1119970157 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
8 | 北京市 | 王 騰 | 1119960112 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
9 | 北京市 | 王 倩 | 1120050098 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
10 | 北京市 | 崔立成 | 1120080021 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
11 | 北京市 | 趙亞群 | 1120050047 | 北京國土聯(lián)房地產(chǎn)評估中心有限公司 |
12 | 北京市 | 張方艷 | 4419970071 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司北京分公司 |
13 | 北京市 | 陳 裴 | 1120000159 | 北京中銳行房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
14 | 北京市 | 楊文軼 | 1119960098 | 北京寶孚房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
15 | 北京市 | 孫連玉 | 1119970047 | 北京寶鼎興盛房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
16 | 北京市 | 王 健 | 1119980164 | 北京寶鼎興盛房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
17 | 北京市 | 羅運(yùn)緯 | 1119970045 | 北京寶鼎興盛房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
18 | 北京市 | 翟 威 | 2320080049 | 北京國信達(dá)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
19 | 北京市 | 朱喜初 | 1119970075 | 北京寶孚房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
20 | 北京市 | 張 劍 | 1120040243 | 北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 |
21 | 北京市 | 李建國 | 1119960005 | 北京寶孚房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
22 | 北京市 | 鄧小豐 | 1119980093 | 北京寶孚房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
23 | 北京市 | 王玲雁 | 2119960033 | 北京開元恒基房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
24 | 北京市 | 張寬花 | 1120080054 | 北京龍?zhí)┓康禺a(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
25 | 北京市 | 王連興 | 1120110083 | 北京首佳房地產(chǎn)評估有限公司 |
26 | 北京市 | 王文琦 | 1120050159 | 北京西域房地產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 |
27 | 北京市 | 陳麗名 | 1120050002 | 北京盛華翔倫房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
28 | 北京市 | 張 艦 | 2120040109 | 名洋灝正房地產(chǎn)土地評估(北京)有限公司 |
29 | 北京市 | 白 剛 | 2120000002 | 北京國融興華房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
30 | 北京市 | 宋曦巍 | 1120110085 | 北京申和天成房地產(chǎn)評估有限公司 |
31 | 北京市 | 李雙維 | 1120060004 | 北京申和天成房地產(chǎn)評估有限公司 |
32 | 北京市 | 賈秀梅 | 1120110078 | 北京京港房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
33 | 北京市 | 崔志敏 | 1119980099 | 北京京港房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
34 | 北京市 | 湯艷杰 | 1120050093 | 北京京港房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
35 | 北京市 | 王軍艷 | 1120040043 | 北京中天華騰房地產(chǎn)評估有限公司 |
36 | 北京市 | 劉 俊 | 1119970092 | 北京中天華騰房地產(chǎn)評估有限公司 |
37 | 北京市 | 楊日亮 | 1120020173 | 北京大地盛業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
38 | 北京市 | 崔 弘 | 1220040065 | 北京海創(chuàng)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
39 | 北京市 | 魏 軍 | 1120050106 | 北京躍澤房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
40 | 北京市 | 嚴(yán)錦榮 | 1120040183 | 北京躍澤房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
41 | 北京市 | 丁明泉 | 1120000139 | 北京躍澤房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
42 | 北京市 | 史兆鳳 | 3220020138 | 北京海創(chuàng)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
43 | 北京市 | 劉曉悅 | 2220040041 | 北京市金利安房地產(chǎn)咨詢評估有限責(zé)任公司 |
44 | 北京市 | 李飛龍 | 1120040153 | 北京匯聯(lián)房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
45 | 北京市 | 武秒珍 | 1120070106 | 北京市金利安房地產(chǎn)咨詢評估有限責(zé)任公司 |
46 | 北京市 | 高 岳 | 1120110088 | 北京躍澤房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
47 | 北京市 | 劉建君 | 1120040163 | 北京躍澤房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
48 | 北京市 | 邱 彤 | 1120000174 | 北京中土源房地產(chǎn)評估有限公司 |
49 | 北京市 | 趙祖宏 | 1119960077 | 北京中土源房地產(chǎn)評估有限公司 |
50 | 北京市 | 劉海波 | 1120000081 | 北京中建華房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
51 | 北京市 | 張劍芳 | 1120040162 | 北京瑞歐房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 |
52 | 北京市 | 胡玄能 | 1119970152 | 北京北聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 |
53 | 北京市 | 胡 焱 | 1120040023 | 北京北聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 |
54 | 北京市 | 姚 偉 | 1120030121 | 北京中盛行房地產(chǎn)評估有限公司 |
55 | 北京市 | 邵仁和 | 4120050015 | 北京中恒房地產(chǎn)評估有限公司 |
56 | 北京市 | 常京鳳 | 1120030120 | 北京中盛行房地產(chǎn)評估有限公司 |
57 | 北京市 | 王 彤 | 1120000060 | 北京世誠嘉業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
58 | 北京市 | 邱 莉 | 1120100020 | 北京中盛行房地產(chǎn)評估有限公司 |
59 | 北京市 | 唐翔泳 | 1120080049 | 北京中恒永興房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
60 | 北京市 | 呂發(fā)欽 | 1119960069 | 北京信永中和房地產(chǎn)評估有限公司 |
61 | 北京市 | 郭海楓 | 1120080042 | 北京中坤房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
62 | 北京市 | 詹慶輝 | 1120050012 | 北京中坤房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
63 | 北京市 | 程 斌 | 4219970105 | 北京中坤房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
64 | 北京市 | 馬明昕 | 1120030034 | 北京昌房房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
65 | 北京市 | 楊 潔 | 1119970018 | 北京拓實(shí)房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
66 | 北京市 | 楊嫦霞 | 1120020034 | 北京拓實(shí)房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
67 | 北京市 | 徐 強(qiáng) | 2320110094 | 北京國信達(dá)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
68 | 北京市 | 王世春 | 1119970067 | 北京首佳房地產(chǎn)評估有限公司 |
69 | 北京市 | 趙國富 | 1120110026 | 北京市國盛房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
70 | 北京市 | 楊于北 | 1119970172 | 中財(cái)寶信(北京)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
71 | 北京市 | 王紅瑞 | 1119970120 | 北京中企華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
72 | 北京市 | 張文新 | 1119960100 | 北京中企華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
73 | 北京市 | 伍靜萍 | 1120080064 | 北京首佳房地產(chǎn)評估有限公司 |
74 | 北京市 | 翟 曜 | 1120080056 | 北京華源國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
75 | 北京市 | 劉 婷 | 1120080063 | 北京華源國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
76 | 北京市 | 李衛(wèi)東 | 1120040232 | 北京鑫泰房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
77 | 北京市 | 張 延 | 1120040168 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
78 | 北京市 | 龔秋平 | 1120000079 | 北京京城捷信房地產(chǎn)評估有限公司 |
79 | 北京市 | 李惠芳 | 1219960022 | 北京京城捷信房地產(chǎn)評估有限公司 |
80 | 北京市 | 李 鈴 | 1119960046 | 北京京城捷信房地產(chǎn)評估有限公司 |
81 | 北京市 | 李 猛 | 1120080057 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司北京分公司 |
82 | 北京市 | 黃承仰 | 1120000238 | 北京京城捷信房地產(chǎn)評估有限公司 |
83 | 北京市 | 郝雪濤 | 1120040164 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
84 | 北京市 | 呂 剛 | 1119970041 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
85 | 北京市 | 葉惠華 | 1120000165 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
86 | 北京市 | 楊茂忠 | 1120040167 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
87 | 北京市 | 劉燕寧 | 1120020019 | 北京國地房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
88 | 北京市 | 溫海英 | 1320080052 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司北京分公司 |
89 | 北京市 | 劉志奇 | 1120040166 | 北京中地華夏土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
90 | 北京市 | 張玉明 | 1120050036 | 北京中建華房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
91 | 北京市 | 杜建國 | 1120020045 | 北京華信房地產(chǎn)評估有限公司 |
92 | 北京市 | 張海濤 | 1120020078 | 北京潞通房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
2014年12月10日批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單,有北京、天津、山西、遼寧、江蘇、浙江、山東、河南、湖北、廣東、海南、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏省份。
附件:2014年12月10日房地產(chǎn)估價(jià)師批準(zhǔn)注冊名單
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)8月起
大綱 / 教材
預(yù)計(jì)6月公布
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
2025年11月8日、9日
考 試 成 績
考試日期后2個(gè)月內(nèi)
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月起
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課