[黃岡市]2006監(jiān)理工程師考試成績公布(一)
監(jiān)理工程師科目名稱 滿分 合格標(biāo)準(zhǔn)
工程建設(shè)監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) 110 66
工程建設(shè)合同管理 110 66
工程建設(shè)質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 160 96
工程建設(shè)監(jiān)理案例分析 120 72
報(bào)名序號 姓名 檔案號 理論 三控制 合同 案例
0001 曾志平 2106422281 27 43 0 0
0002 曾小兵 2106422280 78 96 60 73
0003 何貴明 2106422279 56 58 39 68
0004 曾凡平 2106422278 58 75 44 66
0005 胡衛(wèi)國 2106422277 60 90 51 64
0006 薛繼英 2106422276 73 83 52 69
0007 王佳華 2106422275 -1 -1 -1 -1
0008 董家峰 2106422274 57 66 42 49
0009 姚海剛 2106422273 -1 -1 -1 -1
0010 楊新朝 2106422272 74 102 65 92
0011 鄭立 2106422271 61 81 47 73
0012 盤貴清 2106422270 48 70 31 34
0013 王世澤 2106422269 65 81 64 78
0014 李海舟 2106422268 62 77 46 66
0015 胡林 2106422267 39 53 50 47
0016 張洪輝 2106422266 82 117 61 82
0017 付金剛 2106422265 47 63 49 50
0018 喻迪 2106422264 31 49 34 7
0019 張卡 2106422263 36 48 23 25
0020 龍?jiān)?nbsp; 2106422262 73 0 41 0
0021 凡萍 2106422261 33 58 49 49
0022 王玲 2106422260 38 63 41 32
0023 孫志芳 2106422259 36 64 59 23
0024 劉貴 2106422258 31 52 -1 -1
0025 李小鵬 2106422257 -1 -1 -1 -1
0026 楊細(xì)橋 2106422256 45 60 38 28
0027 王志華 2106422255 58 0 41 0
0028 周永 2106422254 95 131 90 91
0029 鄭亞和 2106422253 23 38 24 17
0030 劉振華 2106422252 81 107 71 88
0031 王利軍 2106422251 85 120 69 87
0032 周開銀 2106422250 41 71 43 44
0033 賈海英 2106422249 42 43 56 30
0034 劉浩 2106422248 68 77 51 50
0035 程紹佳 2106422247 34 52 49 70
0036 楊軼 2106422246 42 96 66 88
0037 羅先東 2106422245 24 62 32 33
0038 羅海東 2106422244 37 66 44 48
0039 熊未平 2106422243 32 99 65 61
0040 葉豐收 2106422242 62 74 38 48
0041 毛國柱 2106422241 40 70 44 47
0042 祁惠敏 2106422240 87 87 60 61
0043 楊道江 2106422239 -1 -1 -1 -1
0044 余志豪 2106422238 73 106 57 68
0045 汪志丹 2106422237 29 -1 -1 -1
0046 秦志華 2106422236 40 52 -1 -1
0047 易群 2106422235 40 76 54 -1
0048 汪強(qiáng) 2106422234 48 65 44 44
0049 尹學(xué)鋒 2106422233 50 81 47 65
0050 陳志勇 2106422232 71 60 36 0
0051 王天杰 2106422231 28 52 28 -1
0052 楊曉麗 2106422230 -1 -1 -1 -1
0053 胡建國 2106422229 71 70 54 64
0054 梁正明 2106422228 42 54 48 -1
0055 陳光忠 2106422227 40 54 51 34
0056 李巖松 2106422226 75 100 63 68
0057 王衛(wèi)國 2106422225 48 80 46 65
0058 黃江波 2106422224 75 79 63 68
0059 陳少兵 2106422223 77 89 65 69
0060 胡德華 2106422222 86 118 75 75
0061 馬建剛 2106422221 37 56 34 38
0062 李保元 2106422220 45 46 43 44
0063 徐利明 2106422219 36 69 44 45
0064 方偉 2106422218 35 42 29 25
0065 邵建斌 2104422744 62 82 67 0
0066 徐向華 2106422217 80 105 77 69
0067 張建國 2106422216 63 84 58 67
0068 夏景陽 2106422215 66 71 56 64
0069 尹國俊 2106422214 -1 -1 -1 -1
0070 徐建 2106422213 46 61 50 53
0071 周求文 2106422212 44 58 38 43
0072 楊新意 2106422211 56 76 48 76
0073 管鈺鳳 2106422210 75 95 55 80
0074 吳智達(dá) 2106422209 69 97 61 74
0075 李宇奇 2106422208 77 117 72 83
0076 陳凱 2106422207 61 75 46 -1
0077 王良平 2106422206 44 77 48 72
0078 張東升 2106422205 35 66 30 39
0079 黃正東 2106422204 -1 -1 -1 -1
0080 張靜 2106422203 -1 -1 -1 -1
0081 胡云 2106422202 33 63 27 16
0082 黃衛(wèi)勤 2106422201 47 63 32 51
0083 王紅兵 2106422200 -1 -1 -1 -1
0084 胡德勝 2106422075 -1 -1 -1 -1
0085 段國榮 2106422076 73 90 57 73
0086 胡順自 2106422077 70 80 47 54
0087 黃敏杰 2106422078 72 94 75 76
0088 劉烽 2106422079 55 52 32 -1
0089 桂育東 2106422080 48 50 40 -1
0090 劉長青 2106422081 49 60 38 55
0091 陳昌士 2106422082 89 117 80 69
0092 徐剛 2106422083 80 96 58 86
0093 吳炯 2106422084 -1 -1 -1 -1
0094 胡珍 2106422199 71 78 54 51
0095 商一中 2106422198 86 90 56 75
0096 王國強(qiáng) 2106422197 89 117 71 82
0097 汪麗 2106422196 48 48 70 33
0098 田彬 2106422195 56 77 48 57
0099 周秋平 2106422194 32 42 44 27
0100 魏美英 2106422193 19 62 40 30
0101 陳小華 2106422192 69 0 54 0
0102 陳文斌 2106422191 49 98 43 50
0103 庫險(xiǎn)峰 2106422190 35 58 39 -1
0104 王文緒 2106422189 65 -1 51 0
0105 李文兵 2106422188 -1 -1 -1 -1
0106 彭慶 2106422187 36 48 41 40
0107 鄭景元 2104421532 73 68 53 66
0108 況海舟 2106422186 -2 -2 -2 -2
0109 鄧小兵 2106422185 51 72 -1 -1
0110 李道燕 2106422184 15 30 18 19
0111 胡大斗 2106422183 63 85 56 61
0112 徐科新 2106422182 32 78 33 34
0113 谷江鎖 2106422181 64 78 50 64
0114 朱春良 2106422180 -1 -1 -1 -1
0115 岳文志 2106422179 -2 -2 -2 -2
0116 彭久紅 2106422178 67 89 48 76
0117 秦宏山 2106422177 -1 -1 -1 -1
0118 賈新三 2106422176 86 121 83 86
0119 張俊軍 2106422175 75 97 77 79
0120 李云中 2106422174 91 123 80 83
0121 熊火焰 2106422173 87 117 77 65
0122 施峰濤 2105422609 30 83 45 31
0123 陳鑫 2104422746 -1 -1 -1 -1
0124 周健 2105422593 39 72 32 59
0125 周艷紅 2105422572 -1 -1 -1 -1
0126 龔建平 422100072 35 0 67 63
0127 田小勇 2105422595 37 74 49 54
0128 秦宏偉 2105422569 0 70 55 45
0129 熊志峰 2105422601 42 88 61 0
0130 胡鋼 422100046 67 106 68 73
0131 梅金芳 2104422767 -1 -1 -1 -1
0132 謝開容 2105422536 75 97 66 0
0133 林錦富 2105422543 0 98 56 64
0134 張服國 2105422564 45 69 39 40
0135 王解軍 2105422597 39 65 57 54
0136 陳明亮 2105422612 0 81 0 0
0137 段美生 422100008 0 94 0 0
0138 王雄飛 2104422669 -1 -1 -1 -1
0139 秦正東 2105422678 43 59 39 50
0140 董金蓮 2104422725 0 109 53 79
0141 鄒利松 2105422538 0 112 66 76
0142 裴勇兵 2104422718 0 0 80 72
0143 高錫滿 2104422724 -1 -1 -1 -1
0144 余大松 2105422547 0 134 0 0
0145 王迎洲 2105422545 0 78 0 53
0146 宋海峰 2105422606 68 0 53 0
0147 付耀明 422100069 50 64 37 0
0148 畢宏城 2105422577 0 -1 -1 -1
0149 張漢橋 2105422567 44 75 51 55
0150 程小龍 2105422611 62 98 54 74
0151 張廣懷 2104422603 0 107 71 0
0152 王曉東 2105422573 67 74 49 75
0153 吳季春 2105422605 33 58 43 -1
0154 劉漢拾 2105422603 62 99 42 72
0155 潘兵兵 2105422532 66 82 55 57
0156 譚亦灝 2105422533 49 80 57 72
0157 田鴻遠(yuǎn) 422100131 82 116 0 70
0158 張征 2105422608 36 61 52 0
0159 南春峰 2105422541 56 89 57 0
0160 余斌 2105422575 0 76 51 67
0161 李林 422100100 0 128 0 0
0162 王智彬 2105422604 72 103 66 68
0163 杜學(xué)兵 2105422542 72 94 48 0
0164 李力 2105422591 52 65 45 62
0165 張亮 2105422574 63 48 24 36
0166 李權(quán)明 2104422768 55 54 47 64
0167 劉彬 422100073 0 0 85 0
0168 周貴樹 2104422703 0 119 0 0
0169 袁斌 2105422525 0 111 0 61
0170 汪波 2104422704 0 95 85 0
0171 黎新軍 2104422707 74 87 58 74
0172 梅真良 2105422526 -1 -1 -1 -1
0173 徐偉 2105422552 0 0 80 0
0174 王芳 2104422769 83 111 74 0
0175 楊正華 2105422530 0 96 56 62
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)3月起
大綱 / 教材
預(yù)計(jì)1月陸續(xù)公布
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)5月中旬
考 試 成 績
考后2個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月左右
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課