廣東2015年第二批申請監(jiān)理工程師延續(xù)注冊符合人員名單公示
導語:2015年第二批申請監(jiān)理工程師延續(xù)注冊符合人員名單公示
序號 |
姓名 |
性別 |
申 請 注 冊 單 位 |
所學專業(yè) |
批準注冊專業(yè)1 |
批準注冊專業(yè)2 |
執(zhí)業(yè)資格證書編號 |
注冊號 |
1 | 宮湘洲 | 女 | 深圳市霍克建設監(jiān)理有限公司 | 鐵道工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 97006 | 44009375 |
2 | 陳守財 | 男 | 深圳市東鵬工程建設監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0065466 | 14002438 |
3 | 劉超 | 男 | 深圳市招商工程項目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0008879 | 44009906 |
4 | 蔡曉馗 | 男 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 公路工程 | 電力工程 | [粵]建監(jiān)工字(97)0008 | 44009897 |
5 | 呂昱 | 男 | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 建筑結構 | 房屋建筑工程 | / | 0102174 | 44009860 |
6 | 周國輝 | 男 | 深圳市九州建設監(jiān)理有限公司 | 房建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115086 | 44010032 |
7 | 何天佳 | 男 | 深圳市九州建設監(jiān)理有限公司 | 繼電保護及自動運動技術 | 房屋建筑工程 | / | 0112672 | 44010131 |
8 | 尹永青 | 女 | 深圳市建控地盤監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0087391 | 41005268 |
9 | 鄭慶山 | 男 | 深圳市僑建工程監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | [粵]建監(jiān)工字970593 | 44010001 |
10 | 毛艷軍 | 男 | 深圳市眾泉建設監(jiān)理有限公司 | 橋梁工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0078368 | 44010030 |
11 | 白建凱 | 男 | 深圳市鴻業(yè)工程項目管理有限公司 | 有機化工 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106852 | 44010026 |
12 | 江衛(wèi)中 | 男 | 深圳市佳安特建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0112622 | 44010020 |
13 | 賈新三 | 男 | 深圳市振強建設工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0090524 | 44009490 |
14 | 汪玉峰 | 男 | 深圳市建明達建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0083889 | 33006273 |
15 | 王柏青 | 男 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 機械制造工藝 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0099988 | 51005171 |
16 | 李吉雄 | 男 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 給排水 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0115130 | 44010130 |
17 | 岳利民 | 男 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0107992 | 44009909 |
18 | 吳瀫 | 男 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 公路工程 | 市政公用工程 | [粵]建監(jiān)工字970290 | 44009916 |
19 | 彭旭宇 | 男 | 深圳市華園建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0141185 | 44012584 |
20 | 周亞夫 | 男 | 深圳市寶安區(qū)建設工程監(jiān)理公司 | 采暖與通風給排水與燃氣 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115454 | 44010028 |
21 | 李木端 | 男 | 廣州新業(yè)建設管理有限公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 水利水電工程 | 市政公用工程 | [粵]建監(jiān)工字970912 | 44009949 |
22 | 李海慧 | 男 | 廣州石化建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0112757 | 44010108 |
23 | 陳立新 | 男 | 惠州市筑成工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021855 | 44012582 |
24 | 唐友舞 | 男 | 惠州市筑成工程管理有限公司 | 工程測量 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0021834 | 44000211 |
25 | 聶涵 | 男 | 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080548 | 44010003 |
26 | 馬兆榮 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 水力學及河流動力學 | 電力工程 | / | 0022206 | 44009833 |
27 | 唐蔚平 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 工業(yè)自動化 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0135007 | 44012620 |
28 | 楊清發(fā) | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 電廠建筑結構 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | [粵]建監(jiān)工字970783 | 44009827 |
29 | 陳添槐 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 水利電力工程 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | [粵]建監(jiān)工字970789 | 44009832 |
30 | 張春文 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0022205 | 44009828 |
31 | 廖澤球 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 水力發(fā)電工程 | 電力工程 | / | [粵]建監(jiān)工字970786 | 44009834 |
32 | 陳凱 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 技術經(jīng)濟 | 電力工程 | / | 粵執(zhí)監(jiān)證(99)0089 | 44009831 |
33 | 羅振宇 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 建筑學 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | [粵]建監(jiān)工字970790 | 44009830 |
34 | 張略秋 | 男 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院 | 工業(yè)與民用建筑 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0009115 | 44009829 |
35 | 劉糖果 | 女 | 廣東華隧建設股份有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0079149 | 44009679 |
36 | 羅彥 | 男 | 廣州建達建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0115427 | 44010072 |
37 | 彭立華 | 男 | 廣東建發(fā)工程管理有限公司 | 化工機械 | 公路工程 | 電力工程 | 0141114 | 44012593 |
38 | 沈建懷 | 男 | 廣東建發(fā)工程管理有限公司 | 給水排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134563 | 44012596 |
39 | 黃中星 | 男 | 廣東天興工程監(jiān)理有限公司 | 工程地質 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0008716 | 44010120 |
40 | 屈杜娟 | 女 | 廣州大粵工程監(jiān)理有限公司 | 農(nóng)田水利工程 | 市政公用工程 | 農(nóng)林工程 | 0135915 | 53001990 |
41 | 方雄 | 男 | 廣東國信工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 機電安裝工程 | 化工石油工程 | 0140396 | 11010546 |
42 | 程長華 | 男 | 佛山市順德建設監(jiān)理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134855 | 44012610 |
43 | 肖玖靈 | 男 | 佛山市順德建設監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009012 | 44007080 |
44 | 朱光輝 | 男 | 廣州軌道交通建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097474 | 31005909 |
45 | 劉澍 | 男 | 廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | 建筑設計與施工管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0023406 | 44009970 |
46 | 黃家歐 | 男 | 廣東中火炬監(jiān)理咨詢有限公司 | 工程項目管理與監(jiān)理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134807 | 44012612 |
47 | 翁玲 | 女 | 廣州民航機場工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 航天航空工程 | 房屋建筑工程 | 0098397 | 44009997 |
48 | 白麗杰 | 女 | 肇慶市鼎建工程建設監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0102978 | 44009972 |
49 | 唐智 | 男 | 廣州龍達工程管理有限公司 | 市政工程 | 市政公用工程 | 化工石油工程 | 0134468 | 44012598 |
50 | 胡紹輝 | 男 | 廣州龍達工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0102064 | 44009218 |
51 | 陳汝榮 | 男 | 茂名市電力工程監(jiān)理有限公司 | 發(fā)配電 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0134910 | 44012590 |
52 | 楊清珠 | 女 | 廣東展誠工程咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021921 | 44009981 |
53 | 馬飛駒 | 男 | 汕尾市工程建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093356 | 44009974 |
54 | 宋會民 | 男 | 惠州宏建工程項目管理有限公司 | 電氣化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021210 | 11008387 |
55 | 吳小華 | 男 | 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 礦山工程 | 0122648 | 44012623 |
56 | 莫慶文 | 女 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建設工程監(jiān)理有限公司 | 水電工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112898 | 44009991 |
57 | 于泳 | 男 | 漢通控股集團有限公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0107749 | 44009926 |
58 | 陳廣平 | 男 | 廣州市匯源通信建設監(jiān)理有限公司 | 無線電通信工程 | 房屋建筑工程 | / | 0009053 | 44009999 |
59 | 喻險峰 | 男 | 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 建工 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0033754 | 44010004 |
60 | 許國欣 | 男 | 佛山市永倬盈建筑工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0116011 | 21005073 |
61 | 高洪亮 | 男 | 中山市偉達咨詢顧問有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132716 | 23004311 |
62 | 陳艷 | 女 | 廣東至藝工程建設監(jiān)理有限公司 | 鐵道工程 | 房屋建筑工程 | 鐵路工程 | 0101946 | 44009929 |
63 | 王學前 | 男 | 廣東至藝工程建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 4990172 | 44009928 |
64 | 廖漢軍 | 男 | 廣州宏達工程顧問有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079077 | 44009943 |
65 | 高海山 | 男 | 廣州市城市建設工程監(jiān)理公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102252 | 44010027 |
66 | 王啟華 | 男 | 廣東天正建設監(jiān)理有限公司 | 給排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093445 | 44009987 |
67 | 龔金林 | 男 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司 | 建筑工程技術 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069750 | 44012600 |
68 | 陳益軍 | 男 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0078518 | 44009993 |
69 | 郭文斌 | 男 | 廣東中洋工程項目管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0107822 | 44009923 |
70 | 黃凱 | 男 | 廣東和誠工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078924 | 44008298 |
71 | 周濤 | 女 | 東莞市鴻業(yè)工程建設監(jiān)理有限公司 | 給水排水 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0081310 | 44009984 |
72 | 羅志輝 | 男 | 廣東海外建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071048 | 35002334 |
73 | 何永強 | 男 | 廣東宏茂建設監(jiān)理有限公司 | 工程測量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 粵執(zhí)監(jiān)證(2000)0075 | 44006443 |
74 | 曹庭六 | 男 | 中山市建設工程咨詢有限公司 | 給水排水工程 | 房屋建筑工程 | / | 0098129 | 44009969 |
75 | 羅建明 | 男 | 廣州市天河建設工程監(jiān)理有限公司 | 交通土建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112547 | 44010078 |
76 | 楊艷春 | 女 | 汕頭市統(tǒng)誠工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0101545 | 44009983 |
77 | 汪明高 | 男 | 廣州市東建工程建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0080238 | 44009940 |
78 | 孫慧卿 | 女 | 廣東誠浩工程項目管理有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0010374 | 22002023 |
79 | 付勇祥 | 男 | 東莞市建設監(jiān)理有限公司 | 建設設計 | 房屋建筑工程 | / | [粵]建監(jiān)工字970662 | 44010009 |
80 | 羅勇 | 男 | 佛山市順德區(qū)駿業(yè)建設監(jiān)理有限公司 | 化工機械工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115289 | 44009976 |
81 | 李慶光 | 男 | 廣東鼎耀工程顧問有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134870 | 44012624 |
82 | 胡玉霞 | 女 | 廣東天興工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程造價與審計 | 房屋建筑工程 | / | 0108629 | 23003251 |
83 | 左永杰 | 男 | 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 機電安裝工程 | 房屋建筑工程 | 0103096 | 44009946 |
84 | 葛立軍 | 男 | 韶關市信成建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0021797 | 44009975 |
85 | 張增信 | 男 | 廣州市穗芳建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 公路與城市道路工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134408 | 44012591 |
86 | 唐頡 | 女 | 廣東廣信建筑工程監(jiān)理有限公司 | 電氣技術 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 00097996 | 52000591 |
87 | 陳維俊 | 男 | 廣東廣信建筑工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 粵執(zhí)監(jiān)證(98)0541 | 44009356 |
88 | 程軍民 | 男 | 東莞市杰高建設工程監(jiān)理有限公司 | 土木建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112726 | 44010099 |
89 | 于飛 | 男 | 廣東中洋工程項目管理有限公司 | 焊接工藝及設備 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108009 | 44009925 |
90 | 鄧澤紅 | 女 | 廣東廣泰建設工程咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0090697 | 33006464 |
91 | 林冰 | 女 | 廣州市恒茂建設監(jiān)理有限公司 | 結構工程 | 化工石油工程 | 機電安裝工程 | 0135004 | 44012587 |
92 | 陳成展 | 男 | 汕尾市信泰工程顧問有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0093358 | 44009973 |
93 | 陶凱 | 男 | 廣東國信工程監(jiān)理有限公司 | 水利水電工程建筑 | 港口與航道工程 | 市政公用工程 | 0110640 | 44012631 |
94 | 胡勇 | 男 | 廣東國信工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 電力工程 | 市政公用工程 | 0122511 | 44012632 |
95 | 郎燕鵬 | 男 | 廣州安信工程監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112568 | 44010091 |
96 | 尹文龍 | 男 | 廣東中金建筑安裝工程有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078572 | 44000934 |
97 | 王樹洪 | 男 | 廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | 金相 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0114201 | 42004656 |
98 | 劉新云 | 男 | 廣東重工建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0112552 | 44010043 |
99 | 丁冬妮 | 女 | 潮州市建設工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134932 | 44012628 |
報考指南
報 名 時 間
預計3月起
大綱 / 教材
預計1月陸續(xù)公布
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
預計5月中旬
考 試 成 績
考后2個月左右
合格證領取
考后3個月左右
閱讀排行
關注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課