廣東2015年度第三批一級建造師注冊人員名單的公示
導(dǎo)語:2015年度第三批一級建造師注冊人員名單的公示
序號 |
省份 |
企業(yè)名稱 |
姓名 |
資格證書號 |
2781 | 廣東省 | 東莞市大業(yè)建筑技術(shù)咨詢有限公司 | 張超雄 | JY00355260 |
2782 | 廣東省 | 東莞市鴻業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 阮鳳文 | 0368799 |
2783 | 廣東省 | 東莞市華源建筑工程有限公司 | 陳艷玲 | JJ00352900 |
2784 | 廣東省 | 東莞市華源建筑工程有限公司 | 范少斌 | JJ00352435 |
2785 | 廣東省 | 東莞市嘉鵬達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 王凱 | JZ00399335 |
2786 | 廣東省 | 東莞市建安集團(tuán)有限公司 | 吳彥華 | JJ00352764 |
2787 | 廣東省 | 東莞市駿鵬建筑工程有限公司 | 房瑞才 | 0368752 |
2788 | 廣東省 | 東莞市裕欣國建筑工程有限公司 | 高為 | JJ00353393 |
2789 | 廣東省 | 東莞市兆安基礎(chǔ)工程有限公司 | 蔣鵬 | JZ00399595 |
2790 | 廣東省 | 東源華泰建筑工程有限公司 | 彭根平 | JJ00353133 |
2791 | 廣東省 | 東源華泰建筑工程有限公司 | 溫志鋒 | JJ00353294 |
2792 | 廣東省 | 東源華泰建筑工程有限公司 | 鐘苑紅 | JJ00352888 |
2793 | 廣東省 | 佛山市高明鼎豪建設(shè)工程有限公司 | 劉華林 | JZ00400080 |
2794 | 廣東省 | 佛山市高明區(qū)隆騰建設(shè)工程有限公司 | 李飛粵 | JY00361079 |
2795 | 廣東省 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 劉志剛 | JZ00384692 |
2796 | 廣東省 | 佛山市時代天元機(jī)電工程安裝有限公司 | 曾娟婷 | JJ00353166 |
2797 | 廣東省 | 佛山市云東海建筑工程有限公司 | 張小英 | JJ00352401 |
2798 | 廣東省 | 佛山市卓雅工程有限公司 | 楊瑞群 | JJ00354309 |
2799 | 廣東省 | 佛山市卓正建設(shè)工程有限公司 | 羅國慶 | JZ00386602 |
2800 | 廣東省 | 光大環(huán)保(中國)有限公司 | 李德葦 | 0354202 |
2801 | 廣東省 | 光大環(huán)保(中國)有限公司 | 馬立志 | JJ00356375 |
2802 | 廣東省 | 廣東百年基業(yè)水利水電建設(shè)有限公司 | 莫雁冰 | JY00361187 |
2803 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 高威利 | JJ00361923 |
2804 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 孔煜戌 | JJ00353103 |
2805 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 李俊 | JY00359216 |
2806 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 劉波 | JJ00367101 |
2807 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 劉朋羽 | JY00352536 |
2808 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 米文甲 | JY00361575 |
2809 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 易琳 | JJ00367100 |
2810 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 張屾 | JJ00355378 |
2811 | 廣東省 | 廣東保輝建筑工程有限公司 | 鄭肇 | JJ00352589 |
2812 | 廣東省 | 廣東長鴻建筑工程有限公司 | 陳在 | JZ00399111 |
2813 | 廣東省 | 廣東長圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李志 | 0368652 |
2814 | 廣東省 | 廣東德正工程管理有限公司 | 盧海 | JY00361217 |
2815 | 廣東省 | 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 胡浩志 | JJ00353262 |
2816 | 廣東省 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王洲 | 0381696 |
2817 | 廣東省 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 溫則虎 | JY00360378 |
2818 | 廣東省 | 廣東谷源電力工程有限公司 | 蔡展明 | 0369062 |
2819 | 廣東省 | 廣東廣基工程有限公司 | 徐望 | JY00357846 |
2820 | 廣東省 | 廣東恒輝建設(shè)有限公司 | 余勇進(jìn) | JJ00353384 |
2821 | 廣東省 | 廣東宏聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 石曦銘 | JJ00361561 |
2822 | 廣東省 | 廣東宏聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 趙會紅 | JJ00357611 |
2823 | 廣東省 | 廣東宏燁裝飾工程有限公司 | 何冠鋒 | JJ00352434 |
2824 | 廣東省 | 廣東宏燁裝飾工程有限公司 | 黃明軍 | 0369192 |
2825 | 廣東省 | 廣東宏燁裝飾工程有限公司 | 吳松杰 | JJ00352520 |
2826 | 廣東省 | 廣東宏燁裝飾工程有限公司 | 曾志彬 | JJ00352593 |
2827 | 廣東省 | 廣東互維科技有限公司 | 楊孝榮 | JJ00359874 |
2828 | 廣東省 | 廣東互維科技有限公司 | 朱亮 | JJ00359881 |
2829 | 廣東省 | 廣東華恒建設(shè)工程有限公司 | 劉翔 | JY00360520 |
2830 | 廣東省 | 廣東華拓建設(shè)有限公司 | 程凌 | 0369011 |
2831 | 廣東省 | 廣東開平市三建集團(tuán)有限公司 | 黃國 | JZ00400132 |
2832 | 廣東省 | 廣東科迪景園工程有限公司 | 孟貴林 | JY00360832 |
2833 | 廣東省 | 廣東力特工程機(jī)械有限公司 | 尹安喜 | JJ00353366 |
2834 | 廣東省 | 廣東聯(lián)浩建筑工程有限公司 | 肖偉民 | JZ00396228 |
2835 | 廣東省 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 | 胡瑞 | JJ00358262 |
2836 | 廣東省 | 廣東明煌電力工程有限公司 | 劉紅平 | JJ00352759 |
2837 | 廣東省 | 廣東諾廈建設(shè)工程有限公司 | 周文 | JJ00352923 |
2838 | 廣東省 | 廣東諾廈建設(shè)工程有限公司 | 左敏 | JY00359204 |
2839 | 廣東省 | 廣東平安工程顧問有限公司 | 水九齊 | 0273462 |
2840 | 廣東省 | 廣東森濠建設(shè)有限公司 | 黃旭珊 | JY00361404 |
2841 | 廣東省 | 廣東省八建集團(tuán)有限公司 | 林省 | JZ00399096 |
2842 | 廣東省 | 廣東省金信路橋有限公司 | 黃陽歐 | JJ00353321 |
2843 | 廣東省 | 廣東省輸變電工程公司 | 鄧志茂 | JJ00353250 |
2844 | 廣東省 | 廣東省輸變電工程公司 | 郭明軍 | JJ00353251 |
2845 | 廣東省 | 廣東省輸變電工程公司 | 黃榮景 | JZ00400304 |
2846 | 廣東省 | 廣東省輸變電工程公司 | 彭力 | JJ00353249 |
2847 | 廣東省 | 廣東省輸變電工程公司 | 邵信彰 | JJ00353253 |
2848 | 廣東省 | 廣東省信息工程有限公司 | 閆安 | JJ00363439 |
2849 | 廣東省 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 陳振宇 | JY00361381 |
2850 | 廣東省 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 董文 | JY00360701 |
2851 | 廣東省 | 廣東世紀(jì)達(dá)裝飾工程有限公司 | 羅剛 | JJ00355986 |
2852 | 廣東省 | 廣東順德誠合工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 馮展強(qiáng) | 0369033 |
2853 | 廣東省 | 廣東順德誠合工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張維成 | 0378704 |
2854 | 廣東省 | 廣東順德電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 薛金鳳 | 0332834 |
2855 | 廣東省 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 李鵬 | JY00360617 |
2856 | 廣東省 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 余健恒 | JJ00352560 |
2857 | 廣東省 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 葉輝 | JZ00384693 |
2858 | 廣東省 | 廣東天華電力建設(shè)有限公司 | 謝平佳 | JJ00352793 |
2859 | 廣東省 | 廣東天立方建設(shè)有限公司 | 黃文瑞 | 0368188 |
2860 | 廣東省 | 廣東天立方建設(shè)有限公司 | 萬長征 | JZ00399132 |
2861 | 廣東省 | 廣東五華一建工程有限公司 | 胡瑤 | JJ00352960 |
2862 | 廣東省 | 廣東湘盈建筑工程有限公司 | 王強(qiáng) | jy00360534 |
2863 | 廣東省 | 廣東協(xié)安機(jī)電工程有限公司 | 劉毅 | JJ00352592 |
2864 | 廣東省 | 廣東信宏建設(shè)工程有限公司 | 鄧志鴻 | JY00361038 |
2865 | 廣東省 | 廣東陽辰建設(shè)工程有限公司 | 劉向云 | JJ00353170 |
2866 | 廣東省 | 廣東陽辰建設(shè)工程有限公司 | 阮志勇 | JJ00352583 |
2867 | 廣東省 | 廣東一新長城建筑集團(tuán)有限公司 | 顏本聰 | JY00360817 |
2868 | 廣東省 | 廣東永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭文飛 | JZ00400181 |
2869 | 廣東省 | 廣東永懋建設(shè)工程有限公司 | 何冬 | JY00360918 |
2870 | 廣東省 | 廣東永懋建設(shè)工程有限公司 | 黃建湘 | JZ00399995 |
2871 | 廣東省 | 廣東永信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 杜彥濱 | JZ00389714 |
2872 | 廣東省 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 陳燁春 | JZ00400350 |
2873 | 廣東省 | 廣東質(zhì)鼎裝飾工程有限公司 | 趙樂蔚 | 0368481 |
2874 | 廣東省 | 廣東中博建設(shè)工程有限公司 | 何懷甡 | 0369063 |
2875 | 廣東省 | 廣東中瑞建設(shè)有限公司 | 顏紹民 | JZ00399228 |
2876 | 廣東省 | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 史俊沛 | JZ00400222 |
2877 | 廣東省 | 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 古振榮 | JY00360632 |
2878 | 廣東省 | 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 黃學(xué)文 | JY00360625 |
2879 | 廣東省 | 廣州暢佳建筑工程有限公司 | 雷俊 | JJ00353389 |
2880 | 廣東省 | 廣州城建開發(fā)裝飾有限公司 | 彭石枕 | JZ00400028 |
2881 | 廣東省 | 廣州城建開發(fā)裝飾有限公司 | 伍知強(qiáng) | JZ00400074 |
2882 | 廣東省 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 羅旭 | JY00360487 |
2883 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蔡思賢 | JJ00352647 |
2884 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳玉豐 | JJ00352649 |
2885 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭毅斌 | JJ00352630 |
2886 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 何瑩 | JJ00352638 |
2887 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黎方翔 | JJ00352646 |
2888 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李偉權(quán) | JJ00352639 |
2889 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李永杰 | JJ00352631 |
2890 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁穎珺 | JJ00352648 |
2891 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁志成 | JJ00352645 |
2892 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 區(qū)惠濂 | JJ00352653 |
2893 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 譚慶華 | JJ00352632 |
2894 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳子颋 | JJ00352644 |
2895 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾浩全 | JJ00352641 |
2896 | 廣東省 | 廣州番電電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張鐘寶 | JJ00352640 |
2897 | 廣東省 | 廣州富利建筑安裝工程有限公司 | 張建民 | 0380951 |
2898 | 廣東省 | 廣州恒凱建筑工程有限公司 | 蔡德珍 | JJ00352749 |
2899 | 廣東省 | 廣州恒龍建設(shè)工程有限公司 | 馬云霞 | JY00360789 |
2900 | 廣東省 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 李偉榮 | JJ00352952 |
2901 | 廣東省 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 彭遷 | JJ00352890 |
2902 | 廣東省 | 廣州銘遠(yuǎn)園林景觀工程有限公司 | 梁嘉鑫 | JY00360390 |
2903 | 廣東省 | 廣州南方電力集團(tuán)中區(qū)建設(shè)有限公司 | 王向彬 | 0387133 |
2904 | 廣東省 | 廣州南建土木工程有限公司 | 劉志軍 | JY00355525 |
2905 | 廣東省 | 廣州市寶盛建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 洪鑫 | JY00355577 |
2906 | 廣東省 | 廣州市誠鐵監(jiān)理咨詢有限公司 | 羅發(fā)鴻 | 0367824 |
2907 | 廣東省 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 林仲波 | JZ00399278 |
2908 | 廣東省 | 廣州市第四裝修有限公司 | 冼幸賢 | JZ00399065 |
2909 | 廣東省 | 廣州市東能電力安裝工程有限公司 | 鄧玉兒 | JJ00361971 |
2910 | 廣東省 | 廣州市恒嘉建設(shè)有限公司 | 彭文軍 | JY00360374 |
2911 | 廣東省 | 廣州市宏豐電器安裝有限公司 | 聶錦華 | JJ00352681 |
2912 | 廣東省 | 廣州市花都第一建筑工程有限公司 | 鄧展釗 | JZ00399194 |
2913 | 廣東省 | 廣州市建協(xié)建設(shè)有限公司 | 庾曉峰 | JZ00399158 |
2914 | 廣東省 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 朱國毅 | JY00360525 |
2915 | 廣東省 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 周力波 | JZ00400356 |
2916 | 廣東省 | 廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司 | 郝文炳 | JJ00362035 |
2917 | 廣東省 | 廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司 | 劉玉杰 | JJ00356294 |
2918 | 廣東省 | 廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司 | 盧艷華 | JJ00364949 |
2919 | 廣東省 | 廣州市怡人園林綠化工程有限公司 | 聶濤 | JY00361242 |
2920 | 廣東省 | 廣州市園林建筑工程公司 | 胡東范 | JY00360899 |
2921 | 廣東省 | 廣州市園林建筑工程公司 | 張寶猛 | JY00360855 |
2922 | 廣東省 | 廣州市中海怡高裝飾工程有限公司 | 何添榮 | JZ00400191 |
2923 | 廣東省 | 廣州市中照水電安裝工程有限公司 | 梁藝光 | JJ00353121 |
2924 | 廣東省 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 李自許 | JZ00401493 |
2925 | 廣東省 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 王玉琨 | JZ00403627 |
2926 | 廣東省 | 廣州協(xié)安建設(shè)工程有限公司 | 張梅濤 | JZ00399091 |
2927 | 廣東省 | 廣州增電電力建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 陳灶梁 | JJ00352603 |
2928 | 廣東省 | 廣州增電電力建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 單有枝 | JJ00352611 |
2929 | 廣東省 | 廣州增電電力建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 江莉 | 0387193 |
2930 | 廣東省 | 廣州增電電力建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 利杰武 | JJ00352609 |
2931 | 廣東省 | 廣州中茂園林建設(shè)工程有限公司 | 陳凱軍 | JY00360360 |
2932 | 廣東省 | 華冠達(dá)工程有限公司 | 許明成 | JZ00399817 |
2933 | 廣東省 | 懷集縣新成電力發(fā)展有限公司 | 林蕊妹 | JJ00353221 |
2934 | 廣東省 | 惠州宏建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 宋會民 | 0388630 |
2935 | 廣東省 | 惠州市第一建筑工程有限公司 | 羅國華 | JZ00399911 |
2936 | 廣東省 | 惠州市東江建筑安裝工程有限公司 | 陸鴻衛(wèi) | JY00361519 |
2937 | 廣東省 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 顏艷 | JZ00399472 |
2938 | 廣東省 | 惠州市市政動遷建設(shè)總公司 | 李麒麟 | JZ00399915 |
2939 | 廣東省 | 金中天集團(tuán)港航有限公司 | 麥杰成 | JJ00352471 |
2940 | 廣東省 | 金中天集團(tuán)港航有限公司 | 丘秋媚 | 0367711 |
2941 | 廣東省 | 金中天集團(tuán)港航有限公司 | 張杰 | JJ00352762 |
2942 | 廣東省 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 李智藝 | JY00360635 |
2943 | 廣東省 | 龍川縣長城建筑安裝工程有限公司 | 劉丕華 | JJ00353036 |
2944 | 廣東省 | 茂名市電白華輝建筑工程有限公司 | 陳超 | 0369118 |
2945 | 廣東省 | 茂名市經(jīng)茂電力安裝有限公司 | 李俊 | JJ00353219 |
2946 | 廣東省 | 茂名市信宜建筑工程公司 | 黃俊凱 | 0221124 |
2947 | 廣東省 | 梅州市建筑工程有限公司 | 張棟煌 | JZ00399731 |
2948 | 廣東省 | 梅州市政泰建設(shè)有限公司 | 張銀方 | JJ00352777 |
2949 | 廣東省 | 汕頭市潮陽第二建筑總公司 | 吳俊生 | JZ00400294 |
2950 | 廣東省 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 肖昌明 | 0368626 |
2951 | 廣東省 | 汕頭市建安(集團(tuán))公司 | 林永青 | 0368094 |
2952 | 廣東省 | 汕頭市建筑工程總公司 | 陳樹華 | 0138895 |
2953 | 廣東省 | 汕頭市順安消防工程有限公司 | 宋明保 | JJ00352857 |
2954 | 廣東省 | 韶關(guān)市北江建筑工程公司 | 劉建華 | JY00360972 |
2955 | 廣東省 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 鄧庭貴 | JZ00400106 |
2956 | 廣東省 | 深圳建升和鋼結(jié)構(gòu)建筑安裝工程有限公司 | 邵鵬 | JZ00399503 |
2957 | 廣東省 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 鄭平江 | 0368344 |
2958 | 廣東省 | 深圳市寶駿裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 李紅炎 | JJ00352910 |
2959 | 廣東省 | 深圳市寶駿裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 唐南湘 | JJ00352876 |
2960 | 廣東省 | 深圳市寶駿裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 周和平 | JJ00355919 |
2961 | 廣東省 | 深圳市博大裝飾工程有限公司 | 高奇 | JZ00402054 |
2962 | 廣東省 | 深圳市博大裝飾工程有限公司 | 韓明 | 0369235 |
2963 | 廣東省 | 深圳市博大裝飾工程有限公司 | 張國權(quán) | JJ00353340 |
2964 | 廣東省 | 深圳市暢佳建設(shè)工程有限公司 | 陳鎮(zhèn)豐 | JJ00352457 |
2965 | 廣東省 | 深圳市暢佳建設(shè)工程有限公司 | 趙耀 | JJ00352510 |
2966 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 馮興偉 | JY00354169 |
2967 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 闞濟(jì)峰 | JY00360902 |
2968 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 李琴 | JJ00352442 |
2969 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 李勇 | JJ00352405 |
2970 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 李越 | JY00352556 |
2971 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 梁華坤 | JZ00400029 |
2972 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 劉文敬 | JZ00399656 |
2973 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 梅高永 | JY00354655 |
2974 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 孫海云 | JY00351658 |
2975 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 楊應(yīng) | JY00361057 |
2976 | 廣東省 | 深圳市潮宏基建筑工程有限公司 | 曾美林 | 0350981 |
2977 | 廣東省 | 深圳市帝成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 佘振興 | JJ00352715 |
2978 | 廣東省 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 鄒鋒 | JY00360470 |
2979 | 廣東省 | 深圳市典漢濠建筑工程有限公司 | 李超群 | JY00355567 |
2980 | 廣東省 | 深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司 | 劉邦文 | JJ00352914 |
2981 | 廣東省 | 深圳市斐然管道工程有限公司 | 江文婷 | JJ00363753 |
2982 | 廣東省 | 深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李勇 | JJ00352822 |
2983 | 廣東省 | 深圳市冠磊基礎(chǔ)工程有限公司 | 馮大建 | JJ00353148 |
2984 | 廣東省 | 深圳市光彩明州照明技術(shù)發(fā)展有限公司 | 蔡宗學(xué) | JJ00353411 |
2985 | 廣東省 | 深圳市廣信園林建設(shè)有限公司 | 崔進(jìn)宇 | JY00360830 |
2986 | 廣東省 | 深圳市海德倫工程咨詢有限公司 | 肖文韜 | 0069514 |
2987 | 廣東省 | 深圳市豪科園林有限公司 | 周隆炎 | JY00361163 |
2988 | 廣東省 | 深圳市宏業(yè)基基礎(chǔ)工程有限公司 | 關(guān)曉堯 | JY00359103 |
2989 | 廣東省 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | 宋耐敏 | JZ00399585 |
2990 | 廣東省 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | 譚明 | JZ00399547 |
2991 | 廣東省 | 深圳市華蓋建筑工程有限公司 | 彭安軒 | 0368209 |
2992 | 廣東省 | 深圳市集慧組設(shè)計(jì)有限公司 | 施蕾 | JJ00352866 |
2993 | 廣東省 | 深圳市集慧組設(shè)計(jì)有限公司 | 楊紫薇 | JJ00352506 |
2994 | 廣東省 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 魯林增 | JY00355323 |
2995 | 廣東省 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 羅衛(wèi)強(qiáng) | JY00361150 |
2996 | 廣東省 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 張江華 | JY00358494 |
2997 | 廣東省 | 深圳市建工建設(shè)工程有限公司 | 尹俊杰 | JY00355528 |
2998 | 廣東省 | 深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 趙光輝 | JY00360626 |
2999 | 廣東省 | 深圳市金的裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 鄒志能 | JZ00400004 |
3000 | 廣東省 | 深圳市晶藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 鄺定燦 | 0387038 |
3001 | 廣東省 | 深圳市九州建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 江陵 | 0040397 |
3002 | 廣東省 | 深圳市君鵬建筑工程有限公司 | 蘇凱 | JJ00353109 |
3003 | 廣東省 | 深圳市嶺南天地建設(shè)工程有限公司 | 郭慶剛 | JJ00353055 |
3004 | 廣東省 | 深圳市嶺南天地建設(shè)工程有限公司 | 王亮 | JJ00352995 |
3005 | 廣東省 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 李繼紅 | JJ00364798 |
3006 | 廣東省 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 李世沅 | JJ00352730 |
3007 | 廣東省 | 深圳市鵬能投資控股有限公司 | 陳華 | JJ00352985 |
3008 | 廣東省 | 深圳市鵬潤達(dá)市政工程有限公司 | 蔡堅(jiān)松 | JY00360612 |
3009 | 廣東省 | 深圳市鵬源達(dá)建筑工程有限公司 | 黃漢新 | JZ00399654 |
3010 | 廣東省 | 深圳市齊創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 黃先臣 | JJ00364880 |
3011 | 廣東省 | 深圳市潤達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 劉斌鴻 | 0368068 |
3012 | 廣東省 | 深圳市森茂環(huán)保工程有限公司 | 郭可育 | JJ00352513 |
3013 | 廣東省 | 深圳市森茂環(huán)保工程有限公司 | 王奪 | JZ00399845 |
3014 | 廣東省 | 深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司 | 唐海波 | JJ00353169 |
3015 | 廣東省 | 深圳市尚榮醫(yī)用工程有限公司 | 莊說 | JJ00353086 |
3016 | 廣東省 | 深圳市隧道工程有限公司 | 陳明輝 | JY00360764 |
3017 | 廣東省 | 深圳市天健市政安裝工程有限公司 | 杜寒飛 | JY00360751 |
3018 | 廣東省 | 深圳市天健市政安裝工程有限公司 | 蔣柱 | JY00360883 |
3019 | 廣東省 | 深圳市天健市政安裝工程有限公司 | 賴楊嵐 | JY00360820 |
3020 | 廣東省 | 深圳市新寶通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王勇 | 0216490 |
3021 | 廣東省 | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 林潔冰 | JJ00353371 |
3022 | 廣東省 | 深圳市新藝建設(shè)工程有限公司 | 胡志芳 | JY00360732 |
3023 | 廣東省 | 深圳市信義科技有限公司 | 趙丹 | 0387321 |
3024 | 廣東省 | 深圳市興派建筑工程有限公司 | 陳治洲 | JY00355430 |
3025 | 廣東省 | 深圳市興派建筑工程有限公司 | 尹俊君 | JY00360779 |
3026 | 廣東省 | 深圳市雄獅景觀科技實(shí)業(yè)有限公司 | 程遠(yuǎn) | JY00355599 |
3027 | 廣東省 | 深圳市英來建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曾德柱 | JZ00399301 |
3028 | 廣東省 | 深圳市英龍建安(集團(tuán))有限公司 | 陳華兵 | JY00361042 |
3029 | 廣東省 | 深圳市英龍建安(集團(tuán))有限公司 | 康偉剛 | JY00361451 |
3030 | 廣東省 | 深圳市遠(yuǎn)志建筑工程有限公司 | 翟偉健 | JY00360636 |
3031 | 廣東省 | 深圳市粵華建筑工程有限公司 | 周火鋒 | JY00361355 |
3032 | 廣東省 | 深圳市中建通建筑工程有限公司 | 沈軍平 | JJ00352883 |
3033 | 廣東省 | 深圳市中眾裝飾工程有限公司 | 姜永暉 | JJ00352856 |
3034 | 廣東省 | 深圳中海建筑有限公司 | 賈犇 | JJ00363499 |
3035 | 廣東省 | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 林海 | 0387288 |
3036 | 廣東省 | 五華縣長安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鄧宇波 | JJ00352675 |
3037 | 廣東省 | 陽東縣第二建筑工程公司 | 程明 | 0369059 |
3038 | 廣東省 | 增城市聯(lián)電供用電工程有限公司 | 劉偉秋 | JJ00352601 |
3039 | 廣東省 | 增城市聯(lián)電供用電工程有限公司 | 潘杰 | JJ00352604 |
3040 | 廣東省 | 湛江市市政建設(shè)工程總公司 | 楊偉雄 | 0351074 |
3041 | 廣東省 | 湛江市粵西建筑工程公司 | 羅亞運(yùn) | JZ00399998 |
3042 | 廣東省 | 肇慶市廣堯建設(shè)工程有限公司 | 盛振球 | JJ00353041 |
3043 | 廣東省 | 肇慶市華英建筑工程有限公司 | 李鑫 | 0369125 |
3044 | 廣東省 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 周亞平 | JZ00399768 |
3045 | 廣東省 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 魏龍榕 | JZ00400324 |
3046 | 廣東省 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 徐真 | JZ00400290 |
3047 | 廣東省 | 中國聯(lián)和承造實(shí)業(yè)有限公司 | 陳玉青 | JJ00358832 |
3048 | 廣東省 | 中國南海工程有限公司 | 李想 | JJ00352848 |
3049 | 廣東省 | 中國南海工程有限公司 | 陸貴先 | JJ00352698 |
3050 | 廣東省 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 陳亮 | JZ00400202 |
3051 | 廣東省 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 丁曉偉 | JY00354145 |
3052 | 廣東省 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 梁志明 | JY00361047 |
3053 | 廣東省 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 楊天亮 | JY00356923 |
3054 | 廣東省 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 張麗娟 | JY00354639 |
3055 | 廣東省 | 中科院廣州化灌工程有限公司 | 楊海龍 | JZ00392336 |
3056 | 廣東省 | 中山公用工程有限公司 | 閆文杰 | JJ00361639 |
3057 | 廣東省 | 中山市炬安消防裝修工程有限公司 | 吳志鋒 | JJ00353311 |
