2008-2022年陜西歷年二級(jí)建造師合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2008-2022年陜西歷年二建合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
年份 | 施工管理 | 工程法規(guī) | 專業(yè)考試 |
2022 | 60分 | 60分 | 均為60分 |
2021 | 60分 | 60分 | 均為60分 |
2020 | 60分 | 60分 | 均為60分 |
2019 | 60分 | 57分 | 建筑、公路、水利、市政、機(jī)電均為60分,礦業(yè)57分 |
2018 | 64分 | 54分 | 礦業(yè)52,建筑62,市政60,機(jī)電52,公路52,水利60 |
2017 | 56分 | 48分 | 建筑58分,公路48分,水利57分,市政54分,礦業(yè)50分,機(jī)電45分 |
2016 | 48分 | 45分 | 建筑58分,其他科目均48分 |
2015 | 51分 | 46分 | 建筑59分,公路43分,水利41分,市政43分,礦業(yè)45分,機(jī)電43分 |
2014 | 56分 | 50分 | 建筑63分,公路45分,水利45分,市政57分,礦業(yè)47分,機(jī)電44分 |
2013 | 55分 | 47分 | 建筑53分,公路45分,水利45分,市政56分,礦業(yè)45分,機(jī)電44分 |
2012 | 60分 | 48分 | 建筑49分,公路49分,水利48分,市政49分,礦業(yè)47分,機(jī)電48分 |
2011 | 59分 | 49分 | 建筑55分,公路48分,水利44分,市政49分,礦業(yè)40分,機(jī)電47分 |
2010 | 56分 | 48分 | 建筑56分,公路39分,水利58分,市政47分,礦業(yè)39分,機(jī)電48分 |
2009 | 58分 | 46分 | 建筑46分,公路40分,水利55分,市政49分,礦業(yè)44分,機(jī)電49分 |
2008 | 57分 | 55分 | 57分 |
- · 吉林發(fā)布2024年度二級(jí)建造師考試成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn)的通知
- · 2024年山東二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年江西二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年重慶二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年甘肅二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 廣東省2024年度二級(jí)建造師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 2024年河北省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 2024年度廣東二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年河北省二級(jí)建造師資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2024年內(nèi)蒙古二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)