江西省2010年建筑(裝飾)專(zhuān)業(yè)造價(jià)員考試不合格名單(10月份)
2010年江西省建筑(裝飾)專(zhuān)業(yè)造價(jià)員考試不合格名單(10月份)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 考試成績(jī) | ||
基礎(chǔ)知識(shí) | 建筑預(yù)算 | 案例分析 | ||||
1 | 1010013 | 蔣秋根 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
2 | 1010015 | 魏琴嬌 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
3 | 1010016 | 吳昭麒 | 男 | 不合格 | ||
4 | 1010023 | 劉琳 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
5 | 1010024 | 熊曉明 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
6 | 1010029 | 李筱凌 | 男 | 不合格 | ||
7 | 1010044 | 饒忠 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
8 | 1010045 | 婁一鳴 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
9 | 1010046 | 帥志強(qiáng) | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
10 | 1010105 | 劉凱 | 男 | 不合格 | ||
11 | 1010111 | 胡老五 | 男 | 不合格 | ||
12 | 1010120 | 肖健 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
13 | 1010122 | 畢紅火 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
14 | 1010123 | 陶平 | 男 | 不合格 | ||
15 | 1010127 | 馬貴亮 | 男 | 不合格 | ||
16 | 1010129 | 李學(xué)淵 | 男 | 不合格 | ||
17 | 1010139 | 鄒玉平 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
18 | 1010141 | 胡慶生 | 男 | 不合格 | ||
19 | 1010142 | 王玲 | 女 | 不合格 | ||
20 | 1010143 | 梁超 | 男 | 不合格 | ||
21 | 1010144 | 張?jiān)?/font> | 男 | 不合格 | ||
22 | 1010145 | 黃文君 | 男 | 不合格 | ||
23 | 1010146 | 張正華 | 女 | 不合格 | ||
24 | 1010154 | 何華麗 | 女 | 不合格 | ||
25 | 1010155 | 張明銘 | 男 | 不合格 | ||
26 | 1010166 | 饒海平 | 男 | 不合格 | ||
27 | 1010168 | 萬(wàn)瑋 | 男 | 不合格 | ||
28 | 1010171 | 羅敏艷 | 女 | 不合格 | ||
29 | 1010179 | 劉霞 | 女 | 不合格 | ||
30 | 1010181 | 齊歡 | 男 | 不合格 | ||
31 | 1010204 | 姚涵 | 男 | 不合格 | ||
32 | 1010208 | 魏葵花 | 女 | 不合格 | ||
33 | 1010211 | 彭超 | 男 | 不合格 | ||
34 | 1010213 | 孫斌 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
35 | 1010214 | 顧金麗 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
36 | 1010215 | 翁旭 | 男 | 不合格 | ||
37 | 1010216 | 張景霞 | 女 | 不合格 | ||
38 | 1010217 | 趙項(xiàng)鵬 | 男 | 不合格 | ||
39 | 1010232 | 郭輝 | 女 | 不合格 | ||
40 | 1010233 | 周鳳梅 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
41 | 1010240 | 裘慧敏 | 女 | 不合格 | ||
42 | 1010243 | 張偉梁 | 男 | 不合格 | ||
43 | 1010254 | 肖君玲 | 女 | 不合格 | ||
44 | 1010261 | 徐順根 | 男 | 不合格 | ||
45 | 1010266 | 羅歆 | 男 | 不合格 |
以下缺考人員需參加三門(mén)補(bǔ)考
1010124李長(zhǎng)柳、1010131胡根發(fā)、1010133丁國(guó)老、1010209石幼平、1010210文俊杰、1010241陶仁平、1010244胡亞杰、1010245沈振球。
參加補(bǔ)考仍未合格考生共1人(重新報(bào)名參加培訓(xùn),可不購(gòu)買(mǎi)教材)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 考試成績(jī) | ||
基礎(chǔ)知識(shí) | 建筑預(yù)算 | 案例分析 | ||||
1 | 1010287 | 劉小武 | 男 | 不合格 |
缺考1人:1010294鐘柳娜
責(zé)任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊
- · 江西省省直單位造價(jià)員資格證書(shū)驗(yàn)證工作通知
- · 2012年江西省造價(jià)員資格證書(shū)驗(yàn)證工作通知
- · 2012年撫州市造價(jià)員考試市政考試不合格人員名單(6月)
- · 江西省舉辦造價(jià)員資格考試成績(jī)未合格人員補(bǔ)考通知
- · 2012年江西省造價(jià)員證書(shū)驗(yàn)證工作通知
- · 江西省《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格證書(shū)》驗(yàn)證合格名單(2011.8.17)
- · 江西省于《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格證書(shū)》驗(yàn)證合格人員名單的公告
- · 江西省2011年全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格證書(shū)驗(yàn)證通知
- · 江西省建設(shè)工程造價(jià)員證章管理與驗(yàn)證
- · 關(guān)于印發(fā)《江西省全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員管理實(shí)施細(xì)則》的通知