馬鞍山市2010年度二級建造師合格人員名單
關于公布2010年度安徽省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單的通知
馬人社秘【2010】239號
各有關單位:
根據(jù)省人社廳《關于公布2010年度安徽省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單的通知》(皖人社秘〔2010〕372號),現(xiàn)將2010年度我市二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單公布于后(附件1)。
辦理考試合格證書登記相關事項通知如下:
一、 辦理時間:2010年11月23日—25日
二、 辦理地點:市人事考試中心(聯(lián)系電話:2324449)
三、 提供材料:
?。ㄒ唬?近期免冠2寸照片2張;
?。ǘ顿Y格考試合格人員登記表》(附件2);
(三) 符合報考條件的相關證書原件及復印件。
請各單位接到通知后,及時通知考試合格人員到指定地點辦理登記事宜。
附件:1、2010年度安徽省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單(馬鞍山)
2、資格考試合格人員登記表
二〇一〇年十一月十八日
附件1:
2010年度安徽省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單(馬鞍山)
序號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 管理號 | 序號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 管理號 |
1 | 余開友 | 建筑工程 | 10923439209345617 | 10 | 陳中偉 | 建筑工程 | 10923439210344506 |
2 | 趙華來 | 市政公用工程 | 10923439210344538 | 11 | 耿玲 | 市政公用工程 | 1092343920934569 |
3 | 張小寧 | 機電工程 | 10923439209345524 | 12 | 戴成華 | 機電工程 | 10923409210344480 |
4 | 費孝榮 | 建筑工程 | 10923439210344396 | 13 | 何曉平 | 市政公用工程 | 10923409210344416 |
5 | 許茹霞 | 市政公用工程 | 10923439209345521 | 14 | 祖學?!?/td> | 市政公用工程 | 10923409209345605 |
6 | 施政 | 建筑工程 | 10923439210344510 | 15 | 張文勇 | 建筑工程 | 10923439210344502 |
7 | 黃勝 | 市政公用工程 | 10923409209345739 | 16 | 許小平 | 建筑工程 | 10923439210344526 |
8 | 洪祥霞 | 建筑工程 | 10923439210344565 | 17 | 黃志兵 | 建筑工程 | 10923439209345537 |
9 | 梅小?!?/td> | 機電工程 | 10923439210344525 | 18 | 姚超 | 公路工程 | 10923439210344597 |
19 | 馮亮 | 建筑工程 | 10923439208343377 | 31 | 黃永偉 | 機電工程 | 10923439209345674 |
20 | 徐璽 | 建筑工程 | 10923439209344084 | 32 | 金濤 | 機電工程 | 10923439210344522 |
21 | 王翔 | 建筑工程 | 10923439210344477 | 33 | 谷明筠 | 市政公用工程 | 10923409210344559 |
22 | 張馳 | 公路工程 | 10923439205345152 | 34 | 張琴 | 市政公用工程 | 10923439209345690 |
23 | 祝戰(zhàn)偉 | 市政公用工程 | 10923439210344515 | 35 | 朱在金 | 水利水電工程 | 10923409210344605 |
24 | 張慶梅 | 水利水電工程 | 10923439210344488 | 36 | 李宗寶 | 建筑工程 | 10923409210344521 |
25 | 李廷 | 市政公用工程 | 10923439209345650 | 37 | 孫潔 | 市政公用工程 | 10923439209345754 |
26 | 孫世猛 | 市政公用工程 | 10923439210344556 | 38 | 賈繼會 | 市政公用工程 | 10923439210344467 |
27 | 邢亮 | 建筑工程 | 10923439209345675 | 39 | 楊濤 | 建筑工程 | 10923439209345485 |
28 | 陳良榮 | 市政公用工程 | 10923409207347949 | 40 | 胡笳 | 建筑工程 | 10923439209345719 |
29 | 王亞平 | 市政公用工程 | 10923409209345583 | 41 | 李劉勇 | 建筑工程 | 10923439210344408 |
30 | 黃培春 | 建筑工程 | 10923439210344492 | 42 | 廖明生 | 機電工程 | 10923439209345512 |
43 | 馬良榮 | 市政公用工程 | 10923439207348066 | 49 | 魏強 | 機電工程 | 10923439209345488 |
44 | 紀孝平 | 市政公用工程 | 10923409210344544 | 50 | 汝剛 | 公路工程 | 10923439210344530 |
45 | 吳文友 | 建筑工程 | 10923439210344440 | 51 | 周亞平 | 機電工程 | 10923439209345682 |
46 | 遲友見 | 建筑工程 | 10923439210344475 | 52 | 張建軍 | 機電工程 | 10923439207347863 |
47 | 丁效武 | 機電工程 | 10923439210344419 | 53 | 駱曉輝 | 建筑工程 | 10923439209345517 |
48 | 周如明 | 市政公用工程 | 10923409210344485 |
附件2:
資格考試合格人員登記表
姓 名 | 性別 | 出生 年月 | 照 片 | ||||||||||
本專業(yè)最高學歷 | 所學 專業(yè) | ||||||||||||
畢 業(yè) 時 間 | 學制 | 學位 | |||||||||||
參加工作 時 間 | 從事本專業(yè) 工作時間 | ||||||||||||
工作單位及現(xiàn)任 專業(yè)技術職務 | |||||||||||||
現(xiàn)有專業(yè)技術 資格名稱 | 取得 時間 | ||||||||||||
報考 專業(yè) | 級 別 | 類 別 | |||||||||||
取得資格 名稱 | 取 得 時 間 | 證書 號碼 | |||||||||||
本人人事檔案 存放單位 | |||||||||||||
考試 管理 機構 意見 | 該同志經(jīng)全國統(tǒng)一考試,全部規(guī)定科目成績合格。 (章) 年 月 日 | ||||||||||||
省級 人社 (職改) 部門 意見 | 該同志具備 資格。 (章) 年 月 日 |
注:1、本表用鋼筆填寫。
2、資格取得時間,以通過全部規(guī)定科目考試的時間為準。
3、該表格存入個人檔案。