吉林省二級建造師臨時(shí)證書延續(xù)注冊名單(李學(xué)兵等67人)
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))、《一級建造師注冊實(shí)施辦法》(建市[2007]101號(hào))、《吉林省建造師注冊實(shí)施細(xì)則》(吉建管[2007]21號(hào)),經(jīng)審核,李學(xué)兵等67人符合二級建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書延續(xù)注冊條件,丁國華等32人不符合二級建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書延續(xù)注冊條件,現(xiàn)在吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站上予以公示,公示截止日期為2012年01月19日。
一、如對不符合二級建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書延續(xù)注冊條件的名單有異議,申請人可在公示期間內(nèi)以書面形式提供陳述材料報(bào)送省廳建管處,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi),對已公示的符合二級建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書延續(xù)注冊條件的人員,如有異議均可向我處舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:長春市貴陽街287號(hào)建設(shè)大廈3112室
郵政編碼:130051
電話(傳真):0431-82752563
聯(lián)系人:封沙
附件:
李學(xué)兵等67人符合二級建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書延續(xù)注冊條件的名單
丁國華等32人不符合二級建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書延續(xù)注冊條件的名單
吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑管理處
二○一二年一月九日
李學(xué)兵等67名符合二級臨時(shí)建造師延續(xù)注冊條件人員名單 |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 聘用企業(yè)名稱 | 申請延續(xù)專業(yè)情況 | 注冊編號(hào) | 審核意見 | ||
延續(xù)專業(yè) | 初始注冊有效期 | 延續(xù)注冊有效期 | |||||
1 | 李學(xué)兵 | 白城市殿隆建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801292 | 合格 |
2 | 孫龍 | 白城市殿隆建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801288 | 合格 |
3 | 張建偉 | 白城市殿隆建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801293 | 合格 |
4 | 高鳳軍 | 白城市殿隆建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801290 | 合格 |
5 | 張志義 | 白城市殿隆建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801289 | 合格 |
6 | 邱連武 | 白城市殿隆建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801291 | 合格 |
7 | 李洪林 | 白城市宏昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801327 | 合格 |
8 | 李大元 | 白城市宏昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801330 | 合格 |
9 | 宋長青 | 白城市宏昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801331 | 合格 |
10 | 關(guān)延巖 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801302 | 合格 |
11 | 于泳 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801370 | 合格 |
12 | 王洪立 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801369 | 合格 |
13 | 朱春梅 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801305 | 合格 |
14 | 黃兆鑫 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801303 | 合格 |
15 | 李艷君 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801368 | 合格 |
16 | 張玉東 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801304 | 合格 |
17 | 邢紅 | 白城市盛泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801301 | 合格 |
18 | 姜源學(xué) | 白城市軍盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801328 | 合格 |
19 | 車建平 | 白城市佳興建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801279 | 合格 |
20 | 石寶庫 | 白城市弘興建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.12.11 | 2013.12.31 | 吉222080802021 | 合格 |
21 | 韓德海 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080801998 | 合格 |
22 | 梁曉清 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000802184 | 合格 |
23 | 孫鵬 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2010.12.31 | 2013.12.31 | 吉222080801999 | 合格 |
24 | 王春凱 | 白城市隆盛建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222000801337 | 合格 |
25 | 程印庭 | 洮南市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802003 | 合格 |
26 | 李殿玉 | 洮南市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802004 | 合格 |
27 | 尹學(xué)成 | 洮南市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802005 | 合格 |
28 | 鄧懷志 | 洮南市第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802006 | 合格 |
29 | 王亞瑞 | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801346 | 合格 |
30 | 楊 富 | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801348 | 合格 |
31 | 王憲民 | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801343 | 合格 |
32 | 于金成 | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801344 | 合格 |
33 | 譚德和 | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801347 | 合格 |
34 | 楊占城 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801361 | 合格 |
35 | 單繼權(quán) | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801357 | 合格 |
36 | 田志剛 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801356 | 合格 |
37 | 王福利 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801354 | 合格 |
38 | 于永國 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801353 | 合格 |
39 | 王光軍 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801352 | 合格 |
40 | 韓傳海 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801351 | 合格 |
41 | 姜連順 | 大安市長城建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801350 | 合格 |
42 | 孫景林 | 大安市永順建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.12.31 | 2013.12.31 | 吉222000802210 | 合格 |
43 | 李 鵬 | 大安市華信建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801349 | 合格 |
44 | 劉永恩 | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802001 | 合格 |
45 | 王明發(fā) | 大安市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802002 | 合格 |
46 | 牛 奔 | 大安市華信建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801362 | 合格 |
47 | 楊鳳臣 | 大安市華信建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801360 | 合格 |
48 | 趙克發(fā) | 大安市華信建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801358 | 合格 |
49 | 陳作江 | 通榆縣建筑工程總公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802007 | 合格 |
50 | 李子華 | 通榆縣建筑工程總公司 | 建筑工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801363 | 合格 |
51 | 宋士純 | 通榆縣建筑工程總公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802008 | 合格 |
52 | 肖喜龍 | 通榆縣建筑工程總公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802170 | 合格 |
53 | 左寶 | 通榆縣建筑工程總公司 | 建筑工程 | 2011.10.22 | 2013.12.31 | 吉222080802009 | 合格 |
54 | 景衛(wèi) | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801317 | 合格 |
55 | 張海濤 | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801320 | 合格 |
56 | 趙永生 | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801318 | 合格 |
57 | 宋明月 | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801316 | 合格 |
58 | 趙哲 | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801314 | 合格 |
59 | 陳寶柱 | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801313 | 合格 |
60 | 仲光野 | 吉林省省百強(qiáng)電力工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)電工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801319 | 合格 |
61 | 張學(xué)禮 | 白城市眾信水利建筑有限責(zé)任公司 | 水利水電 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801282 | 合格 |
62 | 齊俊杰 | 白城市眾信水利建筑有限責(zé)任公司 | 水利水電 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801280 | 合格 |
63 | 呂振良 | 白城市眾信水利建筑有限責(zé)任公司 | 水利水電 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801283 | 合格 |
64 | 趙文才 | 白城市誠信公路工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801308 | 合格 |
65 | 王文春 | 白城市誠信公路工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801312 | 合格 |
66 | 金偉 | 白城德盛路橋工程有限責(zé)任公司 | 市政工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801285 | 合格 |
67 | 李天文 | 白城德盛路橋工程有限責(zé)任公司 | 市政工程 | 2011.07.16 | 2013.12.31 | 吉222000801284 | 合格 |
- · 吉林省住建廳: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是與項(xiàng)目相對應(yīng)的二級注冊建造師
- · 2024年吉林省二級建造師考試報(bào)名條件
- · 關(guān)于做好2024年度吉林省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林2023年二級建造師考試報(bào)名入口將于今日關(guān)閉
- · 吉林2023年二級建造師考試報(bào)名入口已開通
- · 吉林關(guān)于做好2023年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林2023年二級建造師考試報(bào)名條件公布
- · 吉林2022年二級建造師考試報(bào)名截止到4月8日
- · 吉林2022年二級建造師考試報(bào)名入口開通了
- · 吉林關(guān)于做好2022年度二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知