2012年貴州省二級建造師增項注冊名單(雷永軍等83名)
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》和《貴州省二級建造師注冊實施辦法》,我中心在全省范圍內(nèi)開展了二級建造師初始、增項、注銷等注冊工作。經(jīng)審查李曉玉等652人達(dá)到二級建造師初始注冊要求;雷永軍等83人達(dá)到增項注冊要求;羅華軍等23人達(dá)到注銷注冊要求?,F(xiàn)予以公示,公示期為3天(節(jié)假日除外)(2012-5-4日至2012-5-8日)。任何單位或個人對公示人員持有異議,均可在公示期間內(nèi)以實名方式向貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心反映。
聯(lián)系地址:貴陽市延安西路2號(貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳五樓)
郵政編碼:550003
聯(lián)系電話:0851-5360015
監(jiān)督電話:0851-5360342
附件1:李曉玉等652名符合初始注冊條件的人員名單(2012年第3批)
附件2:雷永軍等83名符合增項注冊條件的人員名單(2012年第3批)
附件3:羅華軍等23名(含臨時)符合注銷注冊條件的人員名單(2012年第3批)
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
二○一二年五月四日
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業(yè)名稱 | 主項專業(yè) | 增項專業(yè) |
1 | 雷永軍 | 男 | 二級 | 貴州眾品建筑物拆除有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
2 | 冉光敏 | 女 | 二級 | 綏陽縣神駿建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
3 | 邵茂良 | 男 | 二級 | 貴州銘陽建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 機電工程 |
4 | 唐浩 | 男 | 二級 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
5 | 劉興橋 | 男 | 二級 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
6 | 劉先堯 | 男 | 二級 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
7 | 李建春 | 男 | 二級 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
8 | 趙洪信 | 男 | 二級 | 遵義市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
9 | 邵文生 | 男 | 二級 | 貴州順廈建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
10 | 張云 | 男 | 二級 | 貴州化學(xué)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
11 | 高健 | 男 | 二級 | 貴州化學(xué)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
12 | 黃志勇 | 男 | 二級 | 遵義縣第一建筑安裝工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
13 | 張貴朝 | 男 | 二級 | 貴州環(huán)科院環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
14 | 張發(fā)順 | 男 | 二級 | 首鋼水城鋼鐵(集團)賽德建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
15 | 徐勝喜 | 男 | 二級 | 首鋼水城鋼鐵(集團)賽德建設(shè)有限公司 | 機電工程 | 建筑工程 |
16 | 高祥鉉 | 男 | 二級 | 貴州新型保溫材料廠 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
17 | 張普興 | 男 | 二級 | 赤水市城建工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
18 | 黃建東 | 男 | 二級 | 貴州眾源達(dá)電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
19 | 李波 | 男 | 二級 | 貴州眾源達(dá)電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
20 | 李明秀 | 女 | 二級 | 貴州遵義遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
21 | 歐熙 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | 公路工程 |
22 | 向必成 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
23 | 安健 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
24 | 李文孝 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
25 | 周厚華 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 |
26 | 劉小江 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
27 | 龔智虎 | 男 | 二級 | 貴州華順鴻騰建筑裝飾工程有限公司 | 建筑工程 | 機電工程 |
28 | 楊應(yīng)軍 | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
29 | 蔣先進(jìn) | 男 | 二級 | 貴州鑫前(集團)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
30 | 陳鋒 | 男 | 二級 | 貴州省黔西縣黔能電力開發(fā)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
31 | 尹全坤 | 男 | 二級 | 榕江縣建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
32 | 張四新 | 男 | 二級 | 貴州省凱里路橋工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
33 | 袁遐相 | 男 | 二級 | 貴州省凱里路橋工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
34 | 張露 | 女 | 二級 | 貴州省凱里路橋工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
35 | 高明祥 | 男 | 二級 | 貴州橋梁建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
36 | 何飛 | 男 | 二級 | 貴陽八建工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
37 | 舒遠(yuǎn)江 | 男 | 二級 | 貴陽八建工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
38 | 李天厚 | 男 | 二級 | 貴陽八建工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
39 | 莫俊華 | 男 | 二級 | 貴州建宇工程技術(shù)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
40 | 謝兆申 | 男 | 二級 | 貴州耘豐建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 建筑工程 |
41 | 饒浪浪 | 男 | 二級 | 貴州耘豐建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
42 | 黃紅 | 男 | 二級 | 貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
43 | 侯本和 | 男 | 二級 | 貴州黔貴園藝景觀有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
44 | 鄭洪品 | 男 | 二級 | 貴陽第一建筑工程集團股份有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
45 | 楊超 | 男 | 二級 | 貴州萬通環(huán)保工程有限公司 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
46 | 何銀明 | 男 | 二級 | 遵義第四建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
47 | 白遠(yuǎn)映 | 女 | 二級 | 遵義市僑宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
48 | 郭華東 | 男 | 二級 | 遵義市僑宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
49 | 周益政 | 男 | 二級 | 貴州金能建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
50 | 劉齊燕 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
51 | 蔣文洋 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
52 | 潘志勛 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
53 | 楊德五 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
54 | 粟慶鋒 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
55 | 王昌友 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
56 | 周德濤 | 男 | 二級 | 貴州神州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
57 | 李劍鋒 | 男 | 二級 | 貴州騰亞建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
58 | 薛倩 | 女 | 二級 | 貴州騰亞建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
59 | 粟品 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
60 | 譙義軍 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 機電工程 | 市政公用工程 |
61 | 勾占福 | 男 | 二級 | 貴州譽馳建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
62 | 陳周 | 男 | 二級 | 貴州金靈建工實業(yè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
63 | 田年永 | 男 | 二級 | 貴州晟和建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
64 | 莊書福 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第九建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
65 | 秦慶江 | 男 | 二級 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鑫鑫建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
66 | 梁藏智 | 男 | 二級 | 貴州省黔東南州交通建設(shè)工程公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
67 | 楊勝軍 | 男 | 二級 | 安順康達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
68 | 巫連歡 | 女 | 二級 | 遵義建工(集團)有限公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
69 | 梁裕婷 | 女 | 二級 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
70 | 劉歆 | 男 | 二級 | 貴州省遵義市正業(yè)電氣安裝工程有限責(zé)任公司 | 機電工程 | 建筑工程 |
71 | 婁方明 | 男 | 二級 | 沿河鴻鑫建筑有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
72 | 滕佳剛 | 男 | 二級 | 沿河鴻鑫建筑有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
73 | 張堯 | 男 | 二級 | 貴州鋼建工程有限公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
74 | 卜正勉 | 男 | 二級 | 貴州鋼建工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
75 | 劉興強 | 男 | 二級 | 貴州鋼建工程有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
76 | 王貴龍 | 男 | 二級 | 貴州鋼建工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
77 | 鄒啟榮 | 男 | 二級 | 黔西南州協(xié)力建設(shè)有限公司 | 市政公用工程 | 水利水電工程 |
78 | 吳智仕 | 男 | 二級 | 黔西南州協(xié)力建設(shè)有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
79 | 趙科武 | 男 | 二級 | 黔西南州協(xié)力建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
80 | 潘文星 | 男 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
81 | 彭克黔 | 男 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
82 | 陳俊 | 男 | 二級 | 都勻市第三建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
83 | 朱成艷 | 女 | 二級 | 貴州遵義楊綠建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
- · 貴州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布2015年第4批二級建造師注冊人員名單
- · 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布第三批2015二級建造師注冊人員名單
- · 2013年貴州二級建造師補辦合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師注銷注冊合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師增項注冊合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師初始注冊合格人員名單(第8批)
- · 2012年貴州省二級建造師注冊人員名單公告(第6批)
- · 2012年貴州省二級建造師注冊人員名單公告(第5批)
- · 2012年貴州省二級建造師增項注冊公示(第4批)
- · 2012年貴州省二級建造師注冊人員名單(第3批)