江西省2012年5月23日已辦理造價員變更通知(省內(nèi)、跨省及市內(nèi)變更)
關(guān)于2012年5月23日已辦理造價員變更的通知(省內(nèi)、跨省及市內(nèi)變更)
根據(jù)《江西省全國建設(shè)工程造價員管理實施細則》規(guī)定,2012年5月2日-2012年5月23日申請辦理全國造價員變更合格的人員,請于2012年6月30日前攜帶《全國建設(shè)工程造價員資格證書》及執(zhí)業(yè)印章到省造價管理站造價管理科辦理變更手續(xù)。
合格人員名單附后。
聯(lián)系電話:0791-88319060
另:請以往變更合格的造價員抓緊時間前來辦理變更手續(xù)。
5月23日(省內(nèi))變更合格人員名單
序號 | 姓名 | 資格證號 | 現(xiàn)工作單位 |
1 | 詹勝華 | 贛市08M0128 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
2 | 顏莉莉 | 贛市08M0129 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
3 | 丁維克 | 贛市08M0130 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
4 | 周萍 | 贛建08M1994 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
5 | 王劍 | 贛安08M0170 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
6 | 翁敬超 | 贛建09M5227 | 江西環(huán)球工程造價事務(wù)所有限責任公司 |
7 | 胡光耀 | 贛建12A2554 | 江西澤昊建筑工程有限公司 |
8 | 陳海龍 | 贛建06A0156 | 江西重德工程造價咨詢有限公司 |
9 | 吳雙 | 贛建09A0278 | 江西省建昌市政工程有限責任公司 |
10 | 徐勁松 | 贛建08A0825 | 江西高能贛會工程造價咨詢公司 |
11 | 羅翔 | 贛建09B2085 | 華泰建設(shè)工程有限公司 |
12 | 高魏琳 | 贛建08M4448 | 江西飛宏建設(shè)工程有限公司 |
13 | 鄭霞 | 贛建11M6779 | 南昌市吉信建設(shè)工程有限公司 |
14 | 鄒標 | 贛建11M6445 | 江西欣煌建設(shè)工程有限公司 |
15 | 邱林利 | 贛建11M6435 | 江西欣煌建設(shè)工程有限公司 |
16 | 黃俊 | 贛建09M5481 | 江西中工建設(shè)工程有限公司 |
17 | 魏維 | 贛建10G1647 | 江西省宇超建筑工程有限公司 |
18 | 湯萍華 | 贛建10C1111 | 昌建建設(shè)集團有限公司 |
19 | 李建軍 | 贛建10C1102 | 昌建建設(shè)集團有限公司 |
20 | 曾雯旻 | 贛建10B2384 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 |
21 | 張麗華 | 贛建08M2622 | 江西省永豐縣永騰建筑公司 |
22 | 汪霞 | 贛建09C0692 | 宜春市榮城建筑工程有限責任公司 |
23 | 付園 | 贛建09C0690 | 宜春市榮城建筑工程有限責任公司 |
24 | 徐忠平 | 贛建11M6350 | 上饒市建筑工程有限公司 |
25 | 姜紹羽 | 贛建11M6740 | 上饒市建筑工程有限公司 |
26 | 何貴炎 | 贛建11M6711 | 江西民豐工程建造有限公司 |
27 | 朱和生 | 贛建09M5308 | 江西華通建設(shè)工程有限公司 |
28 | 劉凌志 | 贛建08M1058 | 贛州市鵬成建筑工程有限公司 |
29 | 李靈 | 贛建11M7300 | 贛州市天星裝飾工程有限公司 |
30 | 吳雪花 | 贛建11M7378 | 贛州市天星裝飾工程有限公司 |
31 | 邱燕 | 贛建09M5030 | 贛州市天星裝飾工程有限公司 |
32 | 朱龍睿 | 贛建10G1649 | 贛州市正綠園林工程有限公司 |
33 | 孔惠娟 | 贛建11C1307 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程總公司 |
34 | 來小土 | 贛建11C1308 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程總公司 |
35 | 金愛萍 | 贛建10C1101 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程總公司 |
36 | 吳婧 | 贛建10G1611 | 江西宏達建筑有限公司 |
37 | 謝文 | 贛建08A0901 | 豐華建設(shè)工程有限公司 |
5月23日(市內(nèi))變更合格人員名單
序號 | 姓名 | 資格證書號 | 現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位 |
1 | 陳建斌 | 贛安08A0114 | 江西魯班建筑工程有限公司 |
2 | 李蕊 | 贛安08A0117 | 江西大禹水利工程有限公司 |
3 | 鄧鵬 | 贛安08A0231 | 江西圳發(fā)建設(shè)集團有限公司 |
4 | 張建萍 | 贛建08A1348 | 江西中恒建設(shè)集團有限公司 |
5 | 萬雪青 | 贛建08A1353 | 江西省飛天建筑工程有限公司 |
6 | 舒敏 | 贛建09A1603 | 南昌城建實業(yè)發(fā)展有限公司 |
7 | 李志勤 | 贛建09A1607 | 南昌城建實業(yè)發(fā)展有限公司 |
8 | 黃雪琴 | 贛建09A1627 | 南昌城建實業(yè)發(fā)展有限公司 |
9 | 魏俊文 | 贛建11A2268 | 江西圳發(fā)建設(shè)集團有限公司 |
10 | 周敏波 | 贛市06M0016 | 江西澤林建設(shè)有限公司 |
11 | 胡志高 | 贛市08A0233 | 江西圳發(fā)建設(shè)集團有限公司 |
12 | 王婷 | 贛市08A0369 | 江西中恒建設(shè)集團有限公司 |
13 | 萬昵頻 | 贛市09A0509 | 江西博亞建設(shè)有限公司 |
14 | 楊愛琴 | 贛安08E0081 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
15 | 張寶琴 | 贛建08E0442 | 江西金球市政建設(shè)工程有限公司 |
16 | 徐璇 | 贛建08E0489 | 德興市恒泰工程投資咨詢有限公司 |
17 | 王輝 | 贛建09E0792 | 江西圣建建筑工程有限公司 |
18 | 鐘奇?zhèn)?/font> | 贛建10E1086 | 德興市恒泰工程投資咨詢有限公司 |
19 | 王條南 | 贛市08E0018 | 江西金泰建設(shè)工程有限公司 |
20 | 葉琳麗 | 贛市12E0411 | 德興市恒泰工程投資咨詢有限公司 |
21 | 黃陽 | 贛安08C0016 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
22 | 賴巍軍 | 贛建06K0155 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
23 | 葉朝輝 | 贛建06K0179 | 新余德源建設(shè)有限責任公司 |
24 | 何群藝 | 贛建06K0209 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
25 | 羅黎 | 贛建06K0210 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
26 | 龔薇 | 贛建07M0780 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
27 | 劉愛紅 | 贛建08J0631 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
28 | 劉海平 | 贛建08J0634 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
29 | 張翔宇 | 贛建09K0433 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
30 | 郭琴 | 贛建09M4582 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
31 | 彭萍萍 | 贛建11K0457 | 新余市利豐裝潢工程有限公司 |
32 | 余輝 | 贛建11M6315 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
33 | 淦根英 | 贛建11M6316 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
34 | 劉惠蓉 | 贛市10K0019 | 珠珊建設(shè)集團有限公司 |
35 | 胡金秀 | 贛市10K0026 | 新余市順榮建設(shè)工程有限公司 |
36 | 李淑軍 | 贛市10K0035 | 江西興豐建設(shè)有限公司 |
37 | 丁余峰 | 贛市12K0043 | 新余市建安工程有限公司 |
38 | 歐陽銀 | 贛建06G0024 | 江西金寶鼎建設(shè)工程有限公司 |
39 | 易建中 | 贛建06G0025 | 江西金寶鼎建設(shè)工程有限公司 |
40 | 張康 | 贛建06G0103 | 江西芙蓉建筑工程有限公司 |
41 | 錢國中 | 贛建08G0629 | 江西芙蓉建筑工程有限公司 |
42 | 黃冬萍 | 贛建08G1099 | 江西芙蓉建筑工程有限公司 |
43 | 姚志強 | 贛建06J0182 | 萍鄉(xiāng)凱利建筑工程有限公司 |
44 | 梅啟剛 | 贛建06J0380 | 江西省鑫隆建筑有限公司 |
45 | 李小超 | 贛建10J0959 | 萍鄉(xiāng)市萍安一展建筑工程公司 |
46 | 陳旸 | 贛建11J1054 | 江西興華建設(shè)工程有限公司 |
47 | 劉琪 | 贛建07M0953 | 江西鹿江建設(shè)工程有限公司 |
48 | 唐仕偉 | 贛建10C1024 | 江西省圖騰建設(shè)有限公司 |
49 | 張克 | 贛建10C1025 | 江西省圖騰建設(shè)有限公司 |
50 | 唐芳 | 贛建10C1049 | 江西省圖騰建設(shè)有限公司 |
51 | 董廣紅 | 贛建06B0011 | 贛州康正工程造價咨詢有限公司 |
52 | 龔玉珍 | 贛建06B0065 | 贛州康正工程造價咨詢有限公司 |
53 | 藍海瓊 | 贛建06B0204 | 南康市工程建設(shè)總公司 |
54 | 程平發(fā) | 贛建06B0246 | 江西勇林建設(shè)工程有限公司 |
55 | 張桂林 | 贛建08B0739 | 贛州佳裕裝飾工程有限公司 |
56 | 黃丁香 | 贛建08B0740 | 贛州佳裕裝飾工程有限公司 |
57 | 鐘菁 | 贛建08B0785 | 贛州勝華裝飾工程有限公司 |
58 | 戴裕斌 | 贛建08B0843 | 江西省贛州江南工程監(jiān)理有限公司 |
59 | 鐘慧明 | 贛建08B0988 | 江西博瑞建設(shè)工程有限公司 |
60 | 伍健 | 贛建08B1012 | 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司 |
61 | 周祥生 | 贛建08B1015 | 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司 |
62 | 嚴媛 | 贛建08B1019 | 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司 |
63 | 李春濃 | 贛建08B1022 | 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司 |
64 | 朱景華 | 贛建08B1041 | 江西民豐工程建造有限公司 |
65 | 黃傳梅 | 贛建08B1086 | 贛州華昇工程造價咨詢有限公司 |
66 | 鐘貞明 | 贛建08B1107 | 南康市三鑫建設(shè)工程有限公司 |
67 | 王麗娟 | 贛建08B1115 | 江西鑫昌建設(shè)工程有限公司 |
68 | 陽鈞 | 贛建08B1125 | 贛州昆盛建筑工程有限公司 |
69 | 曾志斌 | 贛建08M1101 | 龍南縣工程建設(shè)總公司 |
70 | 廖敏 | 贛建08M1716 | 龍南縣工程建設(shè)總公司 |
71 | 伍岳青 | 贛建09B1463 | 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司 |
72 | 李甜梅 | 贛建09B1469 | 贛州市匯通建設(shè)工程有限公司 |
73 | 林云崢 | 贛建09B1661 | 贛州勝華裝飾工程有限公司 |
74 | 張菊 | 贛建09B1882 | 贛州華昇工程造價咨詢有限公司 |
75 | 俞佛 | 贛建09B2009 | 江西民生建造有限公司 |
76 | 鐘芳蘭 | 贛建09B2011 | 江西民生建造有限公司 |
77 | 楊銘 | 贛建09B2013 | 贛州鵬遠裝飾工程有限公司 |
78 | 宋建青 | 贛建09B2053 | 江西省第十一建設(shè)有限公司 |
79 | 王益民 | 贛建09B2084 | 贛州匯豐建設(shè)工程有限公司 |
80 | 易時光 | 贛建09B2086 | 贛州鵬遠裝飾工程有限公司 |
81 | 黃海峰 | 贛建09B2093 | 贛州匯豐建設(shè)工程有限公司 |
82 | 周逸凡 | 贛建09M5014 | 江西河源工程建設(shè)有限公司 |
83 | 王強 | 贛建10B2162 | 江西錦鵬建設(shè)工程有限公司 |
84 | 廖為斌 | 贛建10B2200 | 贛州四喜建設(shè)工程有限公司 |
85 | 洪祎娟 | 贛建10B2231 | 贛州市正達造價咨詢有限公司 |
86 | 王丹 | 贛建10B2398 | 江西博瑞建設(shè)工程有限公司 |
87 | 余錫旺 | 贛建10B2433 | 江西錦鵬建設(shè)工程有限公司 |
88 | 柳華麗 | 贛建10B2470 | 贛州藝達建造有限公司 |
89 | 徐紅練 | 贛建10B2472 | 江西千秋建設(shè)工程有限公司 |
90 | 關(guān)鑫 | 贛建10B2473 | 贛州藝達建造有限公司 |
91 | 許澤鑫 | 贛建10B2475 | 贛州藝達建造有限公司 |
92 | 朱洪濤 | 贛建10B2482 | 贛州藝達建造有限公司 |
93 | 朱青姍 | 贛建10B2483 | 江西恒宇建設(shè)工程有限公司 |
94 | 袁盛強 | 贛建10B2491 | 贛州藝達建造有限公司 |
95 | 俞孌 | 贛建10B2502 | 贛州藝達建造有限公司 |
96 | 劉飛龍 | 贛建10B2507 | 江西千秋建設(shè)工程有限公司 |
97 | 王萬瀧 | 贛建11B2777 | 贛州金樅建筑工程有限公司 |
98 | 胡凱凱 | 贛建11B2798 | 贛州市錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
99 | 肖軍 | 贛建11B2831 | 贛州市錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
100 | 肖近泉 | 贛建11B2849 | 江西民生建造有限公司 |
101 | 黎惠真 | 贛建11B2897 | 贛州市正達造價咨詢有限公司 |
102 | 賴冬冬 | 贛建11B2909 | 贛州市錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
103 | 肖弘驊 | 贛建11B2911 | 贛州市錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
104 | 陳德興 | 贛建11B2915 | 江西國騰建設(shè)工程有限公司 |
105 | 劉明寬 | 贛建11B2918 | 贛州市錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
106 | 李春豐 | 贛建11B2921 | 贛州市錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
107 | 陳錦賢 | 贛建11B2937 | 江西正誠工程有限公司 |
108 | 林芳 | 贛建11B2950 | 江西千秋建設(shè)工程有限公司 |
109 | 高毅華 | 贛建11B2961 | 江西民生建造有限公司 |
110 | 郭彥均 | 贛建11B2962 | 江西萬株園林市政有限公司 |
111 | 胡小花 | 贛市08B0078 | 定南縣建筑安裝總公司 |
112 | 林燕梅 | 贛市08B0094 | 贛州康正工程造價咨詢有限公司 |
113 | 王水慶 | 贛市09M0315 | 江西民生建造有限公司 |
5月23日(跨?。┳兏细袢藛T名單
序號 | 姓名 | 資格證號 | 現(xiàn)工作單位 |
1 | 周斯云 | 贛建11M6423 | 廣西華南建設(shè)集團有限公司 |
2 | 周海 | 贛建11M6830 | 深圳市園林設(shè)計裝飾工程有限公司 |
3 | 顧文婕 | 贛建11M6899 | 安徽省黃山市祁門建工(集團)有限公司 |
4 | 周安 | 贛建11M6781 | 深圳市格諾實業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 朱益芳 | 贛市10E0187 | 浙江恒祥建設(shè)有限公司 |
6 | 何文淵 | 贛建09B1578 | 韶關(guān)市建韶工程造價咨詢有限公司 |
7 | 李茂彬 | 贛建10B2432 | 中聯(lián)造價咨詢有限公司海南分公司 |
8 | 詹云 | 贛建09M4885 | 重慶一力工程咨詢有限公司 |
9 | 楊潤峰 | 贛建10G1610 | 河南萬眾集團有限公司 |
10 | 李海根 | 贛建09M5016 | 深圳市華宇裝飾工程有限公司 |
11 | 陳暉 | 贛建11B2694 | 十一冶建設(shè)集團有限責任公司(廣西) |
12 | 張旭 | 贛建09D0741 | 四川省盛志機電設(shè)備安裝工程有限公司 |
責任編輯:小蜻蜓
責任編輯:夏花
相關(guān)資訊
- · 關(guān)于做好江西省2024年度二級造價工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 江西2023年二級造價工程師考試報名時間及考試時間公布
- · 關(guān)于做好江西省2022年二級造價工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 江西省2021年二級造價師考試公告
- · 【小白必讀】2021年二級造價工程師考試新手報考指南
- · 【小白必讀】2020年二級造價工程師考試新手報考指南
- · 江西省2020年二級造價工程師考試報名進入資格審核期
- · 江西省2020年二級造價工程師考試5.8-20報名
- · 江西省省直單位造價員資格證書驗證工作通知
- · 江西省2010年1月1日至2013年4月15日已辦理造價員變更通知