下列建造師的初始、變更、增項(xiàng)、遺失補(bǔ)辦、重新注冊(cè)已辦結(jié)。請(qǐng)接本通知二個(gè)月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復(fù)印件)。初始注冊(cè)、重新注冊(cè)通過(guò)人員需攜帶建造師本人小一寸近期免冠紅底彩照1張。增項(xiàng)注冊(cè)通過(guò)人員需攜帶注冊(cè)證書(shū)原件及注冊(cè)執(zhí)業(yè)印章。
下列(附件10)和(附件11)中的建造師由于注冊(cè)執(zhí)業(yè)證章有效期已到,取回變更注冊(cè)證書(shū)后,需辦理續(xù)期注冊(cè)手續(xù),待續(xù)期注冊(cè)通過(guò)后再發(fā)放新的執(zhí)業(yè)印章。
請(qǐng)領(lǐng)取注冊(cè)證章時(shí),切記打印建造師所在批次和序號(hào)頁(yè)。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不對(duì)外辦公)。
附件:
1、2012年第1批一級(jí)臨時(shí)建造師遺失補(bǔ)辦印章名單1人
2、2012年第2批二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊(cè)人員名單226人
3、2012年第3批二級(jí)建造師重新注冊(cè)人員名單7人
4、2012年第4批一級(jí)建造師重新注冊(cè)人員名單10人
5、2012年第5批一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單354人
6、2012年第5批一級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單14人
7、2012年第7批一級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單180人
8、2012年第7批二級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單42人(做印章)
9、2012年第8批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單377人(做印章)
10、2012年第8批二級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單4人(不做印章)
11、2012年第9批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單66人(不做印章)
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○一二年六月十一日
2012年第9批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單66人(不做印章) |
|||||
序號(hào) | 現(xiàn)聘用企業(yè) | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | 全部專(zhuān)業(yè) | 簽收 |
1 | 東莞市百分百建設(shè)工程有限公司 | 靳冬 | '粵244070804933 | 建筑 | |
2 | 廣東廣科建設(shè)工程有限公司 | 陳偉堯 | '粵244080804616 | 建筑 | |
3 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 阮瑞森 | '粵244070804912 | 水利 | |
4 | 廣州市盾建地下工程有限公司 | 馮建明 | '粵244080800561 | 水利 | |
5 | 鶴山市德信消防市政工程有限公司 | 鄧云光 | '粵244070800304 | 建筑 | |
6 | 江門(mén)市晉盈建筑工程有限公司 | 黃學(xué)軍 | '粵244070801806 | 市政 | |
7 | 茂名市電力工程監(jiān)理有限公司 | 高志雯 | '粵244060804003 | 機(jī)電 | |
8 | 深圳市中建基業(yè)建筑工程有限公司 | 周雙芹 | '粵244060801784 | 建筑 | |
9 | 高要市磊達(dá)路橋工程有限公司 | 梁耀文 | '粵244070802819 | 市政 | |
10 | 廣東堅(jiān)晉建筑工程有限公司 | 唐琦添 | '粵244060800378 | 建筑 | |
11 | 東莞市華粵土木工程有限公司 | 周勇 | '粵244060807528 | 建筑 | |
12 | 東莞市兆延裝飾工程有限公司 | 蔡狄波 | '粵244070807926 | 建筑 | |
13 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成祖申 | '粵244070809033 | 公路,市政,建筑 | |
14 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甘洵超 | '粵244060809034 | 市政 | |
15 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李巍 | '粵244070809038 | 公路 | |
16 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 林培崧 | '粵244070809039 | 公路 | |
17 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 潘志鋒 | '粵244060809043 | 公路 | |
18 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石雄 | '粵244060809046 | 公路,市政 | |
19 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石永強(qiáng) | '粵244060809047 | 公路 | |
20 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐合芳 | '粵244070809051 | 公路 | |
21 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曾慶釗 | '粵244070809053 | 公路 | |
22 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周延峰 | '粵244060809054 | 公路 | |
23 | 廣州金盛建工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 徐清遠(yuǎn) | '粵244070806919 | 建筑 | |
24 | 廣州市從化第一建筑工程有限公司 | 劉志輝 | '粵244070806239 | 建筑 | |
25 | 廣州中申建筑工程有限公司 | 郭偉烽 | '粵244070806076 | 建筑 | |
26 | 梅縣大華建筑工程有限公司 | 黎穎恩 | '粵244060808059 | 建筑 | |
27 | 深圳市恒通建筑工程有限公司 | 陳坤 | '粵244060807117 | 建筑 | |
28 | 深圳市金玄建筑工程有限公司 | 張靖川 | '粵244080807597 | 建筑 | |
29 | 佛山市順德區(qū)卓建市政建設(shè)工程有限公司 | 林杏傳 | '粵244070807265 | 市政 | |
30 | 廣東省雷州市建筑安裝工程公司 | 黎宇 | '粵244070806671 | 建筑 | |
31 | 湛江市星暉建筑工程有限公司 | 蘇迪權(quán) | '粵244070807098 | 建筑 | |
32 | 中山市泓潤(rùn)市政工程有限公司 | 左芳瓊 | '粵244080808178 | 建筑 | |
33 | 中山市湘盈建筑工程有限公司 | 陳曉君 | '粵244080806813 | 建筑 | |
34 | 深圳市廣信裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 | 曾道界 | '粵244060809512 | 建筑 | |
35 | 東莞市富發(fā)拆遷工程有限公司 | 李富建 | '粵244070909927 | 建筑 | |
36 | 東莞市華暉建設(shè)工程有限公司 | 練剛 | '粵244070911438 | 建筑 | |
37 | 廣東鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 彭碧蘭 | '粵244070911395 | 機(jī)電 | |
38 | 廣州國(guó)偉建筑工程有限公司 | 黃秋生 | '粵244070911339 | 機(jī)電 | |
39 | 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司 | 林廣銀 | '粵244070909826 | 建筑 | |
40 | 廣州穗科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 孫基貴 | '粵244070910832 | 建筑 | |
41 | 揭陽(yáng)市騰通通信網(wǎng)絡(luò)安裝有限公司 | 劉培添 | '粵244070911671 | 建筑 | |
42 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 黃貴勇 | '粵244080911025 | 機(jī)電 | |
43 | 深圳市寶安華越實(shí)業(yè)有限公司 | 林文斌 | '粵244060910405 | 公路 | |
44 | 深圳市長(zhǎng)大機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 白國(guó)鑫 | '粵244060910547 | 機(jī)電 | |
45 | 深圳市戴思樂(lè)泳池設(shè)備有限公司 | 董軍 | '粵244080911393 | 建筑 | |
46 | 深圳市禹安防水工程有限公司 | 彭立巽 | '粵244060910448 | 建筑 | |
47 | 中山市江南建筑工程有限公司 | 李明水 | '粵244080911559 | 建筑 | |
48 | 珠海市合力爆破工程有限公司 | 陳振納 | '粵244070910670 | 建筑 | |
49 | 珠海市建安昌盛工程有限公司 | 唐煌 | '粵244060911524 | 建筑,市政 | |
50 | 珠海市年順建筑有限公司 | 嚴(yán)浩 | '粵244080910684 | 建筑 | |
51 | 東莞市華暉建設(shè)工程有限公司 | 張曉文 | '粵244060911799 | 建筑 | |
52 | 東莞市五環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 方海祥 | '粵244060911795 | 市政 | |
53 | 東莞市高寶電氣安裝工程有限公司 | 楊小平 | '粵244060912042 | 機(jī)電 | |
54 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 向羅坤 | '粵244080912965 | 建筑 | |
55 | 廣東公誠(chéng)通信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄭小茹 | '粵244080912173 | 建筑 | |
56 | 廣東浩和建筑股份有限公司 | 孫再武 | '粵244070912238 | 建筑,機(jī)電 | |
57 | 廣東榮泰建筑工程有限公司 | 成常青 | '粵244070913068 | 建筑 | |
58 | 信宜市廣廈建筑工程有限公司 | 楊聯(lián)銘 | '粵244070912855 | 建筑,市政 | |
59 | 清新縣根厚建筑工程有限公司 | 袁田貴 | '粵244060912575 | 建筑 | |
60 | 清遠(yuǎn)市金鉆工程有限公司 | 劉嘉美 | '粵244060913581 | 市政 | |
61 | 深圳市茂宏達(dá)電力設(shè)備有限公司 | 黃文東 | '粵244060912039 | 建筑 | |
62 | 深圳市永誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 黃石磊 | '粵244060913707 | 建筑 | |
63 | 深圳市中廣建筑裝飾工程有限公司 | 崔文華 | '粵244060911842 | 建筑 | |
64 | 徐聞縣勞動(dòng)建筑工程公司 | 李貴平 | '粵244070911871 | 市政 | |
65 | 中山廣盈機(jī)電工程有限公司 | 陳錦權(quán) | '粵244060913626 | 市政 | |
66 | 惠州市大亞灣春林建筑工程有限公司 | 李建軍 | '粵244060913930 | 市政 |
- · 廣東省2024年度二級(jí)建造師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
- · 廣東省2023年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考須知
- · 廣東2022年二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考須知
- · 廣東二級(jí)建造師考試報(bào)名網(wǎng)站
- · 廣東考2022年二級(jí)建造師在哪里報(bào)名
- · 2022年廣東二級(jí)建造師報(bào)名網(wǎng)站
- · 2022年廣東二級(jí)建造師報(bào)名入口
- · 2022年廣東二級(jí)建造師報(bào)名條件
- · 2022年二級(jí)建造師廣東省在哪個(gè)官網(wǎng)報(bào)名?
- · 廣州市住建局關(guān)于推行二級(jí)建造師注冊(cè)行政職權(quán)事項(xiàng)“零跑動(dòng)”的通知