廣東省2012年7月30日房地產(chǎn)估價(jià)師初始注冊人員名單
所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
廣東省 | 盧志強(qiáng) | 4420120116 | 廣東新鴻信土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 蘇偉華 | 4420120117 | 深圳市建誠信土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
廣東省 | 曾 鴻 | 4420120118 | 佛山市三水區(qū)正創(chuàng)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 王益民 | 4420120119 | 東莞市合政房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 陳奕芝 | 4420120120 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 劉慶平 | 4420120121 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問有限公司 |
廣東省 | 胡 軍 | 4420120122 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 范勝影 | 4420120123 | 佛山市智勤房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 譚映華 | 4420120124 | 廣東新鴻信土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 肖玉梅 | 4420120125 | 東莞市新博土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 劉曉云 | 4420120126 | 汕頭市瑞基土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 莊云玉 | 4420120127 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 聶竹青 | 4420120128 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 許再坤 | 4420120129 | 深圳市國咨土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 張巧媛 | 4420120130 | 惠州市恒正房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 劉桂娣 | 4420120131 | 東莞市中保土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 劉景欽 | 4420120132 | 東莞市信成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 張瑩霞 | 4420120133 | 東莞市合政房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 徐嘉賓 | 4420120134 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 |
廣東省 | 楊子奇 | 4420120135 | 廣東正誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 陳道異 | 4420120136 | 湛江市德誠房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 廖雙波 | 4420120137 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 |
廣東省 | 何 方 | 4420120138 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 陳國光 | 4420120139 | 佛山市三水區(qū)正創(chuàng)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 黃志偉 | 4420120140 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 李仲倫 | 4420120141 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 郭 瓊 | 4420120142 | 茂名市誠成土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 曾紅英 | 4420120143 | 深圳市尊量行土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 付廷東 | 4420120144 | 東莞市信品土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 劉廣收 | 4420120145 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 余勝益 | 4420120146 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 曾少君 | 4420120147 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 |
廣東省 | 何友源 | 4420120148 | 中山成諾工程咨詢與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 梁麗娟 | 4420120149 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 劉 博 | 4420120150 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 張 頊 | 4420120151 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 楊明珠 | 4420120152 | 廣州市建證房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
廣東省 | 盧金鋼 | 4420120153 | 東莞市匯融土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 陳海華 | 4420120154 | 佛山市正通房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
廣東省 | 梁錦熾 | 4420120155 | 佛山市正元土地及房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
廣東省 | 汪麗霞 | 4420120156 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
廣東省 | 楊志超 | 4420120157 | 惠州德信房地產(chǎn)評估有限公司 |
廣東省 | 張夢中 | 4420120158 | 茂名市中誠土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
廣東省 | 張?jiān)7?/font> | 4420120159 | 惠州德信房地產(chǎn)評估有限公司 |
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)8月起
大綱 / 教材
預(yù)計(jì)6月公布
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)2025年11月8-9日
考 試 成 績
考試日期后2個(gè)月內(nèi)
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月起
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課