根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》和《貴州省二級建造師注冊實施辦法》,我中心在全省范圍內(nèi)開展了二級建造師初始、增項、注銷等注冊工作。經(jīng)審查劉杰等240人達(dá)到二級建造師初始注冊要求;封榮華等49人達(dá)到增項注冊要求;馬建鋒等19人達(dá)到注銷注冊要求?,F(xiàn)予以公示,公示期為3天(節(jié)假日除外)(2012-8-10日至2012-8-14日)。任何單位或個人對公示人員持有異議,均可在公示期間內(nèi)以實名方式向貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心反映。
聯(lián)系地址:貴陽市延安西路2號(貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳五樓)
郵政編碼:550003
聯(lián)系電話:0851-5360015
監(jiān)督電話:0851-5360342
附件
1.劉杰等240名符合初始注冊條件的人員名單(2012年第5批)
2.封榮華等49名符合增項注冊條件的人員名單(2012年第5批)
3.馬建鋒等19名符合注銷注冊條件的人員名單(2012年第5批)
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
二○一二年八月十日
序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業(yè)名稱 | 主項專業(yè) | 增項專業(yè) |
1 | 封榮華 | 男 | 二級 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
2 | 周樂英 | 女 | 二級 | 貴州億博建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
3 | 袁鵬 | 男 | 二級 | 貴州億博建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
4 | 郭裕春 | 男 | 二級 | 貴州億博建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程 | 建筑工程 |
5 | 袁林 | 男 | 二級 | 貴州中金水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
6 | 黃佑軍 | 男 | 二級 | 神州長城建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
7 | 胡成龍 | 男 | 二級 | 神州長城建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
8 | 吳兆鈞 | 男 | 二級 | 貴州意升建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
9 | 肖啟航 | 男 | 二級 | 貴州方程建筑總公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
10 | 粟姚波 | 男 | 二級 | 貴州方程建筑總公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
11 | 劉熠 | 男 | 二級 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
12 | 饒應(yīng)海 | 男 | 二級 | 赫章縣宏宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
13 | 尹茂 | 男 | 二級 | 赫章縣宏宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
14 | 令狐紹紅 | 男 | 二級 | 遵義城建建筑工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
15 | 彭寧 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
16 | 何武 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建筑工程公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
17 | 董定琳 | 女 | 二級 | 貴州省地礦建設(shè)工程施工公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
18 | 李啟才 | 男 | 二級 | 貴州盛創(chuàng)房屋拆遷有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
19 | 田中亮 | 男 | 二級 | 貴州盛創(chuàng)房屋拆遷有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
20 | 陳榮林 | 男 | 二級 | 貴州盛創(chuàng)房屋拆遷有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
21 | 朱旭 | 男 | 二級 | 貴州盛創(chuàng)房屋拆遷有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
22 | 吳賢剛 | 男 | 二級 | 貴州九禹建設(shè)項目管理有限公司 | 水利水電工程 | 公路工程 |
23 | 李莉 | 女 | 二級 | 遵義市建威建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
24 | 張小艷 | 女 | 二級 | 遵義市建威建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
25 | 韓小勤 | 女 | 二級 | 遵義市建威建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
26 | 陳橋 | 男 | 二級 | 遵義市建威建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
27 | 彭義枝 | 男 | 二級 | 遵義市建威建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 公路工程 |
28 | 肖輝 | 男 | 二級 | 中鐵五局集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
29 | 李連杰 | 男 | 二級 | 貴州廣華建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
30 | 黎明 | 男 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | 水利水電工程 |
31 | 支一飛 | 男 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 公路工程 | 建筑工程 |
32 | 劉祥 | 男 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
33 | 常俠 | 女 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
34 | 譚紹粉 | 女 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 |
35 | 付定海 | 男 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 水利水電工程 | 機電工程 |
36 | 戴偉 | 男 | 二級 | 貴州瑞和建筑工程有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 |
37 | 林征兵 | 男 | 二級 | 貴州華恒水利電力建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 水利水電工程 |
38 | 杜繼華 | 男 | 二級 | 貴州發(fā)展建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
39 | 石霞 | 女 | 二級 | 貴州發(fā)展建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
40 | 甘坤 | 男 | 二級 | 貴州恒瑞電力建筑工程有限公司 | 機電工程 | 市政公用工程 |
41 | 劉永金 | 男 | 二級 | 貴州景順建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
42 | 姜仕洪 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
43 | 楊智 | 男 | 二級 | 貴州頤中建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
44 | 程太祥 | 男 | 二級 | 遵義紅業(yè)建筑有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
45 | 陳岸 | 男 | 二級 | 貴州中城惠通工程機械施工有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
46 | 任勇成 | 男 | 二級 | 貴州恒源達(dá)電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 機電工程 | 水利水電工程 |
47 | 王明利 | 男 | 二級 | 貴州恒源達(dá)電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 |
48 | 李春林 | 男 | 二級 | 黔西南州協(xié)力建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 | 市政公用工程 |
49 | 陳俊 | 男 | 二級 | 貴州省交通工程有限公司 | 建筑工程 | 建筑工程 |
- · 安順市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年5月二級建造師注冊人員領(lǐng)證通知
- · 貴州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布2015年第4批二級建造師注冊人員名單
- · 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布第三批2015二級建造師注冊人員名單
- · 2013年貴州二級建造師補辦合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師注銷注冊合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師增項注冊合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師初始注冊合格人員名單(第8批)
- · 2012年貴州省二級建造師注銷注冊名單公告(陳時棟等8名)
- · 2012年貴州省二級建造師增項注冊名單公告(王輝等17名)
- · 2012年貴州省二級建造師初始注冊名單公告(謝禮剛等198名)