建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 市政工程 > 正文
2010-07-22 15:57 來源于網(wǎng)絡(luò) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
4.3 主要管理人員簡歷及證書復(fù)印件
4.3.1 主要管理人員簡歷。主要包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷,具體參見如下:
1 表4.3.1-1 項(xiàng)目經(jīng)理簡歷
2 表4.3.1-2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷
表4.3.1-1 項(xiàng)目經(jīng)理簡歷
姓名 | 許國棟 | 性別 | 男 | 年齡 | 36 | |||||||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 工程師 | 學(xué)歷 | 大學(xué) | |||||||
參加工作時間 | 1998年 | 從事本崗位年限 | 6年 | |||||||||
資格證書(上崗證)編號 | ||||||||||||
在建和已完成工程項(xiàng)目情況 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 開、竣工日期 | 在建或已完成 | 工程質(zhì)量 | |||||||
蘇州吳中河?xùn)|污水處理有限公司 | 污水處理廠 | 15000噸/日 | 2006.9.28~2007.10.27 | 已完成 | 合格 | |||||||
雅新線路板(蘇州)有限公司 | 廢水處理過程 | 15000噸/日 | 2007.12~2008.10 | 已完成 | 合格 |
4.3.2 主要管理人員證書復(fù)印件,具體參見如下:
表4.3.1-2 技術(shù)負(fù)責(zé)人簡歷
姓名 | 蔡志軍 | 性別 | 男 | 年齡 | 32 | |||||||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 工程師 | 學(xué)歷 | 大學(xué) | |||||||
參加工作時間 | 2000年 | 從事本崗位年限 | 4年 | |||||||||
資格證書(上崗證)編號 | ||||||||||||
在建和已完成工程項(xiàng)目情況 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)! | 開、竣工日期 | 在建或已完成 | 工程質(zhì)量 | |||||||
蘇州吳中河?xùn)|污水處理有限公司 | 污水處理廠 | 15000噸/日 | 2006.9.28~2007.10.27 | 已完成 | 合格 | |||||||
雅新線路板(蘇州)有限公司 | 廢水處理過程 | 15000噸/日 | 2007.12~2008.10 | 已完成 | 合格 | |||||||
1 圖4.3.2-1 項(xiàng)目經(jīng)理證書 (見附件)
2 圖4.3.2-2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人證書 (見附件)
5 資源需求計劃
5.1 勞動力需求計劃
各專業(yè)隊(duì)伍的人員安排,將根據(jù)工程總控制計劃編制勞動力需用計劃,組織陸續(xù)進(jìn)場,同時根據(jù)施工中的實(shí)際情況,結(jié)合月度施工進(jìn)度計劃,再平衡調(diào)配,確保施工生產(chǎn)需要。勞動力需求計劃見表5.1.0。
表5.1.0 勞動力需求計劃表
年.月 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
管理人員 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
鋼筋工 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 |
瓦 工 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 |
木 工 | 10 | 12 | 20 | 5 | 2 |
砼 工 | 5 | 10 | 20 | 5 | 2 |
架子工 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 |
安裝工 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
各類司機(jī) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
機(jī)電工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
普 工 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 |
合 計 | 62 | 93 | 164 | 82 | 31 |
5.2 主要材料需求計劃
本工程主要材料需求計劃。(略)
5.3 主要施工機(jī)械設(shè)備需求計劃
本工程主要施工機(jī)械設(shè)備需求計劃見表5.3.0
表5.3.0主要施工機(jī)械設(shè)備需求計劃表
序號 | 機(jī)械設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 計劃進(jìn)場時間 |
1 | 履帶式反鏟挖掘機(jī) | EXP-200 | 臺 | 2 | 2010.3.10 |
2 | 履帶式推土機(jī) | T-120 | 臺 | 2 | 2010.3.10 |
3 | 輪式裝載機(jī) | ZLM-30 | 輛 | 1 | 2010.3.15 |
4 | 穩(wěn)定土粉碎拌和機(jī) | WZC20 | 輛 | 1 | 2010.3.10 |
5 | 三輪壓路機(jī) | 3Y-12-15 | 臺 | 1 | 2010.4.10 |
6 | 三輪壓路機(jī) | 3Y-18-21 | 臺 | 1 | 2010.4.10 |
7 | 混凝土攪拌機(jī) | JZ400 | 臺 | 1 | 2010.3.20 |
8 | 砂漿攪拌機(jī) | 臺 | 1 | 2010.3.20 | |
9 | 灑水車 | 輛 | 1 | 2010.3.10 | |
10 | 機(jī)動翻斗車 | It | 輛 | 6 | 2010.3.20 |
11 | 電動夯實(shí)機(jī) | 臺 | 3 | 2010.3.15 | |
12 | 自卸工程車 | 5t | 輛 | 4 | 2010.3.10 |
13 | 汽車吊 | QY32 | 輛 | 1 | 2010.3.20 |
14 | 卷揚(yáng)機(jī) | 2T | 臺 | 2 | 2010.3.20 |
15 | 鋼筋彎曲機(jī) | 6~40mm | 臺 | 2 | 2010.3.20 |
16 | 鋼筋切斷機(jī) | 6~40mm | 臺 | 2 | 2010.3.20 |
17 | 除銹機(jī) | 臺 | 2 | 2010.3.20 | |
18 | 電焊機(jī) | 30KVA | 臺 | 3 | 2010.3.20 |
19 | 電鋸 | 臺 | 2 | 2010.3.20 | |
20 | 電刨 | 臺 | 2 | 2010.3.20 | |
21 | 立鉆 | 臺 | 2 | 2010.3.20 | |
22 | 插入式振搗器 | ZX50C | 套 | 8 | 2010.3.20 |
24 | 平板式振動器 | 1.1KW | 臺 | 2 | 2010.3.20 |
25 | 井架 | LT2 | 座 | 2 | 2010.3.20 |
26 | 鋼筋對焊機(jī) | UN-100 | 臺 | 2 | 2010.3.20 |
27 | 經(jīng)緯儀 | J2 | 臺 | 1 | 2010.3.10 |
28 | 水準(zhǔn)儀 | DS2 | 臺 | 3 | 2010.3.10 |
29 | 電腦 | 臺 | 2 | 2010.3.10 | |
30 | 打印機(jī) | 臺 | 2 | 2010.3.10 | |
31 |
附件下載:南通某污水處理廠放工組織設(shè)計
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。