2010年6月28日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
2010年6月28日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單(內(nèi)蒙,吉林,浙江,安徽,湖北,海南)
獲準(zhǔn)初始注冊(cè)的人員名單(共33人)
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 周彥?!?/td> | 1520100005 | 呼倫貝爾市佳興房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 王全亮 | 1520100006 | 內(nèi)蒙古新廣廈房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 王淑清 | 1520100007 | 烏蘭浩特國(guó)鑒房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 陳 玲 | 1520100008 | 呼倫貝爾安遠(yuǎn)房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 孫 毅 | 1520100009 | 滿洲里業(yè)興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
6 | 吉林省 | 王 勇 | 2220100029 | 磐石市龍?zhí)┓康禺a(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
7 | 吉林省 | 周偉明 | 2220100030 | 吉林銀興房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
8 | 吉林省 | 晏桂蘭 | 2220100031 | 吉林信達(dá)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
9 | 吉林省 | 徐 波 | 2220100032 | 吉林泰德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 吉林省 | 徐維波 | 2220100033 | 集安市龍達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
11 | 吉林省 | 蔡 潔 | 2220100034 | 吉林市信翔房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
12 | 吉林省 | 劉萬(wàn)紅 | 2220100035 | 吉林省譽(yù)橋房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
13 | 吉林省 | 李明元 | 2220100036 | 吉林嘉通房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
14 | 浙江省 | 沈如梅 | 3320100063 | 桐鄉(xiāng)市中正房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
15 | 浙江省 | 傅碧紅 | 3320100064 | 麗水市金恒房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
16 | 浙江省 | 徐樟紅 | 3320100065 | 浙江耀信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
17 | 浙江省 | 趙旭昌 | 3320100066 | 義烏市經(jīng)緯房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
18 | 浙江省 | 李宏偉 | 3320100067 | 富陽(yáng)市廣成房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
19 | 浙江省 | 孫玉霞 | 3320100068 | 富陽(yáng)市廣成房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
20 | 浙江省 | 張培軍 | 3320100069 | 富陽(yáng)市廣成房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
21 | 浙江省 | 朱 瞻 | 3320100070 | 紹興市世博房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
22 | 浙江省 | 付克勤 | 3320100071 | 溫州市華正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
23 | 浙江省 | 曲延斌 | 3320100072 | 麗水市金恒房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
24 | 浙江省 | 杜友誼 | 3320100073 | 瑞安市瑞揚(yáng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
25 | 浙江省 | 沈建軍 | 3320100074 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司杭州分公司 |
26 | 安徽省 | 鄭麗霞 | 3420100012 | 安徽中信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
27 | 安徽省 | 鮑慧芬 | 3420100013 | 黃山市天南房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
28 | 安徽省 | 王麗娟 | 3420100014 | 銅陵華誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限責(zé)任公司 |
29 | 湖北省 | 陳革勤 | 4220100014 | 襄樊誠(chéng)作房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
30 | 湖北省 | 包德榮 | 4220100015 | 襄樊誠(chéng)作房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
31 | 湖北省 | 趙子鑫 | 4220100016 | 十堰聯(lián)合房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
32 | 海南省 | 榮嘉娜 | 4620100002 | 海南正理房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
33 | 海南省 | 曾蘭娟 | 4620100003 | 海南正理房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
獲準(zhǔn)變更注冊(cè)的人員名單(共49人)
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 余志勇 | 1520060001 | 內(nèi)蒙古新廣廈房地產(chǎn)評(píng)估有限公司錫林郭勒盟分公司 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 高玲玲 | 1520070036 | 內(nèi)蒙古新廣廈房地產(chǎn)評(píng)估有限公司錫林郭勒盟分公司 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 賈慶亮 | 1519970072 | 呼倫貝爾市佳興房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
4 | 遼寧省 | 胡虹亮 | 2120060136 | 遼寧天力土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
5 | 吉林省 | 呂宏宇 | 2220060039 | 吉林省譽(yù)橋房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
6 | 吉林省 | 晏 華 | 2220030036 | 磐石市龍?zhí)┓康禺a(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
7 | 吉林省 | 李延來(lái) | 2219960004 | 延邊誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
8 | 吉林省 | 陳慧卿 | 2220080022 | 長(zhǎng)春典華房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
9 | 吉林省 | 湯激?!?/td> | 2220050021 | 延邊誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
10 | 吉林省 | 陳中興 | 2220040082 | 長(zhǎng)春興宇房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
11 | 吉林省 | 陶 磊 | 2220080024 | 長(zhǎng)春恒遠(yuǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
12 | 吉林省 | 趙麗娜 | 2220040102 | 長(zhǎng)春恒遠(yuǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
13 | 江蘇省 | 張娟英 | 3220090080 | 南通大成土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 江蘇省 | 張 元 | 3220040020 | 江蘇國(guó)衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
15 | 江蘇省 | 劉家斌 | 4219970078 | 江蘇慧宇誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司 |
16 | 浙江省 | 王松艷 | 1220050016 | 杭州震元房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
17 | 浙江省 | 易忠民 | 3120050054 | 浙江恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司蘭溪分公司 |
18 | 浙江省 | 裘漢平 | 3320000123 | 浙江恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
19 | 浙江省 | 丁幸波 | 3320080085 | 寧波市鄞州中升房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
20 | 浙江省 | 張關(guān)聯(lián) | 3320000118 | 麗水市金正房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
21 | 浙江省 | 施狄娜 | 3320000103 | 寧波市江北信德房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
22 | 浙江省 | 鄭益云 | 3320080043 | 瑞安市信誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
23 | 浙江省 | 陸 川 | 3220040364 | 瑞安市信誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
24 | 浙江省 | 雷建國(guó) | 5120040194 | 溫州市華正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
25 | 浙江省 | 郭曉琳 | 4320070046 | 溫州市華正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
26 | 浙江省 | 馬葉東 | 3219960011 | 杭州登鑫房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
27 | 浙江省 | 滕鳳英 | 2320040095 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司杭州分公司 |
28 | 浙江省 | 袁經(jīng)緯 | 3419980056 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司杭州分公司 |
29 | 浙江省 | 張小根 | 3320070009 | 浙江國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司杭州分公司 |
30 | 浙江省 | 龔 慶 | 3320100012 | 浙江國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司杭州分公司 |
31 | 浙江省 | 陳 波 | 3320040137 | 浙江國(guó)信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司杭州分公司 |
32 | 安徽省 | 唐藝紅 | 3419970097 | 天長(zhǎng)市天森房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
33 | 安徽省 | 丁 莉 | 3420050056 | 上海八達(dá)國(guó)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司合肥分公司 |
34 | 安徽省 | 楊曉輝 | 3420080013 | 安徽天源價(jià)格房地產(chǎn)土地評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
35 | 湖北省 | 宛敏 | 4220060040 | 武漢市怡青房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
36 | 湖北省 | 滕江波 | 4220080019 | 武漢市怡青房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
37 | 湖北省 | 葉曉容 | 4220030151 | 湖北萬(wàn)信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
38 | 湖北省 | 舒正東 | 4219970193 | 鄂州市金龍房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
39 | 湖北省 | 葉 斌 | 4220030099 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
40 | 湖北省 | 羅輝成 | 4219970031 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
41 | 湖北省 | 李馥艷 | 4220030016 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
42 | 湖北省 | 賀 璀 | 4220030097 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
43 | 湖北省 | 張 桀 | 4219980058 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
44 | 湖北省 | 溫國(guó)龍 | 4220040084 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
45 | 湖北省 | 馬旭東 | 4220030098 | 湖北嘉信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
46 | 湖北省 | 楊春香 | 4220060013 | 十堰聯(lián)合房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
47 | 湖北省 | 袁 玲 | 1520090002 | 隨州方正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
48 | 湖北省 | 李 紅 | 6520040025 | 隨州方正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
49 | 海南省 | 唐惠良 | 4620040015 | 海南三贏土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單(共132人)
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 趙國(guó)棟 | 1520030069 | 烏蘭浩特國(guó)鑒房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 蒙占福 | 1520030073 | 內(nèi)蒙古永豐房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限責(zé)任公司 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 高福林 | 1520030098 | 包頭市若愚房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 王美英 | 1520030100 | 包頭市若愚房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 李英鳳 | 1520030074 | 內(nèi)蒙古永豐房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限責(zé)任公司 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 梁立方 | 1520030094 | 烏海市泰正房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 崔艷華 | 1520000070 | 滿洲里業(yè)興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 寇長(zhǎng)河 | 1520030109 | 滿洲里業(yè)興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 羅 高 | 1219960028 | 滿洲里業(yè)興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 姜長(zhǎng)廣 | 1520030070 | 奈曼旗振興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 燕玉紅 | 1520030026 | 奈曼旗振興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 薛曉琳 | 1520030028 | 錫林郭勒盟愷信房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限責(zé)任公司 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 李建彬 | 1520030012 | 內(nèi)蒙古華方房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 劉睿哲 | 1520030056 | 內(nèi)蒙古錦通房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 蘇英剛 | 1520030003 | 內(nèi)蒙古華方房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 李 彬 | 1220070031 | 滿洲里業(yè)興房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 吳秀華 | 1519970074 | 通遼市新城房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估事務(wù)所 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 劉 冬 | 1520030115 | 內(nèi)蒙古翰和房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 姚 杰 | 1520030032 | 內(nèi)蒙古翰和房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 王 潔 | 1520030001 | 內(nèi)蒙古中昱房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 蔡 敬 | 1520030089 | 內(nèi)蒙古中昱房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 高琳麗 | 1520030015 | 內(nèi)蒙古中昱房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 寶海英 | 1520030060 | 內(nèi)蒙古翰和房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 韓春英 | 1520060027 | 呼倫貝爾市佳興房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 王 剛 | 1520030083 | 內(nèi)蒙古新廣廈房地產(chǎn)評(píng)估有限公司錫林郭勒盟分公司 |
26 | 吉林省 | 劉汝才 | 2220000054 | 集安市龍達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
27 | 吉林省 | 楊 ?!?/td> | 2220060028 | 集安市龍達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
28 | 吉林省 | 趙英偉 | 2219980072 | 延邊誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
29 | 吉林省 | 樸金蘭 | 2219970092 | 延邊誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
30 | 吉林省 | 龐建新 | 2220060081 | 磐石市龍?zhí)┓康禺a(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
31 | 吉林省 | 王 歡 | 2220070024 | 吉林市信翔房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
32 | 吉林省 | 王鐵儉 | 2220030037 | 吉林市信翔房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
33 | 吉林省 | 楊立斌 | 2220030028 | 吉林市信翔房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
34 | 吉林省 | 都玉紅 | 2220070062 | 吉林省天隆房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
35 | 吉林省 | 劉盈秋 | 2220070060 | 東豐縣方信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
36 | 吉林省 | 施靜萍 | 2220070046 | 延邊誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
37 | 吉林省 | 馮 捷 | 2220030046 | 吉林方正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
38 | 吉林省 | 梁宇洲 | 2220060003 | 吉林信達(dá)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
39 | 吉林省 | 曲 波 | 2219970044 | 長(zhǎng)春中興房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
40 | 吉林省 | 劉 巍 | 2220070038 | 吉林方正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 吉林省 | 唐桂華 | 2220070040 | 吉林方正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
42 | 吉林省 | 于春英 | 2220070028 | 吉林省華宇房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 |
43 | 吉林省 | 王彥慶 | 2220070025 | 吉林省華宇房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 |
44 | 吉林省 | 于小歐 | 2220070023 | 吉林融創(chuàng)房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
45 | 吉林省 | 李尚軍 | 2220050010 | 吉林市潤(rùn)興房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
46 | 吉林省 | 姚 微 | 2220070005 | 吉林市潤(rùn)興房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
47 | 吉林省 | 尹芝君 | 2220070059 | 遼源市成達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
48 | 吉林省 | 崔振林 | 2219970089 | 遼源市成達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
49 | 吉林省 | 闞 倫 | 2220030035 | 吉林市信翔房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
50 | 吉林省 | 鄭 弦 | 2219970082 | 吉林恒星房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 |
51 | 吉林省 | 于永玲 | 2220050008 | 長(zhǎng)春恒遠(yuǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
52 | 吉林省 | 慕英輝 | 2220070021 | 吉林瑞德房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
53 | 吉林省 | 馮麗杰 | 2220030040 | 吉林省譽(yù)橋房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
54 | 吉林省 | 別懷慶 | 2220030029 | 吉林省譽(yù)橋房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
55 | 吉林省 | 王作寬 | 2220030039 | 吉林省譽(yù)橋房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
56 | 吉林省 | 范宏軍 | 2220070064 | 鎮(zhèn)賚公信房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 |
57 | 江蘇省 | 樊 群 | 3220020184 | 江蘇方杰房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
58 | 江蘇省 | 劉 偉 | 3220030194 | 徐州市中鑫土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
59 | 江蘇省 | 石雪明 | 3220070010 | 徐州市中鑫土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
60 | 江蘇省 | 董中杭 | 3220070009 | 徐州市中鑫土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
61 | 江蘇省 | 車欣鳳 | 3220070008 | 徐州市中鑫土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
62 | 江蘇省 | 蔣 炎 | 3220000136 | 鎮(zhèn)江中興房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
63 | 江蘇省 | 徐永強(qiáng) | 3220020176 | 南通公信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
64 | 江蘇省 | 孫 麗 | 3220040022 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
65 | 浙江省 | 潘東升 | 3320060003 | 衢州嘉寶房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
66 | 浙江省 | 趙 能 | 3320060002 | 衢州嘉寶房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
67 | 浙江省 | 戚海燕 | 3320060135 | 衢州嘉寶房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
68 | 浙江省 | 丁向紅 | 3320040017 | 衢州嘉寶房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
69 | 浙江省 | 杜 江 | 3319970128 | 象山精誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
70 | 浙江省 | 吳根法 | 3319970130 | 象山精誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
71 | 浙江省 | 祝邦燾 | 3319980111 | 象山精誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
72 | 浙江省 | 王 勇 | 3320040071 | 象山精誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
73 | 浙江省 | 徐振捷 | 3320040070 | 象山精誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
74 | 浙江省 | 林志鶴 | 3319970098 | 玉環(huán)縣恒正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
75 | 浙江省 | 項(xiàng)文響 | 3320070021 | 永康市華宇房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
76 | 浙江省 | 顏瑋瑋 | 3320070022 | 永康市華宇房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
77 | 浙江省 | 董 歐 | 3319980113 | 永康市華宇房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
78 | 浙江省 | 葉英莉 | 3320000080 | 永康市華宇房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
79 | 浙江省 | 張仲炬 | 3320070034 | 嵊州市誠(chéng)中房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所 |
80 | 浙江省 | 王仲偉 | 3320070043 | 金華新聯(lián)房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
81 | 浙江省 | 梅立鳴 | 3320070066 | 浙江和誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
82 | 浙江省 | 朱軍軍 | 3320070059 | 浙江眾誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
83 | 浙江省 | 鄒麗丹 | 3320070057 | 浙江眾誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
84 | 浙江省 | 海 滔 | 3320070065 | 浙江和誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
85 | 浙江省 | 夏建英 | 3320070064 | 浙江和誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
86 | 浙江省 | 張四明 | 3320040057 | 浙江恒基房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
87 | 浙江省 | 吳建文 | 3320040026 | 衢州市華創(chuàng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
88 | 浙江省 | 方 琪 | 3320070060 | 浙江眾誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
89 | 浙江省 | 吳 劍 | 3320070049 | 諸暨市正和房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
90 | 浙江省 | 余朝春 | 3320040068 | 浙江經(jīng)緯房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
91 | 浙江省 | 伍 清 | 3320070087 | 浙江經(jīng)緯房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
92 | 浙江省 | 郭秀霞 | 4120030020 | 臨安中鑫房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
93 | 浙江省 | 王富祥 | 3320070033 | 嵊州市誠(chéng)中房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所 |
94 | 浙江省 | 吳佳蘊(yùn) | 3319970123 | 平湖市佳誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) |
95 | 浙江省 | 徐 杰 | 3319980112 | 永康市華宇房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
96 | 浙江省 | 徐康強(qiáng) | 3320020037 | 永康市華宇房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
97 | 浙江省 | 郭志忠 | 3319970122 | 平湖市佳誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) |
98 | 浙江省 | 王建春 | 3320040282 | 浙江省直房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
99 | 浙江省 | 蔣智鴻 | 3319970110 | 浙江嘉華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
100 | 浙江省 | 施建國(guó) | 3320040233 | 金華市華成房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
101 | 浙江省 | 厲月梅 | 3320000020 | 杭州永正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司溫州分公司 |
102 | 安徽省 | 張懷楓 | 3420070007 | 淮南市豐業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
103 | 安徽省 | 方 然 | 3420070014 | 安徽中信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司淮南分公司 |
104 | 安徽省 | 鄧傳軍 | 3420070013 | 安徽中信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司淮南分公司 |
105 | 安徽省 | 汪 強(qiáng) | 3420070009 | 黃山市三金房地產(chǎn)估價(jià)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
106 | 安徽省 | 胡來(lái)彪 | 3420070022 | 安徽天源價(jià)格房地產(chǎn)土地評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
107 | 安徽省 | 郭守峰 | 3419970107 | 安徽金橋房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
108 | 安徽省 | 汪翼生 | 3420000101 | 黃山市天南房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
109 | 安徽省 | 程梁勝 | 3419970047 | 合肥市房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
110 | 安徽省 | 蘇寧英 | 3420070029 | 安徽中建世紀(jì)興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
111 | 安徽省 | 米春陽(yáng) | 3420040154 | 淮南市豐業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
112 | 安徽省 | 何孝華 | 3420070047 | 安徽中建世紀(jì)興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
113 | 湖北省 | 敖英蕾 | 4220060069 | 黃石市九洲房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)事務(wù)所 |
114 | 湖北省 | 王俊芳 | 4220060100 | 襄樊誠(chéng)作房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
115 | 湖北省 | 陳占勇 | 4220070052 | 湖北中信房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
116 | 湖北省 | 呂正輝 | 4220070032 | 武漢天馬東湖房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
117 | 湖北省 | 劉志武 | 4220050011 | 黃石市九洲房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)事務(wù)所 |
118 | 湖北省 | 李有勇 | 4220030125 | 老河口市謹(jǐn)誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
119 | 湖北省 | 劉 濤 | 4220070030 | 十堰德高房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
120 | 湖北省 | 黃 燕 | 4220070037 | 老河口方正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
121 | 湖北省 | 陳麗華 | 4220030122 | 松滋市樂(lè)鄉(xiāng)房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所 |
122 | 湖北省 | 王 強(qiáng) | 4220050069 | 襄樊軒和房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
123 | 湖北省 | 鮮 丹 | 4220070014 | 武漢市弘發(fā)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
124 | 湖北省 | 劉鵬宇 | 4220040086 | 十堰聯(lián)合房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
125 | 湖北省 | 許 欣 | 3219980176 | 隨州方正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
126 | 海南省 | 龍期光 | 4620020009 | 海南第二房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
127 | 海南省 | 孔慶顯 | 4619970016 | 海南第二房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 |
128 | 海南省 | 林道防 | 4620070006 | 海南正理房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
129 | 海南省 | 李紅紅 | 4620070005 | 海南正理房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
