09年造價工程師建設工程技術與計量(安裝)知識點(24)
資產(chǎn)負債表的編制
項目 | 內(nèi)容 |
資產(chǎn) | 流動資產(chǎn)總額+在建工程+固定資產(chǎn)凈值+無形及其他資產(chǎn)凈值 |
流動資產(chǎn)總額 | 貨幣資金+應收賬款+預付賬款+存貨+其他 |
貨幣資金 | 包括現(xiàn)金和累計盈余資金 |
應收賬款 | 由流動資金估算表得到 |
預付賬款 | 由流動資金估算表得到 |
存貨 | 由流動資金估算表得到 |
其他 | 根據(jù)題意填列 |
在建工程 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
固定資產(chǎn)凈值 | 由固定資產(chǎn)折舊費估算表得到 |
無形及其他資產(chǎn)凈值 | 由無形資產(chǎn)攤銷公司表得到 |
負債及所有者權益 | 負債小計+所有者權益 |
流動負債總額 | 短期借款+應付賬款+預收賬款+其他、 |
短期借款 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
應付賬款 | 由流動資金估算表得到 |
預收賬款 | 由流動資金估算表得到 |
其他 | 根據(jù)題意填列+ |
建設投資借款 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
流動資金借款 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表得到 |
負債小計 | 流動負債總額+建設投資借款+流動資金借款 |
所有者權益 | 資本金+資本公積+累計盈余公積金+累計未分配利潤 |
資本金 | 由項目總投資使用計劃與資金籌措表或項目資本金現(xiàn)金流量表得到 建設工程教育網(wǎng) |
資本公積 | 為累計資本溢價及贈款 |
累計盈余公積金 | 由利潤與利潤分配表得到 |
累計未分配利潤 | 由利潤與利潤分配表得到 |
![刷題寶](/upload/resources/image/2024/10/30/596480.png)
![2025年一級造價工程師招生方案](/upload/resources/image/2024/10/19/596217.png)