請各位考生在此表上查到自己的檔案號,然后再查成績。
報名點 | 報名序號 | 姓名 | 檔案號 | 工作單位 |
濰城 | 0073 | 任建功 | 3104375542 | 濰坊華明房地產(chǎn)評估有限公司 |
奎文 | 0065 | 馬旭東 | 3104375682 | 山東宏嘉工程造價咨詢事務(wù)所 |
濱海 | 0008 | 韓新民 | 3104375729 | 濰坊科達(dá)化工工程設(shè)計有限公司 |
奎文 | 0007 | 鄭風(fēng)利 | 3105371159 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
奎文 | 0088 | 徐輝 | 3105371165 | 山東恒基建設(shè)項目管理有限公司 |
市直 | 0071 | 楊桂華 | 3105371202 | 濰坊普惠有限責(zé)任會計師事務(wù)所 |
奎文 | 0085 | 姜林濤 | 3106371334 | 山東世紀(jì)華都工程造價咨詢有限公司 |
奎文 | 0084 | 陳淑芳 | 3106371336 | 山東世紀(jì)華都工程造價咨詢公司 |
奎文 | 0005 | 王傳收 | 3106371341 | 山東世紀(jì)華都工程造價咨詢公司 |
奎文 | 0010 | 王文彬 | 3106371342 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
奎文 | 0069 | 朱紅梅 | 3106371373 | 山東世紀(jì)華都工程造價咨詢有限公司 |
市直 | 0032 | 李愛萍 | 3106371404 | 濰坊市水利建筑設(shè)計研究院 |
市直 | 0055 | 王玉梅 | 3106371405 | 濰坊市工程咨詢院 |
市直 | 0081 | 劉星娟 | 3106371410 | 濰坊市工程咨詢院 |
市直 | 0033 | 丁永波 | 3106371422 | 濰坊市水利建筑設(shè)計研究院 |
市直 | 0040 | 許麗華 | 3106371454 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
市直 | 0083 | 賀光福 | 3106371455 | 濰坊市公路管理局 |
奎文 | 0012 | 孫秀英 | 3106371468 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
奎文 | 0009 | 范曰剛 | 3106371469 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
奎文 | 0029 | 韓利明 | 3106371470 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
市直 | 0026 | 李偉華 | 3107370654 | 濰坊市公路勘察設(shè)計院 |
市直 | 0047 | 孫春陽 | 3107370658 | 濰坊市公路工程監(jiān)理處 |
市直 | 0042 | 孫建鵬 | 3107370661 | 濰坊市公路工程監(jiān)理處 |
奎文 | 0016 | 宋春瑤 | 3107370666 | 山東宏嘉工程造價咨詢事務(wù)所 |
市直 | 0018 | 周津濤 | 3107370679 | 濰坊港華燃?xì)庥邢薰?/FONT> |
市直 | 0019 | 張微晴 | 3107370681 | 濰坊港華燃?xì)庥邢薰?/FONT> |
奎文 | 0013 | 秦會芹 | 3107370685 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
高新 | 0028 | 王永平 | 3107370695 | 濰坊九州工程項目管理有限公司 |
高新 | 0093 | 王樂富 | 3107370698 | 山東威達(dá)工程項目管理有限公司 |
市直 | 0049 | 莊燕軍 | 3107370708 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
市直 | 0072 | 范玉霞 | 3107370714 | 濰坊市人才服務(wù)中心代管 |
濰城 | 0003 | 孔德才 | 3108370510 | 濰坊東方世紀(jì)裝飾工程有限公司 |
濰城 | 0027 | 譚連永 | 3108370511 | 濰坊市濰城區(qū)南關(guān)房地產(chǎn)管理所 |
濰城 | 0060 | 劉珂欣 | 3108370512 | 濰坊華明房地產(chǎn)評估有限公司 |
濰城 | 0061 | 李明華 | 3108370513 | 濰坊華明房地產(chǎn)評估有限公司 |
濰城 | 0070 | 鄭衛(wèi)華 | 3108370514 | 濰坊華明房地產(chǎn)評估有限公司 |
奎文 | 0011 | 王立 | 3108370515 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
奎文 | 0036 | 霰春成 | 3108370516 | 山東正陽工程咨詢有限公司 |
奎文 | 0048 | 張玉鳳 | 3108370517 | 山東世紀(jì)華都工程造價咨詢有限公司 |
奎文 | 0056 | 李紅 | 3108370518 | 濰坊東城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
奎文 | 0074 | 李偉 | 3108370519 | 山東恒基建設(shè)項目管理有限公司 |
奎文 | 0096 | 滕紹玲 | 3108370520 | 山東宏嘉工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 |
市直 | 0087 | 李振霞 | 3108370521 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
臨朐 | 0014 | 劉慶勝 | 3108370522 | 臨朐縣建筑工程管理處 |
臨朐 | 0037 | 李淑芹 | 3108370523 | 臨朐縣城關(guān)街道規(guī)劃建設(shè)辦公室 |
市直 | 0020 | 王潤平 | 3108370524 | 濰坊華信工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0021 | 魏雪艷 | 3108370525 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0022 | 王偉東 | 3108370526 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0023 | 李延安 | 3108370527 | 濰坊市公路勘察設(shè)計院 |
市直 | 0025 | 李會湘 | 3108370528 | 濰坊市公路管理局 |
市直 | 0034 | 冷新法 | 3108370529 | 濰坊市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 |
市直 | 0035 | 魏偉 | 3108370530 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0039 | 隋汝蓮 | 3108370531 | 濰坊交運汽車運輸有限公司建安分公司 |
市直 | 0041 | 袁魯 | 3108370532 | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
市直 | 0045 | 呂建波 | 3108370533 | 濰坊市公路管理局 |
市直 | 0054 | 邵淑燕 | 3108370534 | 濰坊供電公司 |
市直 | 0057 | 曲少臣 | 3108370535 | 中國冶金地質(zhì)總局山東局二隊 |
市直 | 0062 | 胡偉紅 | 3108370536 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0068 | 王同仿 | 3108370537 | 濰坊市路橋工程建設(shè)二處 |
市直 | 0078 | 高祥吉 | 3108370538 | 濰坊華信節(jié)能工程監(jiān)測評估有限公司 |
市直 | 0079 | 孫玉冰 | 3108370539 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0080 | 白宗家 | 3108370540 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0082 | 周立平 | 3108370541 | 濰坊華信節(jié)能工程監(jiān)測評估有限公司 |
市直 | 0086 | 魯國誠 | 3108370542 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
市直 | 0090 | 胡慧鳳 | 3108370543 | 山東世紀(jì)華都工程造價咨詢有限公司 |
市直 | 0094 | 趙柴榮 | 3108370544 | 濰坊市城區(qū)供水處 |
市直 | 0095 | 張思佩 | 3108370545 | 濰坊華信節(jié)能工程檢測評估有限公司 |
高新 | 0015 | 李興才 | 3108370546 | 濰坊市東方工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
高新 | 0024 | 王朋 | 3108370547 | 山東威達(dá)工程項目管理有限公司 |
高新 | 0051 | 于培臣 | 3108370548 | 山東威達(dá)工程項目管理有限公司 |
高新 | 0076 | 倫增昌 | 3108370549 | 山東威達(dá)工程項目管理有限公司 |
高新 | 0091 | 王常鋒 | 3108370550 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 |
高新 | 0092 | 崔瑛泉 | 3108370551 | 山東威達(dá)工程項目管理有限公司 |
責(zé)任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊