2010年濱州工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
濱州土建初級取證通過人員名單
序號 | 考 號 | 姓 名 | 單 位 |
1 | 3712100010000007 | 楊園園 | 濱州水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
2 | 3712100010000008 | 馬志敏 | 濱州匯源建安有限公司 |
3 | 3712100010000012 | 郝潤香 | 濱州 |
4 | 3712100010000015 | 王金華 | 山東鑫峰工程造價咨詢有限公司 |
5 | 3712100010000020 | 王振超 | 山東省無棣縣建筑公司 |
6 | 3712100010000021 | 張潔 | 無棣縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校建筑公司 |
7 | 3712100010000022 | 王曉 | 無棣縣匯濱建筑工程有限公司 |
8 | 3712100010000023 | 張津 | 山東埕口鹽化有限責(zé)任公司 |
9 | 3712100010000024 | 何亮 | 山東埕口鹽化有限責(zé)任公司 |
10 | 3712100010000025 | 張國梁 | 山東埕口鹽化有限責(zé)任公司 |
11 | 3712100010000026 | 劉春泉 | 山東埕口鹽化有限責(zé)任公司 |
12 | 3712100010000028 | 彭帥帥 | 濱州市九鼎建安工程有限公司 |
13 | 3712100010000029 | 楊巖縫 | 濱州城建集團(tuán)四公司 |
14 | 3712100010000040 | 卜彩云 | 濱州藝海工程有限公司 |
15 | 3712100010000045 | 姜晴 | 濱州職業(yè)學(xué)院 |
16 | 3712100010000046 | 王麗 | 濱州職業(yè)學(xué)院 |
17 | 3712100010000047 | 高玉潔 | 濱州職業(yè)學(xué)院 |
18 | 3712100010000048 | 張菲菲 | 濱州職業(yè)學(xué)院 |
19 | 3712100010000065 | 吳春燕 | 濱州市中博房地產(chǎn)有限公司 |
20 | 3712100010000106 | 高志程 | 濱州職業(yè)學(xué)院 |
21 | 3712100010000125 | 高巖 | 山東鑫峰工程造價咨詢有限公司 |
22 | 3712100010000161 | 張偉龍 | 山東濱州盛豪水利建安有限公司 |
23 | 3712100010000171 | 徐嗣雷 | 濱州 |
24 | 3712100010000174 | 李俊杰 | 山東鄒平天興置業(yè)有限公司 |
25 | 3712100010000175 | 公雪 | 鄒平正大建筑公司 |
26 | 3712100010000179 | 馮權(quán)升 | 濱州永信工程項目管理有限公司 |
27 | 3712110011000063 | 李曉辰 | 山東省舜誠造價咨詢有限公司濱州分公司 |
28 | 3712110011000136 | 王斌 | 濱州神通工程造價事務(wù)所有限公司 |
29 | 3712110011000138 | 王志超 | 勝利油建六分公司 |
30 | 3712110011000144 | 劉兆國 | 山東舜誠工程造價咨詢有限公司濱州分公司 |
31 | 3712110011000145 | 張曉燕 | 山東舜誠工程造價咨詢有限公司 |
32 | 3712110011000149 | 王文文 | 濱州中晨樁業(yè)有限公司 |
33 | 3712110011000153 | 王英文 | 濱州寶地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
34 | 3712110011000157 | 孫玉山 | 山東東慧工程造價咨詢有限公司 |
35 | 3712110011000160 | 賈亮 | 陽信縣審計局 |
36 | 3712110011000162 | 張明 | 濱州中天工程管理有限公司 |
37 | 3712110011000163 | 徐建 | 山東濱州建工集團(tuán)有限公司 |
38 | 3712110011000164 | 張娜娜 | 濱州恒源置業(yè)有限公司 |
39 | 3712110011000165 | 張曉 | 濱州市祥瑞房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
40 | 3712110011000166 | 南兵帥 | 山東省建設(shè)科技中心駐濱州辦事處 |
41 | 3712110011000181 | 馬在場 | 山東京博石油化工有限公司 |
42 | 3712110011000182 | 馬騁 | 濱城區(qū)市東辦事處 |
43 | 3712110011000183 | 張秀梅 | 山東宏信建設(shè)工程咨詢有限公司 |
44 | 3712110011000187 | 曹玉營 | 惠民縣昊梵建筑工程有限公司 |
45 | 3712110011000188 | 王玉海 | 濱州市韓墩引黃灌溉管理局 |
46 | 3712110011000189 | 趙文勝 | 濱州市韓墩引黃灌溉管理局 |
47 | 3712110011000191 | 張玉錄 | 山東舜誠造價咨詢有限公司濱州分公司 |
48 | 3712110011000193 | 舒亮 | 山東宏信建設(shè)工程咨詢有限公司 |
49 | 3712110011000195 | 曹曉靜 | 濱州建設(shè)物業(yè)服務(wù)有限公司 |
責(zé)任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊
- · 2015年寧夏造價員考試分?jǐn)?shù)線公布
- · 《全國建設(shè)工程造價員管理暫行辦法》遼寧省實施細(xì)則(試行)
- · 2010年山東省工程造價專業(yè)人員考試土建中級取證通過人員名單
- · 2010年山東萊蕪工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
- · 2010年菏澤工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
- · 2010年山東臨沂工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
- · 2010年聊城工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
- · 2010年山東德州工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
- · 2010年濱州工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
- · 2010年山東日照工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單