2011年烏蘭察布市造價員考試合格名單
土建初級
準考證號 | 姓名 |
150900002405300001 | 王俊生 |
150900002405300002 | 陳虎 |
150900002405300003 | 蘇力德 |
150900002405300004 | 郭志峰 |
150900002405300005 | 郝紅梅 |
150900002405300009 | 張利勇 |
150900002405300010 | 黃磊 |
150900002405300011 | 劉雅新 |
150900002405300012 | 郝迪卿 |
150900002405300013 | 馬敏霞 |
150900002405300014 | 張林軍 |
150900002405300016 | 徐尚華 |
150900002405300017 | 沈文學 |
150900002405300018 | 高鵬慧 |
150900002405300019 | 王軍 |
150900002405300020 | 劉偉波 |
150900002405300021 | 曹俊英 |
150900002405300022 | 高佳 |
150900002405300023 | 劉永紅 |
150900002405300024 | 李飛宇 |
150900002405300025 | 雷一博 |
150900002405300026 | 原彥衛(wèi) |
150900002405300027 | 莎其日樂 |
150900002405300028 | 王瑜 |
150900002405300029 | 安其樂 |
150900002405300030 | 郭勇 |
150900002405300031 | 高守平 |
150900002405300032 | 張磊 |
150900002405300033 | 姜志宇 |
150900002405300034 | 楊鶴齡 |
150900002405300035 | 周廉 |
150900002405300036 | 姜永華 |
150900002405300037 | 靳詠杰 |
150900002405300038 | 田慶江 |
150900002405300039 | 王麗穎 |
150900002405300040 | 孟卿玉 |
150900002405300041 | 劉德增 |
150900002405300042 | 師來庭 |
150900002405300043 | 楊勇 |
150900002405300044 | 張志鵬 |
150900002405300045 | 章明 |
150900002405300046 | 劉慧婷 |
150900002405300047 | 秦力國 |
150900002405300048 | 張超 |
150900002405300049 | 馬士昆 |
150900002405300050 | 鮑旭 |
150900002405300051 | 高涌涵 |
150900002405300052 | 李宏利 |
150900002405300053 | 韓超 |
150900002405300054 | 馬江濤 |
150900002405300055 | 白洋 |
150900002405300056 | 邊龍 |
150900002405300057 | 馬宜德 |
150900002405300058 | 記志會 |
150900002405300059 | 卓娜 |
150900002405300060 | 馬曉能 |
150900002405300061 | 鄭凱峰 |
150900002405300062 | 馬偉強 |
150900002405300063 | 王澤明 |
150900002405300064 | 張慶韋 |
150900002405300065 | 趙雅杰 |
150900002405300066 | 羅順 |
150900002405300067 | 云朵 |
150900002405300069 | 鄭淑芝 |
150900002405300070 | 溫粉青 |
150900002405300071 | 董建新 |
150900002405300072 | 高晨虹 |
150900002405300073 | 高素馨 |
150900002405300074 | 梁曉紅 |
150900002405300075 | 王關(guān)姝 |
150900002405300076 | 吳寶玉 |
150900002405300077 | 孫學鵬 |
150900002405300078 | 楊洋 |
150900002405300079 | 李艷飛 |
150900002405300080 | 邢浩達 |
150900002405300081 | 雷連秋 |
150900002405300082 | 趙麗杰 |
150900002405300083 | 呼格吉勒 |
150900002405300084 | 馮子琦 |
150900002405300086 | 張靜麗 |
150900002405300087 | 伊麗娜 |
150900002405300088 | 趙艷楠 |
150900002405300089 | 楊陽 |
150900002405300090 | 霍學菁 |
150900002405300091 | 趙赫 |
150900002405300092 | 王坤 |
150900002405300093 | 劉慶 |
150900002405300094 | 任晨輝 |
150900002405300095 | 韓秀芳 |
150900002405300096 | 王國強 |
150900002405300097 | 陳繼權(quán) |
150900002405300098 | 李東陽 |
150900002405300099 | 劉春亞 |
150900002405300100 | 吳一夫 |
150900002405300101 | 閆嘯天 |
150900002405300102 | 白俊馬 |
150900002405300103 | 董金海 |
150900002405300104 | 賈立家 |
150900002405300105 | 張靜靜 |
150900002405300106 | 溫鵬 |
150900002405300107 | 劉引弟 |
150900002405300108 | 周廣偉 |
150900002405300109 | 田心穎 |
150900002405300110 | 張立楠 |
150900002405300111 | 李健紅 |
150900002405300112 | 賀果花 |
150900002405300113 | 屈宏遠 |
150900002405300114 | 牛尚 |
150900002405300115 | 張銘 |
150900002405300116 | 蘇薦 |
150900002405300117 | 劉婷 |
150900002405300118 | 白志新 |
150900002405300120 | 葛文華 |
150900002405300122 | 李偉 |
150900002405300125 | 師立軍 |
150900002405300126 | 熊富貴 |
150900002405300127 | 張振民 |
150900002405300128 | 蘇智生 |
150900002405300129 | 賀錕 |
150900002405300130 | 劉治國 |
150900002405300131 | 王旭東 |
電氣初級
準考證號 | 姓名 |
150900002405700287 | 石鵬飛 |
150900002405700288 | 劉維斯 |
150900002405700289 | 胡薇 |
150900002405700290 | 高坤 |
150900002405700291 | 索明亮 |
水暖初級
準考證號 | 姓名 |
150900002405500292 | 張慧 |
市政初級
準考證號 | 姓名 |
150900002404900246 | 劉鵬 |
150900002404900247 | 劉欣楠 |
150900002404900248 | 鄔建國 |
150900002404900249 | 薛峰 |
150900002404900250 | 杜建國 |
150900002404900252 | 張宇霞 |
150900002404900253 | 郭向杰 |
150900002404900254 | 張丹丹 |
150900002404900255 | 趙晶 |
150900002404900256 | 常凌瑞 |
150900002404900257 | 楊晶 |
150900002404900258 | 劉建平 |
150900002404900259 | 楊茹 |
150900002404900260 | 閆彬 |
150900002404900261 | 田會超 |
150900002404900262 | 郭向軍 |
150900002404900263 | 王志軍 |
150900002404900264 | 楊曉燕 |
150900002404900265 | 金東 |
150900002404900266 | 許麗娟 |
園林初級
準考證號 | 姓名 |
150900002406700300 | 支文華 |
土建中級
準考證號 | 姓名 |
150900002405400132 | 劉玉屏 |
150900002405400133 | 丁雅娟 |
150900002405400134 | 單佰順 |
150900002405400135 | 侯亞杰 |
150900002405400136 | 陸文杰 |
150900002405400137 | 王蓮榮 |
150900002405400138 | 盧國棟 |
150900002405400140 | 顧春良 |
150900002405400141 | 張玉偉 |
150900002405400142 | 李隆業(yè) |
150900002405400143 | 王宇 |
150900002405400144 | 范昕蕾 |
150900002405400145 | 馬亞杰 |
150900002405400146 | 蘆榮 |
150900002405400150 | 崔靖敏 |
150900002405400151 | 高瑞峰 |
150900002405400152 | 王鵬 |
150900002405400153 | 郭磊 |
150900002405400154 | 楊文蓮 |
150900002405400155 | 李淑卿 |
150900002405400156 | 杜鵑 |
150900002405400157 | 劉陽 |
150900002405400158 | 韓佳 |
150900002405400159 | 韓艷慧 |
150900002405400160 | 顧海龍 |
150900002405400162 | 武栩帆 |
150900002405400163 | 馬晶 |
150900002405400164 | 馬建 |
150900002405400165 | 于峰 |
150900002405400166 | 黃燕平 |
150900002405400167 | 邊喜東 |
150900002405400168 | 吳靜 |
150900002405400169 | 王鑫 |
150900002405400170 | 閆春鳳 |
150900002405400171 | 任志忠 |
150900002405400172 | 田麗 |
150900002405400173 | 樊曄 |
150900002405400174 | 葉偉 |
150900002405400175 | 朱金鐘 |
150900002405400176 | 朱坤明 |
150900002405400177 | 黃靜 |
150900002405400178 | 張丙存 |
150900002405400179 | 王芳 |
150900002405400180 | 李輝 |
150900002405400181 | 閻笛 |
150900002405400182 | 王宗磊 |
150900002405400183 | 任濤 |
150900002405400184 | 尚艷玲 |
150900002405400185 | 孫輝 |
150900002405400186 | 劉磊 |
150900002405400187 | 楊艾娜 |
150900002405400192 | 段麗 |
150900002405400193 | 李夢娜 |
150900002405400194 | 王美玲 |
150900002405400195 | 葛花 |
150900002405400197 | 陳靜 |
150900002405400199 | 賈明非 |
150900002405400200 | 李建平 |
150900002405400201 | 王利娟 |
150900002405400204 | 任建飛 |
150900002405400207 | 趙娜 |
150900002405400208 | 王麗 |
150900002405400211 | 孫美榮 |
150900002405400212 | 呂曉慶 |
150900002405400213 | 溫素英 |
150900002405400214 | 榮艷杰 |
150900002405400215 | 王婧 |
150900002405400216 | 楊婧浩 |
150900002405400217 | 孫治國 |
150900002405400218 | 劉彩霞 |
150900002405400219 | 杜紅利 |
150900002405400220 | 何姝婷 |
150900002405400221 | 李娟 |
150900002405400222 | 呂曉磊 |
150900002405400224 | 李文杰 |
150900002405400225 | 陳曉娟 |
150900002405400226 | 梁瑞珍 |
150900002405400227 | 靳佩 |
150900002405400228 | 張婷婷 |
150900002405400229 | 趙雪嬌 |
150900002405400230 | 李瑞芳 |
150900002405400231 | 趙輝 |
150900002405400232 | 趙春陽 |
150900002405400233 | 武敏 |
150900002405400234 | 羅宏 |
150900002405400235 | 馬萌萌 |
150900002405400236 | 喬琴 |
150900002405400237 | 王慧 |
150900002405400238 | 孟靜 |
150900002405400241 | 張敏 |
150900002405400242 | 智俠 |
150900002405400243 | 徐海峰 |
150900002405400245 | 劉潔 |
150900002406000276 | 陳哲 |
150900002406000277 | 索松江 |
150900002406000278 | 趙彥文 |
150900002406000280 | 蘇娟 |
電氣中級
準考證號 | 姓名 |
150900002405800268 | 王慧峰 |
150900002405800269 | 楊曉東 |
150900002405800270 | 景華 |
150900002405800271 | 馮寶洪 |
150900002405800272 | 白國華 |
150900002405800273 | 陳葉 |
150900002405800274 | 張永林 |
水暖中級
準考證號 | 姓名 |
150900002405600296 | 駱寧 |
150900002405600297 | 鄔紅霞 |
150900002405600298 | 鄭萍麗 |
市政中級
準考證號 | 姓名 |
150900002405000281 | 楊芳 |
150900002405000283 | 焦陽 |
150900002405000284 | 王剛 |
150900002405000285 | 任麗娟 |
150900002405000286 | 李東 |
責任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊