2011年滿洲里造價員考試合格名單
土建初級
準考證號 | 姓名 |
150781001305300001 | 陳德昊 |
150781001305300002 | 劉華清 |
150781001305300003 | 王芳 |
150781001305300004 | 金耀文 |
150781001305300005 | 王博 |
150781001305300006 | 韓曉剛 |
150781001305300008 | 林濤 |
150781001305300009 | 韓超 |
150781001305300010 | 趙偉 |
150781001305300011 | 郭宇鋒 |
150781001305300012 | 程巖 |
150781001305300013 | 王輝 |
150781001305300014 | 扈艷杰 |
150781001305300015 | 楊海波 |
150781001305300017 | 晉勝軍 |
150781001305300018 | 張萍 |
150781001305300019 | 王瑞民 |
150781001305300021 | 許同泉 |
150781001305300022 | 王瑞 |
150781001305300024 | 梁焱 |
150781001305300025 | 黎曉東 |
150781001305300026 | 劉娜 |
暖通初級
準考證號 | 姓名 |
150781001305500058 | 劉蕊 |
市政初級
準考證號 | 姓名 |
150781001304900053 | 楊冬梅 |
150781001304900055 | 劉作 |
園林初級
準考證號 | 姓名 |
150781001305100056 | 張慶軍 |
150781001305100057 | 李洋 |
土建中級
準考證號 | 姓名 |
150781001305400041 | 鄭成章 |
150781001305400042 | 陳培雙 |
150781001305400043 | 劉洪順 |
150781001305400044 | 劉正威 |
150781001305400045 | 劉佳新 |
150781001305400046 | 李少峰 |
150781001305400047 | 石夢佳 |
150781001305400048 | 代文婕 |
150781001305400049 | 劉寬亮 |
150781001305400050 | 馬磊 |
150781001305400051 | 李樹鵬 |
150781001305400052 | 王濕露 |
市政中級
準考證號 | 姓名 |
150781001305000028 | 劉焱 |
150781001305000029 | 崔國芬 |
150781001305000030 | 寧樹棟 |
150781001305000031 | 馬彥軍 |
150781001305000032 | 羅桂敏 |
150781001305000033 | 孟令玉 |
150781001305000034 | 孟凡超 |
150781001305000035 | 何玉龍 |
150781001305000036 | 趙常明 |
150781001305000037 | 王美冬 |
150781001305000038 | 王曉婷 |
150781001305000039 | 陳曦 |
150781001305000040 | 胡英杰 |
責任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊