2011年阿盟造價(jià)員考試合格名單
土建初級
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
152900003005300001 | 王鑫 |
152900003005300003 | 韓磊 |
152900003005300005 | 汪惠明 |
152900003005300006 | 張宏樂 |
152900003005300007 | 陳園 |
152900003005300008 | 張少華 |
152900003005300009 | 閆帥 |
152900003005300010 | 杜峰 |
152900003005300011 | 屈波 |
152900003005300012 | 石巖 |
152900003005300013 | 吳亮 |
152900003005300014 | 段文靜 |
152900003005300015 | 李小虎 |
152900003005300018 | 彭寶軍 |
152900003005300019 | 李國騫 |
152900003005300021 | 劉阿龍 |
152900003005300022 | 張洋 |
152900003005300023 | 段宇飛 |
152900003005300024 | 王銳和 |
152900003005300025 | 趙得慧 |
152900003005300026 | 于茜 |
152900003005300027 | 孟慶蓮 |
152900003005300029 | 陳志強(qiáng) |
152900003005300030 | 王仙鶴 |
152900003005300031 | 葉海林 |
152900003005300032 | 白茹 |
152900003005300033 | 甘俊禮 |
152900003005300034 | 劉琴 |
152900003005300035 | 莊慧 |
152900003005300036 | 曾祥森 |
市政初級
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
152900003004900037 | 李景輝 |
152900003004900038 | 李星宇 |
152900003004900039 | 王俊霞 |
152900003004900040 | 李永琴 |
152900003004900041 | 劉玫 |
152900003004900042 | 李春燕 |
152900003004900043 | 康建強(qiáng) |
152900003004900044 | 楊陽 |
152900003004900045 | 李樂 |
152900003006500078 | 陳紅梅 |
152900003006500079 | 王之威 |
152900003006500080 | 云圖雅 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
152900003005100046 | 塔娜 |
152900003005100047 | 莫日根 |
152900003005100048 | 王月嵐 |
152900003005100049 | 姜淑萍 |
152900003005100050 | 張慶良 |
152900003005100051 | 張佳龍 |
152900003005100052 | 王艷玲 |
152900003005100053 | 王麗芳 |
152900003005100054 | 杜亮 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
152900003005400063 | 石曉龍 |
152900003005400064 | 楊嬌 |
152900003005400065 | 陳婧 |
152900003005400066 | 冷艷華 |
152900003005400068 | 唐利天 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
152900003006200085 | 張海波 |
152900003006200086 | 朱鑫鈺 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
152900003005000057 | 容文利 |
152900003005000060 | 高榮 |
責(zé)任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊