2011年興安盟造價(jià)員考試人員合格名單
土建初級(jí)
152200002105300001 | 顧晶晶 |
152200002105300002 | 姜艷麗 |
152200002105300003 | 韓笑 |
152200002105300005 | 李運(yùn)東 |
152200002105300006 | 安英波 |
152200002105300007 | 陳楊 |
152200002105300008 | 高琦 |
152200002105300009 | 王宇 |
152200002105300011 | 潘佳華 |
152200002105300012 | 孫麗 |
152200002105300013 | 王永剛 |
152200002105300014 | 李靖 |
152200002105300015 | 劉樂樂 |
152200002105300000 | 楊紅霞 |
152200002105300017 | 馮麗香 |
152200002105300000 | 劉濤 |
152200002105300019 | 陳艷竹 |
152200002105300020 | 劉興華 |
152200002105300022 | 李穎 |
152200002105300023 | 付順?gòu)?/font> |
152200002105300024 | 吳雙榮 |
152200002105300025 | 張艾明 |
152200002105300026 | 宮雪 |
152200002105300028 | 張艷艷 |
152200002105300029 | 聶遠(yuǎn)雪 |
152200002105300030 | 黃華 |
152200002105300031 | 王曉亮 |
152200002105300032 | 邵飛飛 |
152200002105300033 | 邱婷婷 |
152200002105300034 | 王玉 |
152200002105300035 | 吳麗麗 |
152200002105300036 | 陳玲 |
152200002105300037 | 鄒以豹 |
電氣初級(jí)
152200002105700039 | 母鐵峰 |
152200002105700040 | 劉昕 |
152200002105700041 | 寶磊 |
152200002105700042 | 鄭瑞琴 |
152200002105700043 | 海遠(yuǎn)航 |
152200002105700044 | 李寶鑫 |
152200002105700045 | 孫紅松 |
152200002105700046 | 孫建偉 |
152200002105700049 | 劉玉勝 |
152200002105700050 | 金銘翰 |
152200002105700051 | 柴曉峰 |
152200002105700052 | 張秀菊 |
152200002105700053 | 石云峰 |
152200002105700054 | 盧鵬 |
152200002105700055 | 郭秀清 |
152200002105700056 | 趙亮 |
152200002105700057 | 姜照偉 |
暖通初級(jí)
152200002105500077 | 王雪秋 |
152200002105500078 | 高英楠 |
市政初級(jí)
152200002104900071 | 包麗榮 |
152200002104900072 | 黃志強(qiáng) |
暖通中級(jí)
152200002106200063 | 王紅艷 |
152200002106200064 | 張宇 |
152200002106200065 | 王雪松 |
市政中級(jí)
152200002106600079 | 姚健 |
152200002106600080 | 夏冰 |
園林中級(jí)
152200002106800081 | 劉鳳華 |
152200002106800082 | 孔玉香 |
責(zé)任編輯:chanmengdi