序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考 專(zhuān)業(yè) | 單位 | 身份證號(hào)嗎 | 基礎(chǔ) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 王可先 | 男 | 土建 | 西藏羊達(dá)水利水電工程有限公司 | 513026196504151552 | 42 | 38.5 | |
2 | 邱志華 | 女 | 土建 | 西藏明旺建筑工程有限公司 | 432503198607212785 | 43.5 | 31 | |
3 | 張立 | 男 | 土建 | 西藏中和國(guó)際城有限公司 | 622425197910011218 | 46 | 32 | |
4 | 李千 | 男 | 土建 | 西藏宏發(fā)建筑工程有限公司 | 510703198510032453 | 50.5 | 87 | |
5 | 徐容 | 女 | 土建 | 西藏大德信工程管理咨詢(xún)有限公司 | 511022197710216705 | 41.5 | 85 | |
6 | 姚春芳 | 女 | 土建 | 西藏西光建筑科貿(mào)有限公司 | 510123197711180346 | 39.5 | 50 | |
7 | 李杰 | 男 | 土建 | 西藏寧豐建設(shè)發(fā)展有限公司 | 510184198709171915 | 45.5 | 30 | |
8 | 付軍 | 男 | 土建 | 日喀則興達(dá)建設(shè)有限公司 | 510129198006173119 | 43.5 | 51 | |
9 | 屈軍 | 男 | 土建 | 西藏珠峰偉業(yè)集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 510824198312287911 | 46 | 31 | |
10 | 旺卓瑪 | 女 | 土建 | 西藏噶吉林建筑有限公司 | 540102197507140527 | 43.5 | 36 | |
11 | 程道恒 | 男 | 土建 | 墨竹工卡縣工卡鎮(zhèn)民間建筑工程有限公司 | 410102198310157056 | 48 | 31 | |
12 | 米小東 | 男 | 土建 | 西藏京發(fā)工程咨詢(xún)有限公司 | 510902199007280918 | 54 | 36.5 | |
13 | 敬云 | 男 | 土建 | 西藏易境旅游景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 511321198704013471 | 43 | 30 | |
14 | 羅飛 | 男 | 土建 | 西藏京發(fā)工程咨詢(xún)有限公司 | 513022198805054311 | 35 | 37 | |
15 | 吳正蘭 | 女 | 土建 | 西藏日喀則市市政設(shè)計(jì)院 | 510322198006244606 | 64.5 | 30 | |
16 | 李艷花 | 女 | 土建 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司拉薩分公司 | 632123198710251169 | 72.5 | 31 | |
17 | 彭利江 | 男 | 土建 | 西藏天昶建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 652823196308050011 | 52.5 | 34 | |
18 | 吳章華 | 男 | 土建 | 西藏榮富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 51090219630116421x | 40 | 31 | |
19 | 付娟 | 女 | 土建 | 西藏磊鑫工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 510129198602242141 | 50.5 | 33 | |
20 | 黃輝 | 男 | 土建 | 西藏磊鑫工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 510923198601062515 | 40.5 | 44 | |
21 | 盧祖云 | 女 | 土建 | 黃金眼設(shè)計(jì)中心 | 500236198908024689 | 37 | 32 | |
22 | 徐光海 | 男 | 土建 | 西藏博信建設(shè)工程有限公司 | 510130195111023536 | 35 | 43 | |
23 | 帥增山 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 371323198410113430 | 68 | 53 | |
24 | 余永 | 男 | 土建 | 陜西智鑫工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司西藏分公司 | 320830198807210715 | 52.5 | 33 | |
25 | 廖占剛 | 男 | 土建 | 西藏宏圖建筑有限公司 | 510403198307280711 | 44 | 41 | |
26 | 張騰國(guó) | 男 | 土建 | 西藏伊成建設(shè)有限公司 | 511324197911250036 | 41 | 36 | |
27 | 王琳娟 | 女 | 土建 | 西藏博信建設(shè)工程有限公司 | 511325198902165121 | 42.5 | 41 | |
28 | 張迅振 | 男 | 土建 | 貴溪市建筑工程總公司西藏林芝地區(qū)分公司 | 511324197812132595 | 42 | 30 | |
29 | 黃天忠 | 男 | 土建 | 拉薩華邑建設(shè)工程有限公司 | 510502197201010494 | 53.5 | 30 | |
30 | 馬娟 | 女 | 土建 | 西藏鑫海建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 51138119860206600x | 36.5 | 32 | |
31 | 唐照福 | 男 | 土建 | 西藏金龍建設(shè)工程有限公司 | 510781198302206278 | 40 | 41.5 | |
32 | 柳建兵 | 男 | 土建 | 西藏宏圖建筑有限公司 | 620103198208123031 | 35 | 33 | |
33 | 鄧晏春 | 女 | 土建 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 510129197206123728 | 41 | 40 | |
34 | 王小文 | 女 | 土建 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 510129197110103722 | 42 | 38 | |
35 | 劉秀青 | 女 | 土建 | 四川省富順縣富達(dá)建筑安裝工程有限公司西藏分公司 | 450122197906271042 | 66 | 50 | |
36 | 劉合建 | 男 | 土建 | 西藏正通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 511023198202139070 | 53 | 42 | |
37 | 許兵 | 男 | 土建 | 西藏日喀則吉康建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 510922196903255798 | 35 | 31 | |
38 | 羅廷祥 | 男 | 土建 | 黃金眼設(shè)計(jì)中心 | 511225197210054578 | 51 | 31 | |
39 | 李小娟 | 女 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 511323198202196020 | 51.5 | 30 | |
40 | 唐洪波 | 男 | 土建 | 西藏正通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 511323198209133911 | 42.5 | 32 | |
41 | 梁多林 | 男 | 土建 | 西藏日喀則吉康建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 511028197202212319 | 45 | 30 | |
42 | 周富清 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 432524198707200011 | 53 | 37 | |
43 | 鄭炎 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 429004198205060399 | 54 | 41 | |
44 | 周休平 | 女 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 510622198112127522 | 59.5 | 37 | |
45 | 楊先福 | 男 | 土建 | 西藏云川建設(shè)工程有限公司 | 510127196301045310 | 35 | 40 | |
46 | 張軍 | 男 | 土建 | 西藏義正置業(yè)有限公司 | 652323198001243515 | 53.5 | 30 | |
47 | 鄧超 | 女 | 土建 | 西藏昊林建筑裝飾工程有限公司 | 510902198706202404 | 38.5 | 32 | |
48 | 王廷文 | 男 | 土建 | 西藏建華建設(shè)有限公司 | 510902197107251672 | 37 | 35 | |
49 | 丹增強(qiáng)巴 | 男 | 土建 | 西藏大德信工程管理咨詢(xún)有限公司 | 542621197205080053 | 44.5 | 94 | |
50 | 劉子焰 | 男 | 土建 | 西藏大德信工程管理咨詢(xún)有限公司 | 513825198808154214 | 41.5 | 79 | |
51 | 符育兵 | 男 | 土建 | 西藏蜀藝工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 513021198101086378 | 46.5 | 70 | |
52 | 熊燕 | 女 | 土建 | 西藏蜀藝工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 510521198509138025 | 47 | 61 | |
53 | 楊小洪 | 男 | 土建 | 西藏福海建設(shè)工程有限公司 | 5106251971101035416 | 45.5 | 30 | |
54 | 孟遠(yuǎn)勇 | 男 | 土建 | 西藏蜀藝工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 510602198108306354 | 42.5 | 46 | |
55 | 叢嶺 | 男 | 土建 | 四川大眾建設(shè)工程管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 142731197905053316 | 免考 | 41 | |
56 | 羅勇 | 男 | 土建 | 西藏磊鑫工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 510321198410270017 | 免考 | 32.5 | |
57 | 張文英 | 女 | 土建 | 西藏磊鑫工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 510183198303233921 | 免考 | 86 | |
58 | 鄧松林 | 男 | 土建 | 西藏磊鑫工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 510121198212122274 | 免考 | 37.5 | |
59 | 李萬(wàn)有 | 男 | 土建 | 廣州宏達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 | 513425198809091313 | 免考 | 30 | |
60 | 賴(lài)燕 | 女 | 土建 | 重慶天驕工程項(xiàng)目管理有限公司西藏分公司 | 51162319900520300x | 免考 | 30 | |
61 | 李賢鳳 | 女 | 土建 | 四川省自貢市龍城建設(shè)工程有限公司西藏分公司 | 510322198811068123 | 免考 | 36 | |
62 | 許震宇 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 370481198402221819 | 免考 | 34.5 | |
63 | 周超 | 男 | 土建 | 四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司西藏分公司 | 513701198909155615 | 免考 | 37 | |
64 | 冷靜 | 女 | 土建 | 四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司西藏分公司 | 511023199102111163 | 免考 | 45 | |
65 | 楊家萍 | 女 | 土建 | 河南宏岳建設(shè)有限公司西藏分公司 | 510304198906235040 | 免考 | 31 | |
66 | 倪楊 | 男 | 安裝 | 西藏雪龍安裝工程有限公司 | 51392219880205493x | 60 | 31 | |
67 | 童君 | 男 | 安裝 | 西藏雪龍安裝工程有限公司 | 511023198807042474 | 59.5 | 31 | |
68 | 余智勇 | 男 | 安裝 | 西藏恒欣建設(shè)工程有限公司 | 51012819650222731x | 41.5 | 42.5 | |
69 | 李天惺 | 男 | 安裝 | 西藏宏圖建筑有限公司 | 511324198209096299 | 43 | 53 | |
70 | 張松 | 男 | 安裝 | 西藏云川建設(shè)工程有限公司 | 511321197901075132 | 免考 | 30 | |
71 | 馬新 | 女 | 安裝 | 西藏萬(wàn)安建設(shè)有限公司 | 652323198104200024 | 免考 | 99 |
責(zé)任編輯:棋雯
責(zé)任編輯:chanmengdi
相關(guān)資訊