安徽省2012年第5批二級建造師增項注冊合格人員名單
序號 | 市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊編號 | 執(zhí)業(yè)印章有效期 | 全部專業(yè) | 執(zhí)業(yè)印章校驗碼 | |
1 | 合肥市 | 安徽安源水利工程有限公司 | 黃學旺 | 皖234101185963 | 2014-11-15 | 水利、市政 | 00 | |
2 | 合肥市 | 安徽大堃建筑裝飾工程有限公司 | 王嘯 | 皖234101183844 | 2014-02-27 | 建筑、市政 | 00 | |
3 | 合肥市 | 安徽得天建筑科技有限公司 | 黃夕政 | 皖234101185055 | 2014-06-09 | 建筑、市政 | 00 | |
4 | 合肥市 | 安徽高誠市政工程有限公司 | 嚴志新 | 皖234101185389 | 2014-08-07 | 市政、建筑 | 00 | |
5 | 合肥市 | 安徽金至建設工程有限公司 | 張玉 | 皖234080912089 | 2012-05-06 | 建筑、市政 | 00 | |
6 | 合肥市 | 安徽兩淮建設有限責任公司 | 唐朝亭 | 皖234061286139 | 2015-01-12 | 機電、建筑 | 00 | |
7 | 合肥市 | 安徽兩淮建設有限責任公司 | 薛飛 | 皖234090912687 | 2012-06-04 | 建筑、市政 | 00 | |
8 | 合肥市 | 安徽廬江縣環(huán)宇建設工程有限責任公司 | 程海明 | 皖234060809233 | 2015-01-12 | 公路、水利 | 01 | |
9 | 合肥市 | 安徽省國元建工發(fā)展有限公司 | 湯運癸 | 皖234080808702 | 2011-07-28 | 市政、水利、公路 | 01 | |
10 | 合肥市 | 安徽圣科建筑安裝工程有限公司 | 黃瑤 | 皖234080911962 | 2012-05-06 | 建筑、市政 | 00 | |
11 | 合肥市 | 安徽圣科建筑安裝工程有限公司 | 黃志 | 皖234101183928 | 2014-02-27 | 建筑、市政 | 00 | |
12 | 合肥市 | 安徽首創(chuàng)建設工程有限公司 | 周勇 | 皖234080914035 | 2012-08-09 | 建筑、市政 | 00 | |
13 | 合肥市 | 安徽偉誠建設工程有限公司 | 喬樂強 | 皖234080911085 | 2012-01-11 | 建筑、水利、市政 | 01 | |
14 | 合肥市 | 安徽億路建設工程有限公司 | 郭文鏢 | 皖234101185852 | 2014-10-09 | 公路、市政 | 00 | |
15 | 合肥市 | 安徽億路建設工程有限公司 | 徐鑫 | 皖234101185853 | 2014-10-09 | 公路、市政 | 00 | |
16 | 合肥市 | 安徽永大建筑有限公司 | 周禮明 | 皖234070800306 | 2011-05-04 | 建筑、水利、市政 | 00 | |
17 | 合肥市 | 合肥暢達建設工程有限責任公司 | 陳思宏 | 皖234080912097 | 2012-05-06 | 市政、建筑、水利 | 00 | |
18 | 合肥市 | 合肥暢達建設工程有限責任公司 | 何青 | 皖234080912099 | 2012-05-06 | 市政、水利、建筑 | 00 | |
19 | 合肥市 | 合肥暢達建設工程有限責任公司 | 彭燁昆 | 皖234080912101 | 2012-05-06 | 市政、建筑 | 00 | |
20 | 合肥市 | 合肥暢達建設工程有限責任公司 | 夏廣兵 | 皖234080912103 | 2012-05-06 | 市政、建筑、水利 | 00 | |
21 | 合肥市 | 合肥暉陽建設工程有限公司 | 劉金剛 | 皖234101184583 | 2014-03-31 | 市政、水利 | 00 | |
22 | 合肥市 | 合肥建工第一建筑工程有限責任公司 | 郭啟明 | 皖234060808776 | 2011-07-28 | 建筑、市政 | 00 | |
23 | 合肥市 | 合肥市天億建筑安裝工程有限責任公司 | 凌榮發(fā) | 皖234101082251 | 2013-09-14 | 建筑、市政 | 00 | |
24 | 合肥市 | 合肥宇博建筑安裝工程有限公司 | 黃騰飛 | 皖234101083237 | 2013-12-08 | 市政、建筑 | 00 | |
25 | 蕪湖市 | 安徽湖濱建設集團銀江建設工程有限公司 | 王云同 | 皖234101106532 | 2014-12-15 | 建筑、市政 | 00 | |
26 | 蕪湖市 | 安徽魯班建設投資集團有限公司 | 周承才 | 皖234080914083 | 2012-08-09 | 公路、市政 | 00 | |
27 | 蕪湖市 | 安徽省無為縣民申建筑工程有限公司 | 李勝勇 | 皖234081106551 | 2014-12-15 | 建筑、機電 | 00 | |
28 | 蕪湖市 | 安徽省無為縣興蜀建設工程有限公司 | 張茂生 | 皖234080809033 | 2011-07-28 | 建筑、市政 | 00 | |
29 | 蕪湖市 | 安徽文宇建設有限公司 | 楊中云 | 皖234101186022 | 2014-11-15 | 建筑、市政 | 00 | |
30 | 蕪湖市 | 蕪湖國興市政工程有限公司 | 戴賢村 | 皖234101185501 | 2014-08-07 | 建筑、市政 | 00 | |
31 | 蕪湖市 | 蕪湖市華爵建設工程有限責任公司 | 卜華君 | 皖234080810435 | 2015-01-12 | 建筑、市政 | 01 | |
32 | 蕪湖市 | 蕪湖市泰華建筑安裝有限公司 | 王瓊 | 皖234080806579 | 2011-06-19 | 建筑、市政 | 00 | |
33 | 蕪湖市 | 蕪湖市永順建設有限公司 | 李鋼壘 | 皖234101184905 | 2014-05-08 | 建筑、市政 | 00 | |
34 | 蕪湖市 | 蕪湖天宇建設有限公司 | 張銘松 | 皖234060806760 | 2011-06-19 | 建筑、市政、公路 | 00 | |
35 | 蕪湖市 | 蕪湖新紀元工程建設有限公司 | 胡建安 | 皖234101106651 | 2014-12-15 | 市政、建筑 | 00 | |
36 | 蕪湖市 | 蕪湖新紀元工程建設有限公司 | 王葉鵬 | 皖234101106656 | 2014-12-15 | 建筑、市政 | 00 | |
37 | 蕪湖市 | 蕪湖新紀元工程建設有限公司 | 趙秀艷 | 皖234101106658 | 2014-12-15 | 建筑、市政 | 00 | |
38 | 蚌埠市 | 蚌埠市三建建筑安裝工程有限公司 | 姜勇 | 皖234060800826 | 2011-05-22 | 建筑、市政 | 00 | |
39 | 淮南市 | 安徽興園建設工程有限公司 | 朱玉?!?/td> | 皖234101183553 | 2014-01-09 | 建筑、市政 | 00 | |
40 | 淮南市 | 鳳臺縣龍?zhí)督ㄖこ坦尽?/td> | 高勤俠 | 皖234101082411 | 2013-09-14 | 建筑、市政 | 00 | |
41 | 淮南市 | 鳳臺縣水利建筑安裝工程公司 | 孔德良 | 皖234101083277 | 2013-12-08 | 建筑、市政 | 00 | |
42 | 馬鞍山市 | 安徽和州建筑安裝工程有限責任公司 | 周友兵 | 皖234101184170 | 2014-02-27 | 建筑、市政 | 00 | |
43 | 馬鞍山市 | 安徽江南建設工程有限公司 | 費孝榮 | 皖234101184938 | 2014-05-08 | 建筑、市政 | 00 | |
44 | 馬鞍山市 | 安徽江南建設工程有限公司 | 汪小妹 | 皖234070807034 | 2011-06-19 | 水利、建筑 | 00 | |
45 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市龍河建安有限責任公司 | 陳良榮 | 皖234060801445 | 2011-05-04 | 建筑、市政 | 00 | |
46 | 銅陵市 | 安徽翔鷹建設有限責任公司 | 付慧 | 皖234101184641 | 2014-03-31 | 建筑、市政 | 00 | |
47 | 銅陵市 | 銅陵市安銅井建工程有限責任公司 | 戴燕 | 皖234060801992 | 2011-05-04 | 建筑、市政 | 00 | |
48 | 安慶市 | 安徽立華工程建設有限公司 | 吳華 | 皖234101184311 | 2015-01-12 | 建筑、市政 | 00 | |
49 | 安慶市 | 安徽省太湖縣華宇建筑安裝有限責任公司 | 朱生榮 | 皖234081083088 | 2013-11-07 | 建筑、水利 | 00 | |
50 | 安慶市 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 李祖建 | 皖234080913415 | 2012-07-01 | 建筑、水利、市政 | 00 | |
51 | 安慶市 | 安徽通征建設工程有限公司 | 張純杰 | 皖234070807675 | 2011-06-19 | 市政、機電、建筑 | 02 | |
52 | 安慶市 | 安慶市環(huán)城建筑安裝有限責任公司 | 楊兵 | 皖234060808988 | 2011-07-28 | 建筑、水利、機電、市政 | 00 | |
53 | 安慶市 | 安慶興盛建設工程有限公司 | 操禮宏 | 皖234081286626 | 2015-01-12 | 建筑、市政 | 00 | |
54 | 安慶市 | 安慶宜菱建筑安裝工程有限責任公司 | 桂賢斌 | 皖234060807683 | 2011-06-19 | 建筑、市政 | 00 | |
55 | 安慶市 | 潛山縣第十建筑安裝有限公司 | 操李生 | 皖234080810837 | 2011-12-07 | 建筑、水利、市政 | 00 | |
56 | 安慶市 | 潛山縣第十建筑安裝有限公司 | 韓聰秀 | 皖234101082836 | 2013-10-19 | 建筑、市政 | 00 | |
57 | 安慶市 | 太湖縣泊東建筑安裝工程有限公司 | 甘華勝 | 皖234080913406 | 2012-07-01 | 建筑、市政 | 00 | |
58 | 安慶市 | 太湖縣泊東建筑安裝工程有限公司 | 賈先兵 | 皖234101184963 | 2014-05-08 | 建筑、市政 | 00 | |
59 | 安慶市 | 太湖縣泊東建筑安裝工程有限公司 | 石臘霞 | 皖234080911800 | 2012-03-26 | 建筑、市政 | 00 | |
60 | 安慶市 | 太湖縣泊東建筑安裝工程有限公司 | 袁訓發(fā) | 皖234060807839 | 2011-06-19 | 建筑、市政 | 00 | |
61 | 安慶市 | 太湖縣泊東建筑安裝工程有限公司 | 張志勤 | 皖234080913409 | 2012-07-01 | 建筑、市政 | 00 | |
62 | 黃山市 | 黃山市華宇建設工程有限責任公司 | 程順玲 | 皖234070802418 | 2011-05-04 | 建筑、市政、水利 | 00 | |
63 | 滁州市 | 滁州建設工程集團有限公司 | 劉炳龍 | 皖234060802658 | 2011-05-04 | 建筑、水利、市政 | 01 | |
64 | 滁州市 | 鳳陽新城建設有限責任公司 | 蔣永飛 | 皖234080810362 | 2011-10-17 | 建筑、市政 | 00 | |
65 | 滁州市 | 天長市汊澗建筑安裝裝璜有限公司 | 王國亮 | 皖234101185387 | 2014-08-07 | 市政、建筑 | 00 | |
66 | 滁州市 | 天長市汊澗建筑安裝裝璜有限公司 | 張晶晶 | 皖234101185909 | 2014-10-09 | 建筑、市政 | 00 | |
67 | 阜陽市 | 阜陽市錦鵬鋁塑門窗型材有限公司 | 吳建勛 | 皖234081183659 | 2014-01-09 | 建筑、機電 | 00 | |
68 | 阜陽市 | 阜陽市水利建筑安裝工程公司 | 李貴富 | 皖234060803383 | 2011-05-04 | 水利、市政、建筑 | 00 | |
69 | 阜陽市 | 阜陽市水利建筑安裝工程公司 | 王萬春 | 皖234081020075 | 2013-01-13 | 建筑、市政、水利 | 00 | |
70 | 阜陽市 | 阜陽市水利建筑安裝工程公司 | 楊飛 | 皖234060803402 | 2011-05-04 | 水利、市政、建筑 | 00 | |
71 | 六安市 | 安徽六安市政建設工程有限公司 | 安施發(fā) | 皖234060804599 | 2011-05-04 | 市政、建筑、公路 | 00 | |
72 | 六安市 | 安徽六安市政建設工程有限公司 | 趙剛 | 皖234070804608 | 2011-05-04 | 市政、建筑 | 00 | |
73 | 六安市 | 安徽省六安市水電建筑工程公司 | 吳飛 | 皖234070810463 | 2011-10-17 | 水利、公路 | 00 | |
74 | 六安市 | 安徽天恒建筑安裝工程有限公司 | 邱學群 | 皖234060804660 | 2014-12-15 | 建筑、公路、市政 | 00 | |
75 | 六安市 | 安徽萬佛湖建筑安裝工程有限責任公司 | 孔曙 | 皖234080914717 | 2012-10-18 | 建筑、市政 | 00 | |
76 | 六安市 | 安徽萬佛湖建筑安裝工程有限責任公司 | 張德志 | 皖234060804504 | 2011-05-04 | 建筑、市政 | 00 | |
77 | 六安市 | 安徽永祥工程建設有限公司 | 王鑫文 | 皖234101185020 | 2014-05-08 | 建筑、市政 | 00 | |
78 | 六安市 | 安徽振興房地產(chǎn)集團市政工程有限公司 | 程紅 | 皖234101082643 | 2013-09-14 | 建筑、市政 | 00 | |
79 | 六安市 | 安徽至先建筑工程有限公司 | 管華武 | 皖234101184228 | 2014-02-27 | 建筑、市政 | 00 | |
80 | 六安市 | 安徽眾建建筑安裝工程有限公司 | 李幫國 | 皖234070804538 | 2011-05-04 | 建筑、市政 | 00 | |
81 | 六安市 | 霍山縣清源供水有限責任公司 | 洪鑫 | 皖234060808612 | 2014-03-31 | 市政、水利 | 00 | |
82 | 六安市 | 金寨縣城關建筑安裝工程公司 | 袁道成 | 皖234101185031 | 2014-05-08 | 建筑、水利 | 00 | |
83 | 亳州市 | 安徽省恒安建筑工程有限責任公司 | 劉東 | 皖234060804709 | 2011-05-04 | 建筑、市政 | 00 | |
84 | 亳州市 | 安徽省宏碩建設工程有限公司 | 任國棟 | 皖234101185373 | 2014-06-09 | 建筑、市政 | 00 | |
85 | 亳州市 | 安徽省宏碩建設工程有限公司 | 王莉莉 | 皖234080914487 | 2012-09-10 | 建筑、市政 | 00 | |
86 | 亳州市 | 安徽省天創(chuàng)建設工程有限公司 | 胡張磊 | 皖234080810945 | 2011-12-07 | 建筑、市政 | 00 | |
87 | 亳州市 | 安徽省天創(chuàng)建設工程有限公司 | 蔣開封 | 皖234080810946 | 2011-12-07 | 建筑、市政 | 00 | |
88 | 亳州市 | 安徽省天創(chuàng)建設工程有限公司 | 王坤 | 皖234080810949 | 2011-12-07 | 建筑、市政 | 00 | |
89 | 亳州市 | 利辛縣安居建筑有限責任公司 | 沈輝 | 皖234101185033 | 2014-05-08 | 市政、建筑 | 00 | |
90 | 亳州市 | 利辛縣安居建筑有限責任公司 | 王同標 | 皖234081020115 | 2013-01-13 | 建筑、市政 | 00 |
責任編輯:棋雯
責任編輯: