寧夏關于2012年第三批二級建造師注冊人員名單的公示
根據《注冊建造師管理規(guī)定》(建設部令第153號)和《寧夏回族自治區(qū)二級建造師注冊實施辦法》》(寧建(建)[2007]第120號),經審核,雷曉明等147人符合二級建造師初始注冊條件、朱自立等44人符合二級建造師增項注冊條件、武秋霞等2人符合二級建造師重新注冊條件,現(xiàn)在寧夏住房和城鄉(xiāng)建設廳網站(http:// )上予以公示,公示截止日期為2012年5月20日。
任何單位和個人在公示期內均可對公示人員弄虛作假行為向我廳舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系單位:寧夏建筑執(zhí)業(yè)資格注冊管理中心
聯(lián)系電話:0951-5179098
聯(lián) 系 人:韓素珍
附件:
1、雷曉明等147人符合二級建造師初始注冊條件的人員名單
2、朱自立等44人符合二級建造師增項注冊條件的人員名單
3、武秋霞等2人符合二級建造師重新注冊條件的人員名單
二〇一二年五月十一日
附件1:
雷曉明等147人符合二級建造師初始注冊條件的人員名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 身份證件號碼 | 資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 資格證書編號 | 公示批次號 | 通過專業(yè) | 意見 |
1 | 寧夏北方時空建筑裝飾工程有限公司 | 雷曉明 | 642221198509112778 | 建筑 | 建筑 | 10620179 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
2 | 寧夏北方時空建筑裝飾工程有限公司 | 馬解 | 640102198301181225 | 建筑 | 建筑 | 10620472 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
3 | 寧夏博興建設工程招標代理有限公司 | 葛鳳琴 | 640103196503201869 | 市政 | 市政,建筑 | 09620196 | 641201004 | 市政、建筑 | 同意 |
4 | 寧夏博興建設工程招標代理有限公司 | 周海云 | 642102197611221824 | 市政 | 市政 | 10621094 | 641201004 | 市政 | 同意 |
5 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 陳磊 | 642226198604033615 | 建筑 | 建筑 | 10620459 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
6 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 杜治進 | 15030319890127301X | 建筑 | 建筑 | 11620300 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
7 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 黃占成 | 642221198411031777 | 建筑 | 建筑 | 11620158 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
8 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 劉迎華 | 642102198010301831 | 建筑 | 建筑 | 11620332 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
9 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 路鵬飛 | 640103197911191510 | 建筑 | 建筑 | 11620120 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
10 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 馬建平 | 640103197412130932 | 建筑 | 建筑 | 10621200 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
11 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 馬銳 | 640102198804011818 | 建筑 | 建筑 | 11620169 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
12 | 寧夏長河偉業(yè)建筑工程有限公司 | 朱德志 | 640322198406210615 | 建筑 | 建筑 | 10620547 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
13 | 寧夏長宇路橋有限公司 | 馬斌 | 640111198212132719 | 公路 | 公路 | 10621419 | 641201004 | 公路 | 同意 |
14 | 寧夏晨洋公路工程有限公司 | 田曉 | 640324198902092016 | 公路 | 公路 | 11620250 | 641201004 | 公路 | 同意 |
15 | 寧夏成城建設集團有限公司 | 趙建撓 | 642127197608270817 | 建筑 | 建筑 | 09620876 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
16 | 寧夏飛翔建筑工程有限公司 | 李博文 | 640103198303241056 | 建筑 | 建筑 | 10620222 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
17 | 寧夏飛翔建筑工程有限公司 | 孫斌 | 640102197910252418 | 建筑 | 建筑 | 10621203 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
18 | 寧夏奮興建設工程有限公司 | 杜榮 | 640102198611111820 | 建筑 | 建筑 | 11620252 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
19 | 寧夏奮興建設工程有限公司 | 馬永斌 | 642226198602170819 | 建筑 | 建筑 | 08620558 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
20 | 寧夏奮興建設工程有限公司 | 王強 | 642221198905171059 | 建筑 | 建筑 | 11620225 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
21 | 寧夏峰達土石方工程有限公司 | 唐軍 | 642123198012190313 | 建筑 | 建筑 | 10621004 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
22 | 寧夏宏斌建筑工程有限公司 | 袁磊 | 640381198711243237 | 建筑 | 建筑 | 10620575 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
23 | 寧夏華宇建設工程有限公司 | 陳連川 | 640324198311091011 | 建筑 | 建筑 | 10620151 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
24 | 寧夏華宇建設工程有限公司 | 梁宗信 | 642226198407230011 | 建筑 | 建筑 | 11620108 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
25 | 寧夏華宇建設工程有限公司 | 王靜娟 | 610203198401065025 | 建筑 | 建筑 | 11620461 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
26 | 寧夏回族自治區(qū)第一建筑公司 | 郝振明 | 640103197712050950 | 市政 | 市政,建筑 | 11620875 | 641201004 | 建筑、市政 | 同意 |
27 | 寧夏回族自治區(qū)第一建筑公司 | 李恩堂 | 64010319630131091X | 市政 | 市政 | 11620372 | 641201004 | 市政 | 同意 |
28 | 寧夏回族自治區(qū)第一建筑公司 | 李曉靜 | 640202198107071538 | 市政 | 市政 | 11620134 | 641201004 | 市政 | 同意 |
29 | 寧夏回族自治區(qū)第一建筑公司 | 周偉國 | 640102197111122158 | 市政 | 市政 | 11620135 | 641201004 | 市政 | 同意 |
30 | 寧夏建工集團有限公司 | 康伏慧 | 640103197801101975 | 建筑 | 建筑 | 10620015 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
31 | 寧夏建工集團有限公司 | 周春英 | 640103196710101924 | 市政 | 市政,公路 | 09620481 | 641201004 | 市政、公路 | 同意 |
32 | 寧夏建科駿瀚特種工程有限公司 | 何文威 | 640222198601200919 | 建筑 | 建筑 | 11620329 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
33 | 寧夏捷運通信工程建設有限公司 | 田沖 | 640322198401013532 | 建筑 | 建筑 | 10621283 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
34 | 寧夏捷運通信工程建設有限公司 | 王存麗 | 642103198708272223 | 建筑 | 建筑 | 11620306 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
35 | 寧夏捷運通信工程建設有限公司 | 王輝 | 640203197808031522 | 市政 | 市政 | 11620475 | 641201004 | 市政 | 同意 |
36 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 李慧 | 640203198604091528 | 市政 | 市政 | 11620209 | 641201004 | 市政 | 同意 |
37 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 王中華 | 640203197910250553 | 市政 | 市政 | 11620362 | 641201004 | 市政 | 同意 |
38 | 寧夏利安消防工程有限公司 | 劉風玲 | 640103197409191523 | 機電 | 機電 | 10621411 | 641201004 | 機電 | 同意 |
39 | 寧夏寧苗園林綠化有限公司 | 周莉 | 640203198106191526 | 建筑 | 建筑 | 11620112 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
40 | 寧夏乾坤廣告裝潢設計有限公司 | 楊瑞萍 | 640103198112011864 | 建筑 | 建筑 | 11620137 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
41 | 寧夏三維空間裝飾設計工程有限公司 | 趙暉 | 642224198612091628 | 建筑 | 建筑 | 11620202 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
42 | 寧夏圣苑綠化工程有限公司 | 嚴竹芳 | 64212419691213092x | 建筑 | 建筑 | 10620656 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
43 | 寧夏通恒建筑裝飾有限公司 | 李振強 | 640103196304221517 | 建筑 | 建筑 | 11620383 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
44 | 寧夏通恒建筑裝飾有限公司 | 張俱文 | 640102198002080918 | 建筑 | 建筑 | 11620384 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
45 | 寧夏萬嘉市政建設工程有限公司 | 謝東元 | 642221198703011612 | 市政 | 市政 | 11620422 | 641201004 | 市政 | 同意 |
46 | 寧夏萬仕隆冷凍設備有限公司 | 張軍翠 | 622821197910160041 | 機電 | 機電 | 10620102 | 641201004 | 機電 | 同意 |
47 | 寧夏萬通建設工程有限公司 | 丁艷芬 | 640204197711200023 | 市政 | 市政 | 11620428 | 641201004 | 市政 | 同意 |
48 | 寧夏萬通建設工程有限公司 | 蔣建成 | 642124197907133717 | 市政 | 市政 | 11620414 | 641201004 | 市政 | 同意 |
49 | 寧夏萬通建設工程有限公司 | 王朝霞 | 620103197402050222 | 市政 | 市政 | 11620572 | 641201004 | 市政 | 同意 |
50 | 寧夏西干水利水電建筑安裝工程有限公司 | 馬自宏 | 640324197812143516 | 水利 | 水利 | 11620039 | 641201004 | 水利 | 同意 |
51 | 寧夏新月建筑有限公司 | 八永斌 | 642124197206112112 | 建筑 | 建筑 | 11620281 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
52 | 寧夏新月建筑有限公司 | 馬少萍 | 640103198801040943 | 建筑 | 建筑 | 10620469 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
53 | 寧夏伊地集團水利水電工程有限責任公司 | 馬輝 | 640111198410270311 | 水利 | 水利 | 11620156 | 641201004 | 水利 | 同意 |
54 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 武育龍 | 640323198809181616 | 建筑 | 建筑 | 10621114 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
55 | 寧夏昱正泰建筑工程有限公司 | 韓靜 | 640103196312101259 | 建筑 | 建筑 | 0620238 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
56 | 寧夏正豐建筑工程有限公司 | 何銀輝 | 642223198006281038 | 建筑 | 建筑 | 11620198 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
57 | 寧夏正豐建筑工程有限公司 | 李小朋 | 412902197709228224 | 建筑 | 建筑 | 11620038 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
58 | 寧夏智浩工程有限公司 | 戴亮 | 640122198803013016 | 建筑 | 建筑 | 11620116 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
59 | 寧夏智浩工程有限公司 | 萬紅軍 | 642127198101020338 | 建筑 | 建筑,市政 | 10621108 | 641201004 | 市政、建筑 | 同意 |
60 | 寧夏智浩工程有限公司 | 楊學東 | 642125197412021613 | 建筑 | 建筑 | 09620709 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
61 | 寧夏智浩工程有限公司 | 張相軍 | 152921198809044537 | 建筑 | 建筑 | 11620651 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
62 | 寧夏忠仁建設工程有限公司 | 劉強 | 620423198306085915 | 建筑 | 建筑 | 10621399 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
63 | 寧夏眾一建設工程有限公司 | 屈鵬 | 640121198412151618 | 建筑 | 建筑 | 10620082 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
64 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 沈棟 | 632125198507140095 | 市政 | 市政 | 11620460 | 641201004 | 市政 | 同意 |
65 | 銀川彩新鋼結構工程有限公司 | 常東港 | 411024198202054758 | 建筑 | 建筑 | 11620358 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
66 | 銀川彩新鋼結構工程有限公司 | 孔令超 | 64012119860219861x | 建筑 | 建筑 | 11620426 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
67 | 銀川彩新鋼結構工程有限公司 | 馬化娟 | 640111197606072427 | 建筑 | 建筑 | 10620037 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
68 | 銀川彩新鋼結構工程有限公司 | 張媛媛 | 640102198601200045 | 建筑 | 建筑 | 10620714 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
69 | 銀川城建集團工程有限公司 | 韓卓艷 | 640323198011120021 | 市政 | 市政 | 11620330 | 641201004 | 市政 | 同意 |
70 | 銀川城建集團工程有限公司 | 孫立存 | 642124197405030929 | 市政 | 市政 | 11620239 | 641201004 | 市政 | 同意 |
71 | 銀川城建集團工程有限公司 | 王昆 | 640382198610240615 | 市政 | 市政 | 11620407 | 641201004 | 市政 | 同意 |
72 | 銀川城建集團工程有限公司 | 熊思雨 | 510704197904230024 | 建筑 | 建筑 | 11620283 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
73 | 銀川城建集團工程有限公司 | 張淑霞 | 640122197105182723 | 市政 | 市政 | 11620297 | 641201004 | 市政 | 同意 |
74 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 李翔 | 640221198812275420 | 公路 | 公路 | 11620458 | 641201004 | 公路 | 同意 |
75 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 祁靜峰 | 640103197912171829 | 市政 | 市政 | 11620001 | 641201004 | 市政 | 同意 |
76 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 蘇存香 | 642223198212273020 | 公路 | 公路 | 11620141 | 641201004 | 公路 | 同意 |
77 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 蘇發(fā)輝 | 622301198205200038 | 公路 | 公路 | 11620337 | 641201004 | 公路 | 同意 |
78 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 王利軍 | 640103197208031857 | 市政 | 市政 | 11620095 | 641201004 | 市政 | 同意 |
79 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 燕北 | 640202198602151519 | 公路 | 公路 | 11620077 | 641201004 | 公路 | 同意 |
80 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 袁梅 | 640102197407010921 | 市政 | 市政 | 11620015 | 641201004 | 市政 | 同意 |
81 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 周艷華 | 640111198211020010 | 市政 | 市政 | 11620026 | 641201004 | 市政 | 同意 |
82 | 銀川三建工程有限責任公司 | 陳麗平 | 640103198306201818 | 建筑 | 建筑 | 11620208 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
83 | 銀川三建工程有限責任公司 | 明鐵亮 | 640102198903201211 | 建筑 | 建筑 | 11620743 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
84 | 銀川三建工程有限責任公司 | 石慧 | 640324198511092473 | 建筑 | 建筑 | 11620041 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
85 | 銀川三建工程有限責任公司 | 尹力 | 640322198610240010 | 建筑 | 建筑 | 11620452 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
86 | 銀川市第一建筑工程有限責任公司 | 車曉華 | 640122198201042127 | 市政 | 市政 | 11620177 | 641201004 | 市政 | 同意 |
87 | 銀川市第一建筑工程有限責任公司 | 王萍 | 640122198202132124 | 建筑 | 建筑 | 10620773 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
88 | 銀川市昆侖建筑安裝工程有限公司 | 胡偉國 | 640103197210101893 | 建筑 | 建筑 | 11620251 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
89 | 銀川市鑫升型材有限公司 | 王對虎 | 640103198308141054 | 建筑 | 建筑 | 11620529 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
90 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 史碩 | 640382198604073267 | 建筑 | 建筑 | 10620909 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
91 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 楊芳妹 | 640121198309052849 | 建筑 | 建筑 | 11620102 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
92 | 寧夏天凈隆鼎電力有限公司 | 王軍 | 642124197705033515 | 機電 | 機電 | 11620751 | 641201004 | 機電 | 同意 |
93 | 寧夏為民建設工程有限公司 | 陳彥平 | 642225198609251412 | 建筑 | 建筑 | 11620639 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
94 | 寧夏為民建設工程有限公司 | 康自平 | 640324198412033013 | 水利 | 水利 | 11620277 | 641201004 | 水利 | 同意 |
95 | 寧夏為民建設工程有限公司 | 魏雄 | 642224198402161210 | 公路 | 公路 | 11620085 | 641201004 | 公路 | 同意 |
96 | 石嘴山市環(huán)達市政工程有限責任公司 | 扈廣智 | 642226198403101618 | 市政 | 市政,機電 | 10620954 | 641201004 | 機電、市政 | 同意 |
97 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 鄧鐵強 | 640204198107220516 | 市政 | 市政 | 11620635 | 641201004 | 市政 | 同意 |
98 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 賀俊 | 64022319841114051X | 建筑 | 建筑 | 11620646 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
99 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 李軍 | 640202197504220539 | 市政 | 市政 | 06621495 | 641201004 | 市政 | 同意 |
100 | 寧夏宏泰建筑安裝工程有限公司 | 董亮 | 130722198711127115 | 建筑 | 建筑 | 11620753 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
101 | 寧夏宏泰建筑安裝工程有限公司 | 馬小娟 | 640102198209010386 | 建筑 | 建筑 | 11620666 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
102 | 寧夏宏泰建筑安裝工程有限公司 | 余海榮 | 642102197912300331 | 建筑 | 建筑 | 11620660 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
103 | 寧夏宏泰建筑安裝工程有限公司 | 趙海洋 | 642102197606110011 | 建筑 | 建筑 | 11620690 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
104 | 寧夏鵬勝建設工程有限責任公司 | 黃立軍 | 640202198705060513 | 建筑 | 建筑 | 10620854 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
105 | 寧夏鵬勝建設工程有限責任公司 | 周雪強 | 412724198602152110 | 建筑 | 建筑 | 11620616 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
106 | 寧夏天利翔電力工程有限公司 | 廉偉 | 64021119801002001X | 機電 | 機電 | 11620314 | 641201004 | 機電 | 同意 |
107 | 寧夏天利翔電力工程有限公司 | 任全穎 | 642123198001102613 | 機電 | 機電 | 11620578 | 641201004 | 機電 | 同意 |
108 | 寧夏天利翔電力工程有限公司 | 王超 | 640102198501040312 | 建筑 | 建筑 | 11620057 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
109 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 盧梅 | 64212619800921140X | 公路 | 公路 | 11620200 | 641201004 | 公路 | 同意 |
110 | 寧夏銀珠防水防腐工程有限公司 | 候小慧 | 642101198106210022 | 建筑 | 建筑 | 11620657 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
111 | 寧夏銀珠防水防腐工程有限公司 | 孫燕 | 640202198003310549 | 建筑 | 建筑 | 11620213 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
112 | 寧夏銀珠防水防腐工程有限公司 | 楊秋燕 | 640111197309120920 | 建筑 | 建筑 | 10620641 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
113 | 青銅峽市開元建筑工程有限責任公司 | 施虎 | 642102197511140015 | 建筑 | 建筑 | 10621090 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
114 | 固原東旭建筑工程有限公司 | 狄永剛 | 642221197910270911 | 建筑 | 建筑 | 09620042 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
115 | 固原東旭建筑工程有限公司 | 馮正順 | 642221198712111578 | 建筑 | 建筑 | 10621175 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
116 | 固原東旭建筑工程有限公司 | 馬占軍 | 642221198303241574 | 建筑 | 建筑 | 11620505 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
117 | 固原東旭建筑工程有限公司 | 申建華 | 642221198702204113 | 建筑 | 建筑 | 11620725 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
118 | 固原東旭建筑工程有限公司 | 張志孝 | 64222619681019121X | 建筑 | 建筑 | 11620707 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
119 | 固原恒新建筑工程有限公司 | 趙成利 | 642221197012151777 | 建筑 | 建筑 | 10621132 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
120 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 韓淑芳 | 622826197709040429 | 建筑 | 建筑 | 11620709 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
121 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 馬騰 | 642221198409260378 | 建筑 | 建筑 | 252111732 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
122 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 孫建東 | 64222519820908001x | 建筑 | 建筑 | 10621217 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
123 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 武潔 | 64222119830209076x | 建筑 | 建筑 | 09620045 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
124 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 姚文武 | 642221198507230690 | 建筑 | 建筑 | 11620728 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
125 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 張賢守 | 642221197910031611 | 建筑 | 建筑 | 09620070 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
126 | 固原嘉禾建筑有限公司 | 趙正陽 | 642221198502160099 | 建筑 | 建筑 | 10621183 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
127 | 固原經濟開發(fā)區(qū)宏豐建設有限責任公司 | 黃雅鵬 | 64222119810729293X | 建筑 | 建筑 | 11620735 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
128 | 固原經濟開發(fā)區(qū)宏豐建設有限責任公司 | 康彥璽 | 642223198009111413 | 建筑 | 建筑 | 10621316 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
129 | 固原經濟開發(fā)區(qū)宏豐建設有限責任公司 | 李霞 | 642221198403011629 | 建筑 | 建筑 | 10621347 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
130 | 固原市鴻翔公路工程有限公司 | 梁改慧 | 640102197810100943 | 公路 | 公路 | 10621186 | 641201004 | 公路 | 同意 |
131 | 固原市鴻翔公路工程有限公司 | 馬炳成 | 642221197610220031 | 公路 | 公路 | 09620008 | 641201004 | 公路 | 同意 |
132 | 固原市鴻翔公路工程有限公司 | 王立亮 | 642221197911124094 | 公路 | 公路 | 10621179 | 641201004 | 公路 | 同意 |
133 | 固原市鴻翔公路工程有限公司 | 張陽東 | 642221197310010892 | 公路 | 公路 | 10621145 | 641201004 | 公路 | 同意 |
134 | 固原市凱達公路工程有限公司 | 李劍 | 642221198212250918 | 公路 | 公路 | 11620721 | 641201004 | 公路 | 同意 |
135 | 固原新宇水利建筑工程有限公司 | 吳祥 | 642221198301120891 | 建筑 | 建筑 | 10621224 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
136 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 任有雙 | 642222198107251616 | 建筑 | 建筑 | 11620017 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
137 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 時靜 | 640322198406280322 | 建筑 | 建筑 | 10621149 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
138 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 楊剛 | 642221197911044094 | 市政 | 市政 | 10621165 | 641201004 | 市政 | 同意 |
139 | 寧夏第四建筑工程有限責任公司 | 張曉霞 | 642221197211084108 | 建筑 | 建筑 | 11620730 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
140 | 寧夏廣盛建筑機械工程有限公司 | 馬金壽 | 642221198410020531 | 建筑 | 建筑 | 09620537 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
141 | 寧夏廣盛建筑機械工程有限公司 | 葸焜 | 642221198608201573 | 建筑 | 建筑 | 11620154 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
142 | 寧夏糧食建設工程有限公司 | 魏斌 | 642221198708201933 | 建筑 | 建筑 | 11620073 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
143 | 寧夏亞太盛龍建筑有限公司 | 袁梅花 | 640323198101030222 | 市政 | 市政 | 11620217 | 641201004 | 市政 | 同意 |
144 | 海原縣宏興建筑有限責任公司 | 崔啟亮 | 130627198612123676 | 建筑 | 建筑 | 10621173 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
145 | 寧夏紅鑫建筑安裝工程有限公司 | 王濤 | 640322198306073537 | 建筑 | 建筑 | 11620754 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
146 | 寧夏中吉建筑工程有限公司 | 馬立志 | 642123198011150053 | 建筑 | 建筑 | 10620963 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
147 | 寧夏中吉建筑工程有限公司 | 楊帥 | 642123197402281312 | 建筑 | 建筑 | 10620969 | 641201004 | 建筑 | 同意 |
附件2:
朱自立等44人符合二級建造師增項注冊條件的人員名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 身份證件號 | 已注冊專業(yè) | 申請增項專業(yè) | 公示批次號 | 是否通過 |
1 | 寧夏晨洋公路工程有限公司 | 朱自立 | 642103196503150071 | 水利 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
2 | 寧夏賜鑫建筑工程有限公司 | 李波 | 640121197710100312 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
3 | 寧夏賜鑫建筑工程有限公司 | 孫瑜 | 642221198107271573 | 水利 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
4 | 寧夏方圓建設工程有限公司 | 宋祥 | 640122197806150011 | 公路 | 建筑,市政 | 641204004 | 已通過 |
5 | 寧夏方圓建設工程有限公司 | 王利康 | 640381198607170031 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
6 | 寧夏華宇建設工程有限公司 | 撒龍 | 650121198301140811 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
7 | 寧夏坤承電力工程有限公司 | 吳學蓮 | 642123197811141724 | 建筑 | 機電 | 641204004 | 已通過 |
8 | 寧夏三鑫機械化工程有限公司 | 王強 | 64222619791125021X | 市政 | 建筑 | 641204004 | 已通過 |
9 | 寧夏石油化工建設有限公司 | 周霞 | 640103197206131846 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
10 | 寧夏萬通建設工程有限公司 | 李峰 | 642103197510031913 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
11 | 寧夏新月建筑有限公司 | 馬國峰 | 640102197409120614 | 公路 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
12 | 寧夏新月建筑有限公司 | 王亞茹 | 610112198009082665 | 機電 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
13 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 范淑娟 | 642124197110050041 | 建筑 | 機電 | 641204004 | 已通過 |
14 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 胡曉勇 | 642221197810080715 | 機電 | 建筑 | 641204004 | 已通過 |
15 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 雷濤 | 642124197602181718 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
16 | 寧夏正豐建筑工程有限公司 | 李輝 | 640111197211070064 | 市政 | 公路 | 641204004 | 已通過 |
17 | 寧夏忠仁建設工程有限公司 | 楊榮 | 640202197904250040 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
18 | 銀川城建集團工程有限公司 | 李文強 | 642223197912191216 | 市政,建筑 | 公路 | 641204004 | 已通過 |
19 | 銀川城建集團工程有限公司 | 張鴻祿 | 64212719801006081X | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
20 | 銀川城建集團工程有限公司 | 鄭力寧 | 622701196607153070 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
21 | 銀川三建工程有限責任公司 | 嚴崇銀 | 513021197709188458 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
22 | 銀川天宏實業(yè)有限公司 | 莊峻 | 640102197109241211 | 水利 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
23 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 王斌 | 64212419800711171X | 公路 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
24 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 張學東 | 640203197304010015 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
25 | 寧夏為民建設工程有限公司 | 張建業(yè) | 640102198411100318 | 水利 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
26 | 石嘴山市榮達建筑工程有限公司 | 鄭玉華 | 640103197611121828 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
27 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 董英 | 640223198506233022 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
28 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 楊學剛 | 640204196509190031 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
29 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 楊志剛 | 640202196911120055 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
30 | 寧夏飛馬建筑安裝工程有限公司 | 寧飛 | 642126197803091412 | 建筑,公路 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
31 | 寧夏飛馬建筑安裝工程有限公司 | 周景潭 | 640323198208021019 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
32 | 寧夏華圣建筑安裝工程有限公司 | 朱東冉 | 640323198403011211 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
33 | 寧夏盛業(yè)建設工程有限公司 | 王志 | 642102197509200330 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
34 | 寧夏先捷路橋建設有限公司 | 劉彩娟 | 642126820325262 | 建筑 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
35 | 寧夏正道機械工程有限公司 | 崔明星 | 642126197712151635 | 公路 | 市政 | 641204004 | 已通過 |
36 | 青銅峽市開元建筑工程有限責任公司 | 何曼 | 640103197310231839 | 建筑 | 市政,公路 | 641204004 | 已通過 |
